陕西省炒期货人数近7万,期货总资金60亿
admin未知
陕西是我国西北地区的一个大省,经济发达,特别是省会城市西安,更是火遍整个中国,在我们一般印象中,更是文化之都,古迹名胜遍地,兵马俑,钟楼,古城墙吸引全国的游客去观光旅游,近年来,随着国家大力发展一带一路崛起计划,陕西处于丝绸之路的中心,千年古都西安也是快速发展,发展速度令人敬佩。
那么经济的发展必然带来金融市场的繁荣,据陕西省公布的最新数据显示,截止到2019年前三季度。陕西省上市公司数量达到52家,全都是在A股上市,比去年同期增加了两家,为西部超导和铂力特首发上市,全省上市公司中市值为6707亿元,比去年同期增加213亿,其中流通市值5502.99亿元,比去年同期增加19.04亿元,上市公司总股本610.38亿股,比去年同期增加9.86亿股,全省上市公司资产总额9768.27亿元,比去年同期增加252.36亿元,上市公司负债总额6055.91亿元,比去年同期增加191.93亿元,可以看出陕西上市公司总负债也是在增加的,但是资产总额增加的绝对值要大于负债增加,可以反映出上市公司资产质量走好。
另外,陕西省处于辅导备案准备上市的公司数量有5家,比去年同期减少1家
在证券公司数量方面,陕西省,证券公司数量3家,也就是总部注册在陕西的有3家,证券公司分公司数量49家,证券营业部数量255家,这些数据与去年同期没有变化,证券公司资产总额738.53亿元,比去年同期减少11亿元,证券公司负债总额428.8亿元,比去年同期减少30亿元。
更加令人震惊的是,陕西全省证券投资者开户数量546.22亿元,比去年同期增加了10万户,数据可以看出开户人数是增加的。陕西全省股票客户股票账户总资金224.51亿元,比去年同期减少33亿,托管证券市值也就是全省股民持有的股票市值3987.66亿元比去年增加216亿,显示出陕西省股民今年是净购入股票的。另外数据显示,在证券营业部从业人员为5099人,比去年同期增加43
在期货方面,全省共有注册在陕西省的期货总部3家公司,期货营业部38家,全省期货账户总资金53.34亿元,比去年同期增加2.11亿元,全省期货投资者开户人数69127户,比去年同期增加3576户,期货从业人员774人,比去年增加9人,可以说是非常稳定的另外全省基金公司2家,证券投资咨询机构7家,全省执业会计事务所21家,资产评估机构数6家,以上数据可以看出,陕西省金融市场发展还是非常健康的,潜力巨大。
陕西资本市场综合统计信息报表 | |||
(2019年3季度) | |||
一、基本情况 | |||
统计项目 | 本季末 | 本期变动 | 数据填报口径 |
境内上市公司家数(A、B股)(家) | 52 | 2 | 西部超导、铂力特首发上市 |
其中:仅发A股公司数(家) | 52 | 2 | |
总市值(亿元) | 6707.13 | 213.92 | |
其中:流通市值(亿元) | 5502.99 | 19.04 | |
总股本(亿股) | 759.38 | 8 | |
其中:流通股本(亿股) | 610.38 | 9.86 | |
上市公司资产总额(亿元) | 9768.27 | 252.36 | 注:由于三季报数据滞后,本季末数据为本年二季度末数据,本期变动数据为二季度变动数据 |
上市公司负债总额(亿元) | 6055.91 | 191.93 | |
辅导备案拟上市公司家数(家) | 5 | -1 | |
证券公司数(家) | 3 | 0 | |
证券分公司数(家) | 49 | 0 | |
证券营业部数(家) | 255 | 0 | |
证券公司资产总额(亿元) | 738.53 | -11 | |
证券公司负债总额(亿元) | 428.8 | -30 | |
证券投资者开户数(万户) | 546.22 | 10 | |
客户交易结算资金余额(亿元) | 224.51 | -33 | |
托管证券市值(亿元) | 3987.66 | 216 | |
证券营业部从业人员数(人) | 5099 | 43 | |
期货公司数(家) | 3 | 0 | |
期货分支机构数(家) | 38 | 0 | |
期货交易保证金余额(亿元) | 53.34 | 2.11 | 法人机构 |
期货投资者开户数(户) | 69127 | 3576 | 全辖区 |
期货从业人员人数(人) | 774 | 9 | 全辖区 |
基金公司分公司家数(家) | 2 | 0 | |
证券投资咨询机构数(家) | 7 | -2 | |
辖区执业会计师事务所数(家) | 21 | -3 | |
其中:在陕分所数(家) | 20 | -3 | |
辖区执业资产评估机构数(家) | 6 | -4 | |
其中:在陕分所数(家) | 5 | -4 | |
二、发行与融资情况 | |||
统计项目 | 本季 | 本年累计 | 备注 |
累计筹资额(亿元) | 125.51 | 3273.22 | 资本市场历年累计筹资额 |
当期直接融资(亿元) | 125.51 | 281.27 | 资本市场当期筹资额 |
上市公司股票市场累计筹资额(亿元) | 13.23 | 2155.32 | 上市公司股票市场历年累计筹资额 |
当期上市(IPO)公司数(家) | 2 | 4 | 西安银行、三角防务、西部超导、铂力特 |
当期上市(IPO)融资额(亿元) | 13.23 | 36.96 | |
当期增发、配股公司数(家) | 0 | 2 | 中环装备、隆基股份 |
增发、配股融资额(亿元) | 0.00 | 47.85 | |
新三板挂牌公司股票市场累计筹资额(亿元) | 0.28 | 104.88 | 新三板挂牌公司股票市场历年累计筹资额 |
当期新三板挂牌公司发行股份家数(家) | 1 | 5 | |
当期新三板挂牌公司发行股份数额(亿元) | 0.28 | 1.76 | |
公司债券累计筹资额(亿元) | 112.00 | 1013.02 | 债券市场历年累计筹资额 |
当期发行公司债券公司数(家) | 6 | 13 | 包括可转债 |
当期发行公司债券数额(亿元) | 112.00 | 194.70 | |
当期完成资产重组家数 | 0 | 1 | 达刚控股 |
三、市场交易情况 | |||
统计项目 | 本季 | 本年累计 | 备注 |
代理证券交易额(亿元) | 14547.7 | 44525.79 | |
其中A股交易额(亿元) | 7479.4 | 24534.09 | |
基金交易额(亿元) | 256.79 | 823.26 | |
代理期货交易额(亿元) | 33451.4 | 84515.58 | 全辖区 |
代理期货交易量(万手) | 3765.65 | 9932.8 | 全辖区 |
四、经营情况 | |||
统计项目 | 本季 | 本年累计 | 备注 |
上市公司营业总收入(亿元) | 754.77 | 1408.54 | 注:由于三季报数据滞后,本季数据为二季度数据,本年累计数据为二季度末数据 |
上市公司净利润(亿元) | 61.64 | 115.03 | |
证券公司营业收入(亿元) | 12.06 | 42.23 | |
证券公司净利润(亿元) | 1.67 | 11.9 | |
证券营业部营业收入(亿元) | 5.41 | 18.24 | |
证券营业部净利润(亿元) | 1.4 | 5.86 | |
期货经营机构营业收入(万元) | 7626.16 | 22653.54 | |
期货经营机构营业利润(万元) | -239.25 | -2391.62 | |
累计盈利期货公司家数(家) | 1 | 1 | 法人机构 |
累计盈利期货分支机构家数(家) | 9 | 7 | 全辖区 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户