天津期货营业部净利润排名,天津期货公司成交手数排行榜
admin未知
在证券公司数量方面,天津证券公司1家,证券公司分公司32家,比去年减少1家,下去证券营业部154家,比去年增加5家,基金管理公司1家,基金管理公司分公司1家,私募基金管理公司数量已经登记的有474家,去去年多一家,共发行私募基金产品数,已经备案在案的多达1631个,天津证券投资咨询公司共有1家,证券投资咨询分公司共有4家,比去年减少1家,独立基金销售机构8家,全天津,证券公司总资产169亿元,比去年142亿元,增长了20多亿元,在目前股市一般的情况下,可以说成绩难得,证券公司净资产14亿元多,在净利润方面全天津证券公司总体上扭亏为盈,净利润0.33亿元,而去年同期亏损700万,证券客户交易结算资金余额142亿,比去年同期增加,去年是119,指定与托管市值总计3308亿元,去年为3224亿元,资金账户352万户,去年同期为322万户,全天津A股开户的证券账户为555万户,比去年同期502万增加55万户,B股开户账户,3.75万
在基金公司方面,管理基金数55只,比去年46万增加,基金份额12245亿份,去年同期15967亿份,基金净值12258亿元,去年同期15948亿元
在期货公司总资产方面,共有131亿元,比去年88亿元,净资产24.28亿元,比去年22.52亿元增加2亿,净利润1141.35万,比去年1481减少一些,代理交易额6450亿元,比去年3738增加近一倍
代理交易量1029万手,比去年同期566万手差不多翻倍,全天津期货营业部经营情况一般,净利润亏损191万,去年同期亏损256万,代理交易额2409亿元,去年同期为1738亿元,代理交易量413万手,去年为284万手,成交量显著增加
天津证券期货市场统计月报表 | ||||||
统计月份:2019年9月 | ||||||
类别 | 指标名称 | 单位 | 当期值 | 上年同期值 | 备注 | |
上市挂牌公司指标 | 上市公司家数 | 家 | 52 | 50 | ||
其中:A股公司家数 | 家 | 47 | 45 | |||
AB股公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
AH股公司家数 | 家 | 3 | 3 | |||
AS股公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
其中:上交所上市公司家数 | 家 | 27 | 26 | |||
深交所主板上市公司家数 | 家 | 8 | 7 | |||
中小板上市公司家数 | 家 | 9 | 9 | |||
创业板上市公司家数 | 家 | 8 | 8 | |||
新三板挂牌公司家数 | 家 | 167 | 197 | |||
区域性股权市场挂牌公司家数 | 家 | 1209 | - | |||
拟上市公司家数 | 家 | 23 | 22 | |||
证券信用评级公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
上市公司总股本 | 亿股 | 784.03 | 644.43 | |||
上市公司总市值 | 亿元 | 6638.04 | 3763.23 | |||
证券经营机构指标 | 基本情况 | 证券公司家数 | 家 | 1 | 1 | |
证券公司分公司家数 | 家 | 32 | 33 | |||
辖区证券营业部数 | 家 | 154 | 149 | |||
基金管理公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
基金管理公司分公司家数 | 家 | 1 | - | |||
私募基金管理人家数(已登记) | 家 | 474 | 473 | |||
私募基金产品数(已备案) | 只 | 1631 | 1607 | |||
证券投资咨询公司家数 | 家 | 1 | 1 | |||
证券投资咨询分公司家数 | 家 | 4 | 5 | |||
独立基金销售机构数 | 家 | 8 | 8 | |||
证券营业部 | 总资产 | 亿元 | 169.04 | 142.86 | ||
净资产 | 亿元 | 14.51 | 13.77 | |||
净利润 | 亿元 | 0.33 | -0.07 | |||
客户交易结算资金余额 | 亿元 | 142.82 | 119.24 | |||
指定与托管市值 | 亿元 | 3308.07 | 3224.67 | |||
资金账户 | 万户 | 352.87 | 322.17 | |||
A股证券账户 | 万户 | 555.59 | 502.16 | |||
B股证券账户 | 万户 | 3.75 | 3.74 | |||
基金公司 | 管理基金数 | 只 | 55 | 46 | ||
基金份额 | 亿份 | 12245.63 | 15967.30 | |||
基金净值 | 亿元 | 12258.07 | 15948.64 | |||
期货公司、期货营业部指标 | 基本情况 | 期货公司家数 | 家 | 6 | 6 | |
辖区期货分公司数 | 家 | 4 | 2 | |||
辖区期货营业部数 | 家 | 30 | 31 | |||
期货交割库数 | 家 | 52 | 52 | |||
期货公司 | 总资产 | 亿元 | 131.02 | 88.88 | ||
净资产 | 亿元 | 24.28 | 22.52 | |||
净利润 | 万元 | 1141.35 | 1481.91 | |||
代理交易额 | 亿元 | 6450.60 | 3738.89 | |||
代理交易量 | 万手 | 1029.87 | 566.06 | |||
期货营业部 | 净利润 | 万元 | -191.97 | -256.91 | ||
代理交易额 | 亿元 | 2409.73 | 1738.32 | |||
代理交易量 | 万手 | 413.69 | 284.49 | |||
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户