2019年9月青岛全市上市公司挂牌拟上市公司排名统计表
admin未知
2019年9月青岛辖区上市公司基本数据统计表 | |||
行次 | 项目 | 单位 | 数额 |
1 | 上市公司 | 家 | 38 |
2 | 其中:发行A股公司 | 家 | 37 |
3 | 发行B股公司 | 家 | 1 |
4 | A、B股均发行公司 | 家 | 0 |
5 | 境内、外均发行公司 | 家 | 4 |
6 | ST公司 | 家 | 0 |
7 | *ST公司 | 家 | 0 |
8 | 退市公司 | 家 | 0 |
9 | 拟上市公司 | 家 | 19 |
10 | 挂牌公司家数 | 家 | 94 |
11 | 上市公司总股本 | 亿股 | 469.69 |
12 | 其中:流通股本 A股(不含限售股) | 亿股 | 265.23 |
13 | B股 | 亿股 | 1.38 |
14 | 境内上市公司境外股 | 亿股 | 37.88 |
15 | 挂牌公司总股本 | 亿股 | 34.04 |
16 | 上市公司总市值(境内) | 亿元 | 3964.99 |
17 | 上市公司流通市值(境内) | 亿元 | 2616.78 |
注:表中境外发行公司数不包含纯境外上市公司。 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户