pp期货聚丙烯期货pp2109手续费开仓和平仓是多少钱一手
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
聚丙烯 | pp2103 | 9,418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
聚丙烯 | pp2104 | 9,443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2105 | 9,375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2106 | 9,213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2107 | 9,112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2108 | 9,119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2109 | 8,940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2110 | 8,868 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2111 | 8,836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2112 | 8,809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2201 | 8,788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2202 | 8,742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户