聚丙烯pp2109合约手续费当天开仓和平仓一手是多少钱
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
聚丙烯 | pp2102 | 8,715 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
聚丙烯 | pp2103 | 8,928 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2104 | 8,976 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2105 | 8,808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2106 | 8,712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2107 | 8,645 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2108 | 8,595 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2109 | 8,551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2110 | 8,507 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2111 | 8,435 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2112 | 8,465 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚丙烯 | pp2201 | 8,423 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户