聚氯乙烯 v2109当天开仓和平仓手续费一手多少钱
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
聚氯乙烯 | v2102 | 7,660 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
聚氯乙烯 | v2103 | 8,065 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2104 | 8,050 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2105 | 8,050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2106 | 7,990 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2107 | 7,940 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2108 | 7,835 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2109 | 7,820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2110 | 7,765 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2111 | 7,560 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2112 | 7,455 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2201 | 7,575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户