尿素期货实时价格,尿素期货每日行情表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
UR102 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997.00 | -23.00 | -23.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 2,009.00 |
UR103 | 2,024.00 | 2,047.00 | 2,047.00 | 1,991.00 | 2,021.00 | 2,000.00 | -3.00 | -24.00 | 11 | 116 | 3 | 44.00 | |
UR104 | 2,001.00 | 1,955.00 | 2,013.00 | 1,955.00 | 1,991.00 | 1,966.00 | -10.00 | -35.00 | 16 | 16 | 9 | 62.91 | |
UR105 | 1,993.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 1,955.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | -23.00 | -23.00 | 120,792 | 99,435 | -9,026 | 475,922.61 | |
UR106 | 1,964.00 | 1,927.00 | 1,927.00 | 1,927.00 | 1,927.00 | 1,927.00 | -37.00 | -37.00 | 10 | 63 | -3 | 38.54 | |
UR107 | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 262 | 0 | 0.00 | |
UR108 | 1,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.00 | -10.00 | -10.00 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | |
UR109 | 1,828.00 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,807.00 | 1,817.00 | 1,820.00 | -11.00 | -8.00 | 2,724 | 6,401 | 132 | 9,913.36 | |
UR110 | 1,821.00 | 1,816.00 | 1,816.00 | 1,816.00 | 1,816.00 | 1,816.00 | -5.00 | -5.00 | 1 | 469 | -1 | 3.63 | |
UR111 | 1,863.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | -28.00 | -28.00 | 1 | 76 | -1 | 3.67 | |
UR112 | 1,844.00 | 1,804.00 | 1,805.00 | 1,802.00 | 1,805.00 | 1,805.00 | -39.00 | -39.00 | 13 | 144 | 7 | 46.92 | |
UR201 | 1,822.00 | 1,820.00 | 1,831.00 | 1,806.00 | 1,818.00 | 1,813.00 | -4.00 | -9.00 | 18 | 103 | 13 | 65.27 | |
小计 | 123,586 | 107,107 | -8,867 | 486,100.91 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户