鸡蛋期货jd2109手续费开仓和平仓是多少钱?鸡蛋期货手续费计算
admin未知
手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
鸡蛋 | jd2103 | 3,833 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
鸡蛋 | jd2104 | 4,152 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2105 | 4,500 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2106 | 4,377 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2107 | 4,726 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2108 | 5,189 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2109 | 4,950 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2110 | 4,754 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2111 | 4,782 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2112 | 4,831 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2201 | 4,694 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
鸡蛋 | jd2202 | 4,100 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 比例值 | 9% | 9% | 8% | 8% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户