甲醇期货每日实时行情表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
MA102 | 2,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 | -41.00 | -41.00 | 0 | 1,613 | 0 | 0.00 | 2,322.00 |
MA103 | 2,316.00 | 2,324.00 | 2,330.00 | 2,256.00 | 2,256.00 | 2,286.00 | -60.00 | -30.00 | 4,079 | 20,594 | -2,483 | 9,325.47 | |
MA104 | 2,317.00 | 2,327.00 | 2,333.00 | 2,267.00 | 2,271.00 | 2,289.00 | -46.00 | -28.00 | 15,181 | 9,662 | -552 | 34,744.33 | |
MA105 | 2,320.00 | 2,322.00 | 2,331.00 | 2,248.00 | 2,248.00 | 2,279.00 | -72.00 | -41.00 | 934,661 | 826,607 | 17,139 | 2,130,266.14 | |
MA106 | 2,332.00 | 2,334.00 | 2,336.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,284.00 | -77.00 | -48.00 | 14,739 | 12,111 | -295 | 33,664.72 | |
MA107 | 2,320.00 | 2,308.00 | 2,308.00 | 2,226.00 | 2,226.00 | 2,257.00 | -94.00 | -63.00 | 1,428 | 970 | -33 | 3,222.95 | |
MA108 | 2,310.00 | 2,284.00 | 2,284.00 | 2,259.00 | 2,259.00 | 2,269.00 | -51.00 | -41.00 | 4 | 3,660 | 0 | 9.08 | |
MA109 | 2,321.00 | 2,321.00 | 2,326.00 | 2,237.00 | 2,240.00 | 2,274.00 | -81.00 | -47.00 | 54,149 | 115,872 | 8,322 | 123,111.99 | |
MA110 | 2,339.00 | 2,323.00 | 2,323.00 | 2,285.00 | 2,285.00 | 2,306.00 | -54.00 | -33.00 | 4 | 5,027 | 1 | 9.22 | |
MA111 | 2,359.00 | 2,330.00 | 2,330.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,304.00 | -79.00 | -55.00 | 8 | 7,923 | 0 | 18.43 | |
MA112 | 2,415.00 | 2,353.00 | 2,353.00 | 2,353.00 | 2,353.00 | 2,353.00 | -62.00 | -62.00 | 1 | 6,827 | 0 | 2.36 | |
MA201 | 2,406.00 | 2,406.00 | 2,406.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,375.00 | -66.00 | -31.00 | 407 | 7,810 | 158 | 966.64 | |
小计 | 1,024,661 | 1,018,676 | 22,257 | 2,335,341.32 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户