2021年3月12日大豆期货实时行情
admin未知
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | 2103 | - | - | - | 5,942 | 5,998 | 5,942 | -56 | -56 | 0 | 0 | -416 | 0 |
豆一 | 2105 | 6,133 | 6,155 | 6,042 | 6,122 | 6,100 | 6,108 | 22 | 8 | 144,397 | 84,262 | 452 | 882,082.41 |
豆一 | 2107 | 6,091 | 6,110 | 6,022 | 6,080 | 6,062 | 6,082 | 18 | 20 | 1,231 | 2,199 | -105 | 7,488.14 |
豆一 | 2109 | 5,950 | 5,998 | 5,935 | 5,956 | 5,930 | 5,970 | 26 | 40 | 9,485 | 11,806 | -37 | 56,632.09 |
豆一 | 2111 | 5,667 | 5,809 | 5,667 | 5,763 | 5,737 | 5,778 | 26 | 41 | 467 | 5,530 | 102 | 2,698.45 |
豆一 | 2201 | 5,586 | 5,645 | 5,575 | 5,622 | 5,583 | 5,615 | 39 | 32 | 417 | 3,846 | 139 | 2,341.87 |
豆一小计 | 155,997 | 107,643 | 135 | 951,242.96 | |||||||||
豆二 | 2103 | - | - | - | 4,747 | 4,748 | 4,747 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆二 | 2104 | 4,164 | 4,200 | 4,139 | 4,160 | 4,181 | 4,176 | -21 | -5 | 1,501 | 3,968 | -454 | 6,269.63 |
豆二 | 2105 | 4,091 | 4,163 | 4,084 | 4,105 | 4,079 | 4,126 | 26 | 47 | 54,073 | 25,079 | -1,242 | 223,139.54 |
豆二 | 2106 | 4,058 | 4,113 | 4,045 | 4,057 | 4,051 | 4,082 | 6 | 31 | 14,058 | 7,728 | 266 | 57,389.18 |
豆二 | 2107 | 4,039 | 4,088 | 4,028 | 4,029 | 4,024 | 4,059 | 5 | 35 | 7,504 | 3,694 | 224 | 30,458.76 |
豆二 | 2108 | - | - | - | 4,053 | 4,053 | 4,053 | 0 | 0 | 0 | 1,555 | 0 | 0 |
豆二 | 2109 | 4,077 | 4,116 | 4,073 | 4,086 | 4,048 | 4,093 | 38 | 45 | 123 | 823 | 5 | 503.53 |
豆二 | 2110 | - | - | - | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 |
豆二 | 2111 | 4,079 | 4,080 | 4,079 | 4,080 | 4,027 | 4,079 | 53 | 52 | 4 | 30 | 0 | 16.32 |
豆二 | 2112 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,087 | 4,049 | -38 | -38 | 2 | 5 | 0 | 8.1 |
豆二 | 2201 | 4,030 | 4,049 | 4,021 | 4,021 | 3,978 | 4,027 | 43 | 49 | 20 | 87 | 13 | 80.55 |
豆二 | 2202 | - | - | - | 4,011 | 3,980 | 4,011 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
豆二小计 | 77,285 | 43,781 | -1,188 | 317,865.6 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户