菜油期货每日行情表,菜油期货实时价格行情(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
OI103 | 10,328.00 | 10,313.00 | 10,333.00 | 10,214.00 | 10,255.00 | 10,280.00 | -73.00 | -48.00 | 761 | 2,784 | -588 | 7,822.83 | |
OI105 | 9,795.00 | 9,815.00 | 9,904.00 | 9,786.00 | 9,883.00 | 9,843.00 | 88.00 | 48.00 | 215,916 | 111,860 | -8,585 | 2,125,241.84 | |
OI107 | 9,722.00 | 9,751.00 | 9,845.00 | 9,721.00 | 9,840.00 | 9,790.00 | 118.00 | 68.00 | 14,273 | 6,457 | 931 | 139,734.66 | |
OI109 | 9,256.00 | 9,278.00 | 9,364.00 | 9,255.00 | 9,361.00 | 9,322.00 | 105.00 | 66.00 | 11,755 | 35,815 | 378 | 109,575.38 | |
OI111 | 9,201.00 | 9,210.00 | 9,314.00 | 9,210.00 | 9,306.00 | 9,284.00 | 105.00 | 83.00 | 475 | 3,236 | 244 | 4,410.06 | |
OI201 | 8,807.00 | 8,858.00 | 8,982.00 | 8,857.00 | 8,967.00 | 8,934.00 | 160.00 | 127.00 | 667 | 2,773 | 392 | 5,958.85 | |
小计 | 243,847 | 162,925 | -7,228 | 2,392,743.60 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户