棕榈油期货p2109交易所当天平仓手续费是多少钱
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
棕榈油 | p2104 | 7,752 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
棕榈油 | p2105 | 7,412 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2106 | 7,360 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2107 | 7,194 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2108 | 6,938 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2109 | 6,708 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2110 | 6,578 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2111 | 6,558 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2112 | 6,518 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2201 | 6,448 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2202 | 6,388 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2203 | 6,402 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% |
8% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户