老虎期货保证金标准是多少?老虎证券期货保证金标准
admin未知
品种 | 名称 | 交易所 | 币种 | 初始保证金 | 维持保证金 | 日内最大杠杆比例(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | 黄铜1903 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 23.82 |
HG | 黄铜1904 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 23.98 |
HG | 黄铜1905 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 22.25 |
HG | 黄铜1906 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 22.54 |
HG | 黄铜1907 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 22.43 |
HG | 黄铜1908 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 21.25 |
HG | 黄铜1909 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 21.49 |
HG | 黄铜1910 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 22.26 |
HG | 黄铜2003 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 18.25 |
HG | 黄铜2005 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 18.06 |
品种 | 名称 | 交易所 | 币种 | 初始保证金 | 维持保证金 | 日内最大杠杆比例(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黃金1902 | COMEX | USD | 9185 | 8350 | 15.87 |
GC | 黃金1904 | COMEX | USD | 9185 | 8350 | 15.29 |
GC | 黄金1906 | COMEX | USD | 9185 | 8350 | 16.93 |
GC | 黄金1908 | COMEX | USD | 9185 | 8350 | 18.42 |
GC | 黄金1910 | COMEX | USD | 9185 | 8350 | 17.8 |
GC | 黄金2004 | COMEX | USD | 9185 | 8350 | 19.53 |
GC | 黄金2006 | COMEX | USD | 9185 | 8350 | 19.81 |
GC | 黄金2008 | COMEX | USD | 9185 | 8350 | 19.83 |
HG | 黄铜1901 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 22.41 |
HG | 黄铜1902 | COMEX | USD | 4125 | 3750 | 24.6 |
品种 | 名称 | 交易所 | 币种 | 初始保证金 | 维持保证金 | 日内最大杠杆比例(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | WTI原油1905 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 9.02 |
CL | WTI原油1906 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 8.66 |
CL | WTI原油1907 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 7.81 |
CL | WTI原油1908 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 7.7 |
CL | WTI原油1909 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 7.72 |
CL | WTI原油1910 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 7.98 |
CL | WTI原油1911 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 7.45 |
CL | WTI原油2005 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 3 |
CL | WTI原油2006 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 3.51 |
CL | WTI原油2007 | NYMEX | USD | 8008 | 7280 | 3.91 |
品种 | 名称 | 交易所 | 币种 | 初始保证金 | 维持保证金 | 日内最大杠杆比例(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI | 恒生指数1910 | HKEX | HKD | 139051 | 111240 | 11.99 |
HSI | 恒生指数2003 | HKEX | HKD | 139051 | 111240 | 10.56 |
HSI | 恒生指数2004 | HKEX | HKD | 139051 | 111240 | 10.56 |
HSI | 恒生指数2006 | HKEX | HKD | 139051 | 111240 | 10.41 |
MCH | 小H股指1905 | HKEX | HKD | 10999 | 8799 | 11.85 |
MCH | 小H股指1906 | HKEX | HKD | 10999 | 8799 | 12.38 |
MCH | 小H股指1907 | HKEX | HKD | 10999 | 8799 | 12.33 |
MCH | 小H股指1908 | HKEX | HKD | 10999 | 8799 | 11.28 |
MCH | 小H股指1909 | HKEX | HKD | 10999 | 8799 | 11.53 |
MCH | 小H股指1910 | HKEX | HKD | 10999 | 8799 | 11.91 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户