NYMEX期货交易所小原油一跳是多少钱?最小波动一个点多少钱
admin未知
纽约商业交易所 | 原NYMEX交易所 | |||||
纽约期油 (CL) | 电子交易: 0600 - 0500 场内交易: 2100 - 0230 | 0.01 美元 = USD$ 10 | 1,000桶 | 当年剩余月份;其后5年的连续月份;第6年后每年6月及12月 | 上日结算价高低5美元/桶 | 合约月份前1个月25号前3个交易日 |
(Light Crude Oil) | ||||||
天然气 (NG) | 0.1美分 = USD$ 10 | 10,000 mmBtu | 当年剩余月份;其后1年的连续月份 | 上日结算价高低0.3美元 | 合约月份第一个交易日往前数第3个交易日 | |
(Natural Gas) | ||||||
取暖油 (HO) | 0.01 美分 = USD$ 4.20 | 42,000 加仑 (1,000桶) | 当年剩余月份;其后3年的连续月份;其后一个连续月 | 上日结算价高低0.15美元 | 合约月份前1个月最后交易日 | |
(Heating Oil) | ||||||
汽油 (RB) | 0.01 美分 = USD$ 4.20 | 42,000 加仑 (1,000桶) | 当年剩余月份;其后3年的连续月份;其后一个连续月 | |||
(RBOB Gasoline) | ||||||
小型天然气 (QG) | 0.5美分 = USD$ 12.5 | 2,500 mmBtu | 当年剩余月份及其后5年的连续月份 | 上日结算价高低0.3美元 | 一般为同月天然氣期货合约最后交易日的前一个营业日 | |
(Mini Natural Gas) | ||||||
小型原油 (QM) | 0.025美元 = USD$ 12.50 | 500桶 | 当前年及接着5年的所有连续月份 | 上日结算价高低5美元 | 一般为同月原油期货合约最后交易日的前一个营业日 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户