NYMEX纽约期货交易所产品合约表和交易规则
admin未知
http://www.cmegroup.com/
CME集团旗下四大交易所之一。
目前的NYMEX是由NYMEX与COMEX在1994年合并而成的,NYMEX在2005年11月在NYSE上市。1994年两所合并之后,两所调整了交易品种在两所内部的分布。具体而言,NYMEX分部挂牌交易的交易对象有:轻质低硫原油、布伦特原油、取暖油、无铅汽油、天然气和铂的期货及期权合约,丙烷、钯、煤以及电力的期货合约,2001年引进了基于布伦特原油和西德克萨斯中质原油间差价的期权合约。COMEX分部挂牌交易黄金、银、铜和铝的期货及期权合约。COMEX被认为是世界上黄金和银的主要交易市场,也是北美地区铜的主要交易市场。1993年,NYMEX推出了名为NYMEX ACCESS的非工作时间内电子交易系统(after—hours electronic trading system),允许在非工作时间内交易。自2001年9月始,NYMEX ACCESS在互联网上提供该项服务。2005年下半年开始,NYMEX ACCESS 系统逐步转向CME的Globex交易平台。
2008年3月17日纽约商品交易所与芝加哥商业交易所集团(CME集团)达成协议,芝加哥商业交易所集团以股票加现金的方式实现对后者的收购,涉及资金约94亿美元。
交易所 | 产品 | 交易单位 | 最低波幅 | 交易方式 | 交易时间(香港)夏令 | 交易时间(香港)冬令 | 合约月份 |
COMEX | 纽约期铜 HG | 25,000磅 | 0.0005美元=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 连续24个连续月份 |
(Copper) | 埸内交易 | 20:10-01:00 | 21:10-02:00 | ||||
COMEX | 纽约期金 GC | 100盎司 | 0.1美元=USD$ 10 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近连续3个月,23个月内的2月、4月、8月、10月,72个月内的6月和12月。 |
(Gold) | 埸内交易 | 20:20-01:30 | 2120-02:30 | ||||
COMEX | 纽约白银 Si | 5,000盎司 | 0.005美元=USD$ 25 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近连续3个月,23个月内的1月、3月、5月、9月,60个月内的7月和12月。 |
(Silver) | 埸内交易 | 20:25-01:25 | 21:25-02:25 | ||||
NYMEX | 纽约钯金 PA | 100盎司 | 0.05美元=USD$ 5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 15个月:3个连续月+季月 |
(Palladium) | 埸内交易 | 20:30-01:00 | 21:30-02:00 | ||||
NYMEX | 纽约白金 PL | 50盎司 | 0.1美元=USD$ 5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 15个月:3个连续月+季月 |
(Platinum) | 埸内交易 | 20:20-01:15 | 21:20-02:15 | ||||
NYMEX | 纽约期油 CL | 1,000桶 | 0.01美元=USD$ 10 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近6年的连续月份, |
(Light Crude oil) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | 及最近9年的6月和12月 | |||
NYMEX | 小型原油 QM | 500桶 | 0.025美元=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近6年的连续月份, |
(Mini Crude) | 及最近9年的6月和12月 | ||||||
NYMEX | 天然气 NG | 10,000 mmBtu | 0.001美元=USD$ 10 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近13年的连续月份 |
(Natural Gas) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | ||||
NYMEX | 小型天然气 QG | 2,500 mmBtu | 0.005元=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近6年的连续月份 |
(Mini Natural Gas) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | ||||
NYMEX | 取暖油 HO | 42,000 加仑 | 0.0001美元=USD$ 4.2 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近连续18个月 |
(Heating Oil) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | ||||
NYMEX | 汽油 RB | 42,000 加仑 | 0.0001美元=USD$ 4.2 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近连续36个月 |
(RBOB Gasoline) | 埸内交易 | 21:00-02:30 |
22:00-03:00 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户