2018年9月甘肃省上市公司总市值2200多亿
admin未知
基本情况(对外发布) | ||||
时间 |
期末上市公司家数 (A股、家) |
期末股票市值总值 (A股、亿元) |
期末拟上市公司数(家) | 期末“新三板”挂牌公司家数(家) |
2017.01 | 30 | 2746.86 | 13 | 33 |
2017.02 | 30 | 3296.75 | 12 | 33 |
2017.03 | 31 | 3680.37 | 12 | 34 |
2017.04 | 31 | 3267.89 | 12 | 34 |
2017.05 | 31 | 3071.13 | 12 | 35 |
2017.06 | 31 | 3207.5 | 11 | 36 |
2017.07 | 31 | 3645.54 | 11 | 34 |
2017.08 | 31 | 3687.6 | 12 | 34 |
2017.09 | 32 | 3662.41 | 11 | 35 |
2017.10 | 33 | 3635.74 | 10 | 35 |
2017.11 | 33 | 3389.53 | 10 | 35 |
2017.12 | 33 | 3408.74 | 9 | 34 |
2018.01 | 33 | 3388.2 | 9 | 33 |
2018.02 | 33 | 3245.8 | 9 | 33 |
2018.03 | 33 | 3223.24 | 9 | 34 |
2018.04 | 33 | 3070.87 | 10 | 34 |
2018.05 | 33 | 2988.67 | 10 | 36 |
2018.06 | 33 | 2600.1 | 9 | 36 |
2018.07 | 33 | 2565.69 | 9 | 38 |
2018.08 | 33 | 2224.07 | 9 | 37 |
2018.09 | 33 | 2212.33 | 9 | 37 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户