白糖期货实时行情,白糖期货每日价格表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
SR103 | 5,225.00 | 5,219.00 | 5,222.00 | 5,180.00 | 5,190.00 | 5,196.00 | -35.00 | -29.00 | 354 | 5,126 | -106 | 1,839.22 | |
SR105 | 5,267.00 | 5,251.00 | 5,271.00 | 5,225.00 | 5,238.00 | 5,247.00 | -29.00 | -20.00 | 252,766 | 417,438 | -6,188 | 1,326,361.35 | |
SR107 | 5,296.00 | 5,286.00 | 5,299.00 | 5,258.00 | 5,269.00 | 5,279.00 | -27.00 | -17.00 | 16,182 | 11,712 | 127 | 85,423.50 | |
SR109 | 5,337.00 | 5,322.00 | 5,339.00 | 5,297.00 | 5,310.00 | 5,320.00 | -27.00 | -17.00 | 56,509 | 173,636 | 3,261 | 300,640.74 | |
SR111 | 5,373.00 | 5,329.00 | 5,332.00 | 5,292.00 | 5,305.00 | 5,312.00 | -68.00 | -61.00 | 248 | 12,546 | -78 | 1,317.46 | |
SR201 | 5,451.00 | 5,449.00 | 5,465.00 | 5,415.00 | 5,452.00 | 5,444.00 | 1.00 | -7.00 | 1,708 | 6,755 | 978 | 9,298.24 | |
小计 | 327,767 | 627,213 | -2,006 | 1,724,880.50 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户