中孚期货期权网
返回首页

聚氯乙烯期权保证金一手多少钱?聚氯乙烯期权手续费来回多少钱

admin未知
品种 合约代码 开仓手续费 平仓手续费 短线开仓手续费 短线平仓手续费 行权/履约手续费 每手交易保证金
聚氯乙烯 v2104-C-5300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,970
聚氯乙烯 v2104-C-5400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,470
聚氯乙烯 v2104-C-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,970
聚氯乙烯 v2104-C-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,470
聚氯乙烯 v2104-C-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,970
聚氯乙烯 v2104-C-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,470
聚氯乙烯 v2104-C-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,970
聚氯乙烯 v2104-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,470
聚氯乙烯 v2104-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,970
聚氯乙烯 v2104-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,470
聚氯乙烯 v2104-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,970
聚氯乙烯 v2104-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,470
聚氯乙烯 v2104-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,970
聚氯乙烯 v2104-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,470
聚氯乙烯 v2104-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,970
聚氯乙烯 v2104-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,470
聚氯乙烯 v2104-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,970
聚氯乙烯 v2104-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,470
聚氯乙烯 v2104-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,970
聚氯乙烯 v2104-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,470
聚氯乙烯 v2104-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,970
聚氯乙烯 v2104-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,472.5
聚氯乙烯 v2104-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,980
聚氯乙烯 v2104-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,500
聚氯乙烯 v2104-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,040
聚氯乙烯 v2104-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,615
聚氯乙烯 v2104-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,240
聚氯乙烯 v2104-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,925
聚氯乙烯 v2104-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,555
聚氯乙烯 v2104-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,125
聚氯乙烯 v2104-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,755
聚氯乙烯 v2104-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,427.5
聚氯乙烯 v2104-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,135
聚氯乙烯 v2104-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,862.5
聚氯乙烯 v2104-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,617.5
聚氯乙烯 v2104-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-C-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-5300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-5400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2104-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,857.5
聚氯乙烯 v2104-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,125
聚氯乙烯 v2104-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,417.5
聚氯乙烯 v2104-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,742.5
聚氯乙烯 v2104-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,115
聚氯乙烯 v2104-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,550
聚氯乙烯 v2104-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,930
聚氯乙烯 v2104-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,250
聚氯乙烯 v2104-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,630
聚氯乙烯 v2104-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,052.5
聚氯乙烯 v2104-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,510
聚氯乙烯 v2104-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,990
聚氯乙烯 v2104-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,480
聚氯乙烯 v2104-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,977.5
聚氯乙烯 v2104-P-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,470
聚氯乙烯 v2105-C-5300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,970
聚氯乙烯 v2105-C-5400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,470
聚氯乙烯 v2105-C-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,970
聚氯乙烯 v2105-C-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,470
聚氯乙烯 v2105-C-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,970
聚氯乙烯 v2105-C-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,470
聚氯乙烯 v2105-C-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,970
聚氯乙烯 v2105-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,470
聚氯乙烯 v2105-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,970
聚氯乙烯 v2105-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,470
聚氯乙烯 v2105-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,970
聚氯乙烯 v2105-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,470
聚氯乙烯 v2105-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,975
聚氯乙烯 v2105-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,482.5
聚氯乙烯 v2105-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,995
聚氯乙烯 v2105-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,512.5
聚氯乙烯 v2105-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,037.5
聚氯乙烯 v2105-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,572.5
聚氯乙烯 v2105-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,117.5
聚氯乙烯 v2105-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,675
聚氯乙烯 v2105-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,250
聚氯乙烯 v2105-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,840
聚氯乙烯 v2105-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,452.5
聚氯乙烯 v2105-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,085
聚氯乙烯 v2105-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,742.5
聚氯乙烯 v2105-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,422.5
聚氯乙烯 v2105-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,130
聚氯乙烯 v2105-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,865
聚氯乙烯 v2105-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,500
聚氯乙烯 v2105-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,035
聚氯乙烯 v2105-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,595
聚氯乙烯 v2105-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,180
聚氯乙烯 v2105-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,785
聚氯乙烯 v2105-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,412.5
聚氯乙烯 v2105-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,070
聚氯乙烯 v2105-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,982.5
聚氯乙烯 v2105-P-5300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-5400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612.5
聚氯乙烯 v2105-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,615
聚氯乙烯 v2105-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,617.5
聚氯乙烯 v2105-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,622.5
聚氯乙烯 v2105-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,632.5
聚氯乙烯 v2105-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,645
聚氯乙烯 v2105-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,662.5
聚氯乙烯 v2105-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,687.5
聚氯乙烯 v2105-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,720
聚氯乙烯 v2105-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,765
聚氯乙烯 v2105-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,822.5
聚氯乙烯 v2105-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,895
聚氯乙烯 v2105-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,985
聚氯乙烯 v2105-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,332.5
聚氯乙烯 v2105-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,712.5
聚氯乙烯 v2105-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,120
聚氯乙烯 v2105-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,550
聚氯乙烯 v2105-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,007.5
聚氯乙烯 v2105-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,490
聚氯乙烯 v2105-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,875
聚氯乙烯 v2105-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,160
聚氯乙烯 v2105-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,470
聚氯乙烯 v2105-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,802.5
聚氯乙烯 v2105-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,157.5
聚氯乙烯 v2105-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,532.5
聚氯乙烯 v2105-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,927.5
聚氯乙烯 v2105-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,337.5
聚氯乙烯 v2106-C-5200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 17,146
聚氯乙烯 v2106-C-5300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,646
聚氯乙烯 v2106-C-5400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,146
聚氯乙烯 v2106-C-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,646
聚氯乙烯 v2106-C-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,146
聚氯乙烯 v2106-C-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,646
聚氯乙烯 v2106-C-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,146
聚氯乙烯 v2106-C-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,646
聚氯乙烯 v2106-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,146
聚氯乙烯 v2106-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,646
聚氯乙烯 v2106-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,151
聚氯乙烯 v2106-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,658.5
聚氯乙烯 v2106-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,171
聚氯乙烯 v2106-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,691
聚氯乙烯 v2106-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,213.5
聚氯乙烯 v2106-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,746
聚氯乙烯 v2106-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,286
聚氯乙烯 v2106-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,836
聚氯乙烯 v2106-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,401
聚氯乙烯 v2106-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,976
聚氯乙烯 v2106-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,568.5
聚氯乙烯 v2106-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,178.5
聚氯乙烯 v2106-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,806
聚氯乙烯 v2106-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,451
聚氯乙烯 v2106-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,118.5
聚氯乙烯 v2106-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,806
聚氯乙烯 v2106-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,516
聚氯乙烯 v2106-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,248.5
聚氯乙烯 v2106-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,976
聚氯乙烯 v2106-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,501
聚氯乙烯 v2106-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,048.5
聚氯乙烯 v2106-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,613.5
聚氯乙烯 v2106-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,198.5
聚氯乙烯 v2106-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,803.5
聚氯乙烯 v2106-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,423.5
聚氯乙烯 v2106-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,238
聚氯乙烯 v2106-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,138
聚氯乙烯 v2106-C-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,053
聚氯乙烯 v2106-C-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,978
聚氯乙烯 v2106-P-5200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,600.5
聚氯乙烯 v2106-P-5300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,600.5
聚氯乙烯 v2106-P-5400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,600.5
聚氯乙烯 v2106-P-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,600.5
聚氯乙烯 v2106-P-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,600.5
聚氯乙烯 v2106-P-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,600.5
聚氯乙烯 v2106-P-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,600.5
聚氯乙烯 v2106-P-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,603
聚氯乙烯 v2106-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,605.5
聚氯乙烯 v2106-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,610.5
聚氯乙烯 v2106-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,615.5
聚氯乙烯 v2106-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,625.5
聚氯乙烯 v2106-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,640.5
聚氯乙烯 v2106-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,658
聚氯乙烯 v2106-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,680.5
聚氯乙烯 v2106-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,713
聚氯乙烯 v2106-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,753
聚氯乙烯 v2106-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,803
聚氯乙烯 v2106-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,865.5
聚氯乙烯 v2106-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,940.5
聚氯乙烯 v2106-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,030.5
聚氯乙烯 v2106-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,140.5
聚氯乙烯 v2106-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,388.5
聚氯乙烯 v2106-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,783.5
聚氯乙烯 v2106-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,198.5
聚氯乙烯 v2106-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,636
聚氯乙烯 v2106-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,093.5
聚氯乙烯 v2106-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,576
聚氯乙烯 v2106-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,051
聚氯乙烯 v2106-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,326
聚氯乙烯 v2106-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,621
聚氯乙烯 v2106-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,936
聚氯乙烯 v2106-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,268.5
聚氯乙烯 v2106-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,621
聚氯乙烯 v2106-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,991
聚氯乙烯 v2106-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,376
聚氯乙烯 v2106-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,776
聚氯乙烯 v2106-P-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,188.5
聚氯乙烯 v2106-P-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,613.5
聚氯乙烯 v2107-C-5300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,376
聚氯乙烯 v2107-C-5400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,876
聚氯乙烯 v2107-C-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,376
聚氯乙烯 v2107-C-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,876
聚氯乙烯 v2107-C-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,376
聚氯乙烯 v2107-C-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,876
聚氯乙烯 v2107-C-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,376
聚氯乙烯 v2107-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,876
聚氯乙烯 v2107-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,381
聚氯乙烯 v2107-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,888.5
聚氯乙烯 v2107-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,401
聚氯乙烯 v2107-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,918.5
聚氯乙烯 v2107-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,441
聚氯乙烯 v2107-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,973.5
聚氯乙烯 v2107-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,513.5
聚氯乙烯 v2107-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,063.5
聚氯乙烯 v2107-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,626
聚氯乙烯 v2107-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,201
聚氯乙烯 v2107-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,791
聚氯乙烯 v2107-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,396
聚氯乙烯 v2107-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,021
聚氯乙烯 v2107-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,661
聚氯乙烯 v2107-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,323.5
聚氯乙烯 v2107-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,003.5
聚氯乙烯 v2107-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,706
聚氯乙烯 v2107-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,428.5
聚氯乙烯 v2107-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,173.5
聚氯乙烯 v2107-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,788.5
聚氯乙烯 v2107-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,323.5
聚氯乙烯 v2107-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,878.5
聚氯乙烯 v2107-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,453.5
聚氯乙烯 v2107-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,046
聚氯乙烯 v2107-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,656
聚氯乙烯 v2107-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,343
聚氯乙烯 v2107-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,233
聚氯乙烯 v2107-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,135.5
聚氯乙烯 v2107-P-5300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,590.5
聚氯乙烯 v2107-P-5400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,590.5
聚氯乙烯 v2107-P-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,590.5
聚氯乙烯 v2107-P-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,590.5
聚氯乙烯 v2107-P-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,590.5
聚氯乙烯 v2107-P-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,593
聚氯乙烯 v2107-P-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,595.5
聚氯乙烯 v2107-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,600.5
聚氯乙烯 v2107-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,608
聚氯乙烯 v2107-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,618
聚氯乙烯 v2107-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,630.5
聚氯乙烯 v2107-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,650.5
聚氯乙烯 v2107-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,673
聚氯乙烯 v2107-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,705.5
聚氯乙烯 v2107-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,745.5
聚氯乙烯 v2107-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,795.5
聚氯乙烯 v2107-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,855.5
聚氯乙烯 v2107-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,930.5
聚氯乙烯 v2107-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,018
聚氯乙烯 v2107-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,123
聚氯乙烯 v2107-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,243
聚氯乙烯 v2107-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,621
聚氯乙烯 v2107-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,031
聚氯乙烯 v2107-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,461
聚氯乙烯 v2107-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,911
聚氯乙烯 v2107-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,383.5
聚氯乙烯 v2107-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,876
聚氯乙烯 v2107-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,238.5
聚氯乙烯 v2107-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,521
聚氯乙烯 v2107-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,826
聚氯乙烯 v2107-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,148.5
聚氯乙烯 v2107-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,488.5
聚氯乙烯 v2107-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,846
聚氯乙烯 v2107-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,221
聚氯乙烯 v2107-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,608.5
聚氯乙烯 v2107-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,011
聚氯乙烯 v2108-C-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,809
聚氯乙烯 v2108-C-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,309
聚氯乙烯 v2108-C-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,809
聚氯乙烯 v2108-C-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,309
聚氯乙烯 v2108-C-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,809
聚氯乙烯 v2108-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,311.5
聚氯乙烯 v2108-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,819
聚氯乙烯 v2108-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,331.5
聚氯乙烯 v2108-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,849
聚氯乙烯 v2108-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,371.5
聚氯乙烯 v2108-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,904
聚氯乙烯 v2108-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,444
聚氯乙烯 v2108-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,996.5
聚氯乙烯 v2108-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,559
聚氯乙烯 v2108-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,134
聚氯乙烯 v2108-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,726.5
聚氯乙烯 v2108-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,331.5
聚氯乙烯 v2108-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,956.5
聚氯乙烯 v2108-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,601.5
聚氯乙烯 v2108-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,264
聚氯乙烯 v2108-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,946.5
聚氯乙烯 v2108-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,649
聚氯乙烯 v2108-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,374
聚氯乙烯 v2108-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,119
聚氯乙烯 v2108-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,724
聚氯乙烯 v2108-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,259
聚氯乙烯 v2108-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,816.5
聚氯乙烯 v2108-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,391.5
聚氯乙烯 v2108-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,986.5
聚氯乙烯 v2108-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,596.5
聚氯乙烯 v2108-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,317
聚氯乙烯 v2108-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,209.5
聚氯乙烯 v2108-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,112
聚氯乙烯 v2108-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,029.5
聚氯乙烯 v2108-C-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,957
聚氯乙烯 v2108-P-5500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,569.5
聚氯乙烯 v2108-P-5600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,569.5
聚氯乙烯 v2108-P-5700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,572
聚氯乙烯 v2108-P-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,574.5
聚氯乙烯 v2108-P-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,579.5
聚氯乙烯 v2108-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,587
聚氯乙烯 v2108-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,597
聚氯乙烯 v2108-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,612
