棕榈油p2109当天开仓和平仓手续费是多少钱一手
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
棕榈油 | p2102 | 7,286 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
棕榈油 | p2103 | 7,596 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2104 | 7,414 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2105 | 7,156 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2106 | 6,932 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2107 | 6,764 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2108 | 6,728 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2109 | 6,590 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2110 | 6,488 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2111 | 6,474 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2112 | 6,458 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
棕榈油 | p2201 | 6,384 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 绝对值 | 10% | 10% | 8% | 8% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户