中孚期货期权网
返回首页

2021年3月12日玉米期货实时行情

admin未知
商品名称 交割月 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额

玉米 2103 - - - 2,827 2,810 2,827 17 17 0 0 -11,357 0
 玉米 2105 2,710 2,731 2,661 2,717 2,716 2,699 1 -17 891,493 656,045 -2,796 2,406,327.35
 玉米 2107 2,719 2,732 2,671 2,716 2,723 2,705 -7 -18 98,785 105,043 782 267,250.04
 玉米 2109 2,687 2,702 2,651 2,687 2,689 2,679 -2 -10 199,086 328,385 6,357 533,478.83
 玉米 2111 2,641 2,668 2,614 2,645 2,652 2,642 -7 -10 44,237 97,543 -875 116,893.86
 玉米 2201 2,641 2,655 2,613 2,644 2,641 2,636 3 -5 11,637 22,068 1,572 30,681.24
玉米小计                   1,245,238 1,209,084 -6,317 3,354,631.31
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户