玉米淀粉cs2109当天开仓和平今仓手续费是多少钱
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
玉米淀粉 | cs2103 | 3,339 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 7% | 7% | 6% | 6% |
玉米淀粉 | cs2105 | 3,232 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 绝对值 | 7% | 7% | 6% | 6% |
玉米淀粉 | cs2107 | 3,239 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 7% | 7% | 6% | 6% |
玉米淀粉 | cs2109 | 3,206 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 绝对值 | 7% | 7% | 6% | 6% |
玉米淀粉 | cs2111 | 3,107 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 7% | 7% | 6% | 6% |
玉米淀粉 | cs2201 | 3,087 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 绝对值 | 7% | 7% | 6% | 6% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户