乙二醇eg2109当天开仓和平仓手续费一手多少钱
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
乙二醇 | eg2102 | 4,850 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
乙二醇 | eg2103 | 5,303 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2104 | 5,235 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2105 | 5,044 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2106 | 4,924 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2107 | 4,839 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2108 | 4,741 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2109 | 4,678 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2110 | 4,630 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2111 | 4,668 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2112 | 4,711 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
乙二醇 | eg2201 | 4,703 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 绝对值 | 11% | 11% | 9% | 9% |
- 说明:
- 手续费:对于收取方式为“绝对值”的品种为元/手,对于收取方式为“比例值”的品种为交易额的万分之几
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户