中孚期货期权网
返回首页

聚乙烯塑料期权保证金一手多少钱?塑料期权手续费来回多少钱

admin未知
品种 合约代码 开仓手续费 平仓手续费 短线开仓手续费 短线平仓手续费 行权/履约手续费 每手交易保证金
聚乙烯 l2104-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,737
聚乙烯 l2104-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,237
聚乙烯 l2104-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,737
聚乙烯 l2104-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,237
聚乙烯 l2104-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,737
聚乙烯 l2104-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,237
聚乙烯 l2104-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,739.5
聚乙烯 l2104-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,244.5
聚乙烯 l2104-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,749.5
聚乙烯 l2104-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,257
聚乙烯 l2104-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,767
聚乙烯 l2104-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,282
聚乙烯 l2104-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,804.5
聚乙烯 l2104-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,329.5
聚乙烯 l2104-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,864.5
聚乙烯 l2104-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,409.5
聚乙烯 l2104-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,964.5
聚乙烯 l2104-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,532
聚乙烯 l2104-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,112
聚乙烯 l2104-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,709.5
聚乙烯 l2104-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,324.5
聚乙烯 l2104-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,957
聚乙烯 l2104-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,609.5
聚乙烯 l2104-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,282
聚乙烯 l2104-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,977
聚乙烯 l2104-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,692
聚乙烯 l2104-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,429.5
聚乙烯 l2104-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,077
聚乙烯 l2104-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,609.5
聚乙烯 l2104-C-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,159.5
聚乙烯 l2104-C-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,732
聚乙烯 l2104-C-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,324.5
聚乙烯 l2104-C-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,932
聚乙烯 l2104-C-9300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,557
聚乙烯 l2104-C-9400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,331
聚乙烯 l2104-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,733.5
聚乙烯 l2104-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,733.5
聚乙烯 l2104-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,733.5
聚乙烯 l2104-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,733.5
聚乙烯 l2104-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,733.5
聚乙烯 l2104-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,733.5
聚乙烯 l2104-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,736
聚乙烯 l2104-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,741
聚乙烯 l2104-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,746
聚乙烯 l2104-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,753.5
聚乙烯 l2104-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,766
聚乙烯 l2104-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,781
聚乙烯 l2104-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,801
聚乙烯 l2104-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,828.5
聚乙烯 l2104-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,863.5
聚乙烯 l2104-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,906
聚乙烯 l2104-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,961
聚乙烯 l2104-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,028.5
聚乙烯 l2104-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,108.5
聚乙烯 l2104-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,206
聚乙烯 l2104-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,414.5
聚乙烯 l2104-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,797
聚乙烯 l2104-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,199.5
聚乙烯 l2104-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,622
聚乙烯 l2104-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,064.5
聚乙烯 l2104-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,532
聚乙烯 l2104-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,019.5
聚乙烯 l2104-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,414.5
聚乙烯 l2104-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,697
聚乙烯 l2104-P-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,997
聚乙烯 l2104-P-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,319.5
聚乙烯 l2104-P-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,659.5
聚乙烯 l2104-P-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,019.5
聚乙烯 l2104-P-9300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,394.5
聚乙烯 l2104-P-9400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,787
聚乙烯 l2105-C-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 17,156
聚乙烯 l2105-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,656
聚乙烯 l2105-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,156
聚乙烯 l2105-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,656
聚乙烯 l2105-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,156
聚乙烯 l2105-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,656
聚乙烯 l2105-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,156
聚乙烯 l2105-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,656
聚乙烯 l2105-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,156
聚乙烯 l2105-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,656
聚乙烯 l2105-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,156
聚乙烯 l2105-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,658.5
聚乙烯 l2105-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,166
聚乙烯 l2105-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,676
聚乙烯 l2105-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,191
聚乙烯 l2105-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,711
聚乙烯 l2105-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,238.5
聚乙烯 l2105-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,776
聚乙烯 l2105-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,326
聚乙烯 l2105-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,888.5
聚乙烯 l2105-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,468.5
聚乙烯 l2105-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,063.5
聚乙烯 l2105-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,681
聚乙烯 l2105-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,318.5
聚乙烯 l2105-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,978.5
聚乙烯 l2105-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,663.5
聚乙烯 l2105-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,376
聚乙烯 l2105-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,111
聚乙烯 l2105-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,723.5
聚乙烯 l2105-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,261
聚乙烯 l2105-C-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,821
聚乙烯 l2105-C-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,406
聚乙烯 l2105-C-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,011
聚乙烯 l2105-C-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,638.5
聚乙烯 l2105-C-9300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,281
聚乙烯 l2105-C-9400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,113
聚乙烯 l2105-P-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,730.5
聚乙烯 l2105-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,733
聚乙烯 l2105-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,738
聚乙烯 l2105-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,745.5
聚乙烯 l2105-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,755.5
聚乙烯 l2105-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,770.5
聚乙烯 l2105-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,790.5
聚乙烯 l2105-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,820.5
聚乙烯 l2105-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,858
聚乙烯 l2105-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,905.5
聚乙烯 l2105-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,968
聚乙烯 l2105-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,045.5
聚乙烯 l2105-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,268.5
聚乙烯 l2105-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,633.5
聚乙烯 l2105-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,021
聚乙烯 l2105-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,431
聚乙烯 l2105-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,866
聚乙烯 l2105-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,326
聚乙烯 l2105-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,813.5
聚乙烯 l2105-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,173.5
聚乙烯 l2105-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,461
聚乙烯 l2105-P-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,771
聚乙烯 l2105-P-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,103.5
聚乙烯 l2105-P-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,458.5
聚乙烯 l2105-P-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,833.5
聚乙烯 l2105-P-9300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,228.5
聚乙烯 l2105-P-9400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,638.5
聚乙烯 l2106-C-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 17,332
聚乙烯 l2106-C-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,832
聚乙烯 l2106-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,332
聚乙烯 l2106-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,832
聚乙烯 l2106-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,332
聚乙烯 l2106-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,832
聚乙烯 l2106-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,332
聚乙烯 l2106-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,832
聚乙烯 l2106-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,332
聚乙烯 l2106-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,837
聚乙烯 l2106-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,344.5
聚乙烯 l2106-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,854.5
聚乙烯 l2106-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,369.5
聚乙烯 l2106-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,892
聚乙烯 l2106-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,419.5
聚乙烯 l2106-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,957
聚乙烯 l2106-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,502
聚乙烯 l2106-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,057
聚乙烯 l2106-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,627
聚乙烯 l2106-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,209.5
聚乙烯 l2106-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,807
聚乙烯 l2106-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,422
聚乙烯 l2106-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,054.5
聚乙烯 l2106-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,707
聚乙烯 l2106-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,377
聚乙烯 l2106-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,069.5
聚乙烯 l2106-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,784.5
聚乙烯 l2106-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,517
聚乙烯 l2106-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,222
聚乙烯 l2106-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,749.5
聚乙烯 l2106-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,297
聚乙烯 l2106-C-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,862
聚乙烯 l2106-C-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,447
聚乙烯 l2106-C-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,049.5
聚乙烯 l2106-C-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,669.5
聚乙烯 l2106-C-9300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,386
聚乙烯 l2106-P-5800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,718.5
聚乙烯 l2106-P-5900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,718.5
聚乙烯 l2106-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,718.5
聚乙烯 l2106-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,718.5
聚乙烯 l2106-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,718.5
聚乙烯 l2106-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,718.5
聚乙烯 l2106-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,721
聚乙烯 l2106-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,723.5
聚乙烯 l2106-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,726
聚乙烯 l2106-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,733.5
聚乙烯 l2106-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,741
聚乙烯 l2106-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,753.5
聚乙烯 l2106-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,771
聚乙烯 l2106-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,791
聚乙烯 l2106-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,821
聚乙烯 l2106-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,856
聚乙烯 l2106-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,901
聚乙烯 l2106-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,956
聚乙烯 l2106-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,023.5
聚乙烯 l2106-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,106
聚乙烯 l2106-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,201
聚乙烯 l2106-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,332
聚乙烯 l2106-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,712
聚乙烯 l2106-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,114.5
聚乙烯 l2106-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,534.5
聚乙烯 l2106-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,974.5
聚乙烯 l2106-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,437
聚乙烯 l2106-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,919.5
聚乙烯 l2106-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,372
聚乙烯 l2106-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,647
聚乙烯 l2106-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,944.5
聚乙烯 l2106-P-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,257
聚乙烯 l2106-P-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,592
聚乙烯 l2106-P-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,942
聚乙烯 l2106-P-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,312
聚乙烯 l2106-P-9300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,694.5
聚乙烯 l2107-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,008
聚乙烯 l2107-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,508
聚乙烯 l2107-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,008
聚乙烯 l2107-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,508
聚乙烯 l2107-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,008
聚乙烯 l2107-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,510.5
聚乙烯 l2107-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,015.5
聚乙烯 l2107-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,525.5
聚乙烯 l2107-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,038
聚乙烯 l2107-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,558
聚乙烯 l2107-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,083
聚乙烯 l2107-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,615.5
聚乙烯 l2107-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,155.5
聚乙烯 l2107-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,705.5
聚乙烯 l2107-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,265.5
聚乙烯 l2107-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,840.5
聚乙烯 l2107-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,425.5
聚乙烯 l2107-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,028
聚乙烯 l2107-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,645.5
聚乙烯 l2107-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,278
聚乙烯 l2107-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,930.5
聚乙烯 l2107-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,603
聚乙烯 l2107-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,293
聚乙烯 l2107-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,003
聚乙烯 l2107-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,730.5
聚乙烯 l2107-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,480.5
聚乙烯 l2107-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,048
聚乙烯 l2107-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,585.5
聚乙烯 l2107-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,143
聚乙烯 l2107-C-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,718
聚乙烯 l2107-C-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,308
聚乙烯 l2107-C-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,915.5
聚乙烯 l2107-C-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,538
聚乙烯 l2107-C-9300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,421.5
聚乙烯 l2107-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,706.5
聚乙烯 l2107-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,706.5
聚乙烯 l2107-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,709
聚乙烯 l2107-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,711.5
聚乙烯 l2107-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,714
聚乙烯 l2107-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,721.5
聚乙烯 l2107-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,729
聚乙烯 l2107-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,741.5
聚乙烯 l2107-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,754
聚乙烯 l2107-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,774
聚乙烯 l2107-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,799
聚乙烯 l2107-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,831.5
聚乙烯 l2107-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,871.5
聚乙烯 l2107-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,921.5
聚乙烯 l2107-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,981.5
聚乙烯 l2107-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,054
聚乙烯 l2107-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,139
聚乙烯 l2107-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,239
聚乙烯 l2107-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,354
聚乙烯 l2107-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,640.5
聚乙烯 l2107-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,040.5
聚乙烯 l2107-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,460.5
聚乙烯 l2107-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,898
聚乙烯 l2107-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,355.5
聚乙烯 l2107-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,833
聚乙烯 l2107-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,330.5
聚乙烯 l2107-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,648
聚乙烯 l2107-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,933
聚乙烯 l2107-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,238
聚乙烯 l2107-P-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,560.5
聚乙烯 l2107-P-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,900.5
聚乙烯 l2107-P-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,255.5
聚乙烯 l2107-P-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,628
聚乙烯 l2107-P-9300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,013
聚乙烯 l2108-C-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 16,008
聚乙烯 l2108-C-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,508
聚乙烯 l2108-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15,008
聚乙烯 l2108-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,510.5
聚乙烯 l2108-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,015.5
聚乙烯 l2108-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,525.5
聚乙烯 l2108-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,040.5
聚乙烯 l2108-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,560.5
聚乙烯 l2108-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,085.5
聚乙烯 l2108-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,618
聚乙烯 l2108-C-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,155.5
聚乙烯 l2108-C-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,703
聚乙烯 l2108-C-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10,260.5
聚乙烯 l2108-C-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,828
聚乙烯 l2108-C-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,408
聚乙烯 l2108-C-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9,000.5
聚乙烯 l2108-C-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,605.5
聚乙烯 l2108-C-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8,223
聚乙烯 l2108-C-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,858
聚乙烯 l2108-C-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,508
聚乙烯 l2108-C-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,175.5
聚乙烯 l2108-C-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,860.5
聚乙烯 l2108-C-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,560.5
聚乙烯 l2108-C-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,278
聚乙烯 l2108-C-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,013
聚乙烯 l2108-C-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,768
聚乙烯 l2108-C-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,335.5
聚乙烯 l2108-C-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,873
聚乙烯 l2108-C-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,425.5
聚乙烯 l2108-C-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,995.5
聚乙烯 l2108-C-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,578
聚乙烯 l2108-C-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,175.5
聚乙烯 l2108-C-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,788
聚乙烯 l2108-P-6000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,711.5
聚乙烯 l2108-P-6100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,714
聚乙烯 l2108-P-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,719
聚乙烯 l2108-P-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,726.5
聚乙烯 l2108-P-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,736.5
聚乙烯 l2108-P-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,749
聚乙烯 l2108-P-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,764
聚乙烯 l2108-P-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,784
聚乙烯 l2108-P-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,809
聚乙烯 l2108-P-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,841.5
聚乙烯 l2108-P-7000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,881.5
聚乙烯 l2108-P-7100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,926.5
聚乙烯 l2108-P-7200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1,984
聚乙烯 l2108-P-7300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,049
聚乙烯 l2108-P-7400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,126.5
聚乙烯 l2108-P-7500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,216.5
聚乙烯 l2108-P-7600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,321.5
聚乙烯 l2108-P-7700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,439
聚乙烯 l2108-P-7800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,571.5
聚乙烯 l2108-P-7900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2,873
聚乙烯 l2108-P-8000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,288
聚乙烯 l2108-P-8100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3,720.5
聚乙烯 l2108-P-8200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,168
聚乙烯 l2108-P-8300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4,633
聚乙烯 l2108-P-8400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,118
聚乙烯 l2108-P-8500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,618
聚乙烯 l2108-P-8600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5,935.5
聚乙烯 l2108-P-8700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,220.5
聚乙烯 l2108-P-8800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,520.5
聚乙烯 l2108-P-8900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6,835.5
聚乙烯 l2108-P-9000 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,168
聚乙烯 l2108-P-9100 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,513
聚乙烯 l2108-P-9200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7,873
聚乙烯 l2109-C-6200 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14,362.5
聚乙烯 l2109-C-6300 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,872.5
聚乙烯 l2109-C-6400 0.5 0.5 0.5 0.5 1 13,385
聚乙烯 l2109-C-6500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,900
聚乙烯 l2109-C-6600 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12,425
聚乙烯 l2109-C-6700 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,952.5
聚乙烯 l2109-C-6800 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,490
聚乙烯 l2109-C-6900 0.5 0.5 0.5 0.5 1 11,035
