聚乙烯l2109开仓和当天平仓手续费一手是多少钱
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
聚乙烯 | l2102 | 7,955 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
聚乙烯 | l2103 | 8,450 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 12% | 12% | 12% | 12% |
聚乙烯 | l2104 | 8,655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2105 | 8,640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2106 | 8,580 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2107 | 8,520 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2108 | 8,520 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2109 | 8,400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2110 | 8,390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2111 | 8,385 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2112 | 8,485 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚乙烯 | l2201 | 8,330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户