厦门38家期货公司月收手续费百万,厦门炒期货人数近6万总资金60
admin未知
在厦门期货公司数据统计上,从2013年到2019年9月,厦门本地总部期货公司,共计有两家,分别是瑞达期货和国贸期货,一直未有明显的变化,但是在期货营业部上,厦门期货营业部从2012年的20多家,增加到2019年9月份的36家,值得注意的是,2019年,全年厦门期货营业部减少了一家,可见厦门地区期货经营机构分化也比较严重,有机构退出了下面市场。
厦门虽然期货营业部数量众多,但是在期货从业人员数量上,确变化非常大,2012年,2013年,2014年维持在高峰1100人左右的从业人员,我们都知道,这三年期货行情非常好,期货公司利润比较好,期货行业也是非常有吸引力的行业,吸引了年轻人的加入,随后期货从业人员数量逐步减少,2014年也是宏观经济自热转冷的年份,可见期货行业的景气度也是跟着宏观经济环境的,2019年厦门地区期货在册从业人员维持在600人左右,也就是平均一家期货营业部才不到20人,可以说都是非常规模小的,何况还有两家期货公司总部,即使一家算100人,厦门期货公司营业部也仅仅一个营业部10人左右,可以说是比较微小的机构
另外我们不少厦门地区投资者总问,厦门到底有多少人炒期货,从统计数据来看,厦门共有5万7千多人炒期货,可以说目前炒期货的人数不及7年前,2013年厦门地区投资者人数,高峰的2016年,2015年,厦门地区炒期货的人数突破10万人,可以说是非常多的,主要原因是15年16年股指期货非常火热,炒股人数大量加入股指期货市场,可以说是人数众多,值得注意的是,从2019年分月数据来看,厦门地区2019年开户人数是月月增加的。
最后,从期货交易量来看,2019年月均成交量在400万手左右,处于近7年比较低的水平,不及2016年月成交过千万高峰的一半,可以说是萎缩的比较厉害,当然前文已经提到2015年和16年主要得益于股指期货成交火热,从成交金额上看,厦门地区2019年月均成交金额在3000亿元左右,同样也是处于近7年中等偏低的水平,可以说是厦门地区期货投资者成交意向清淡,当然期货成交量也跟行情有关,进入2019年7月后,近3个月,厦门地区期货成交量明显的上涨,目前维持在全年高峰水平,从厦门期货公司营业收入上来看,2019年6月份是营业部收入最高的月份,接近5千万,也就是说厦门期货公司每个月收入有3000万,其中很大一部分是收的手续费收入,也就是厦门5万多投资者,给期货公司缴了几千万手续费,从数据来看,厦门期货公司收入最高在15年16年,最高一个月收了近一个亿,在净利润方面,厦门38家期货公司,一个月利润在800万左右,也是非常可观的,最低的2019年5月份利润仅仅200万,最高为2015年12月份,利润将近7000万
从数据上来看,厦门期货行业还是比较发达的,一个城市敌得过中西部一个省份,可见厦门地区期货投资者众多,实力较大
厦门辖区期货经营机构概况(截至2019年9月) | |||||||||
时间 指标 | 期货公司家数(家) | 期货分支机构家数(家) | 期货从业人员数量(人) | 投资者开立账户数(户) | 保证金(亿元) | 交易量 (万手) | 交易金额 (亿元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) |
2019.09 | 2 | 36 | 618 | 57231 | 57.35 | 484.75 | 3508.21 | 3696.41 | 486.44 |
2019.08 | 2 | 36 | 600 | 56064 | 57.90 | 533.41 | 3709.55 | 2896.49 | 1423.84 |
2019.07 | 2 | 37 | 578 | 52744 | 55.79 | 513.89 | 3473.14 | 2137.31 | 1034.98 |
2019.06 | 2 | 37 | 575 | 52198 | 55.36 | 403.05 | 2791.8 | 4928.6 | 2334.96 |
2019.05 | 2 | 37 | 585 | 52411 | 51.13 | 396.11 | 2874.68 | 1777.7 | 200.82 |
2019.04 | 2 | 37 | 588 | 52134 | 54.09 | 422.75 | 2973.33 | 2536.84 | 1086.25 |
2019.03 | 2 | 37 | 594 | 51833 | 48.61 | 437.03 | 3002.12 | 3445.84 | 942.27 |
2019.02 | 2 | 37 | 594 | 51568 | 49.86 | 314.19 | 1891.67 | 2715.28 | 1529.29 |
2019.01 | 2 | 37 | 604 | 51167 | 41.55 | 384.25 | 2322.8 | 2906.39 | 1219.95 |
2018.12 | 2 | 37 | 609 | 50573 | 41.15 | 401.61 | 2189.83 | 4464.14 | 811.84 |
2018.11 | 2 | 37 | 606 | 50295 | 40.8 | 414.96 | 2476.62 | 2717.97 | 1164.11 |
2018.10 | 2 | 36 | 602 | 49810 | 45.49 | 303.24 | 2083.43 | 1547.2 | 277.74 |
2018.09 | 2 | 36 | 597 | 49675 | 43.02 | 322.36 | 2080.92 | 3914.08 | 667.39 |
2018.08 | 2 | 36 | 602 | 49361 | 45.12 | 469.63 | 2957.96 | 2823.66 | 1341.50 |
2018.07 | 2 | 36 | 602 | 49000 | 41.72 | 349.18 | 2209.62 | 2846.96 | 1352.19 |
2018.06 | 2 | 37 | 597 | 48832 | 41.39 | 347.5 | 2334.59 | 1405.71 | -291.26 |
2018.05 | 2 | 38 | 606 | 48893 | 48.44 | 429.08 | 2728.74 | 3410.07 | 1503.82 |
2018.04 | 2 | 38 | 620 | 48532 | 50.64 | 399.39 | 2316.88 | 2385.38 | 1238.32 |
2018.03 | 2 | 38 | 631 | 48300 | 49.91 | 442.91 | 2436.85 | 2906.82 | -93.89 |
2018.02 | 2 | 38 | 636 | 47342 | 50.59 | 192.36 | 1214.85 | 1538.67 | 503.18 |
2018.01 | 2 | 38 | 637 | 47157 | 57.6 | 312.51 | 1937.93 | 3248.14 | 1764.74 |
2017.12 | 2 | 36 | 616 | 46825 | 54.76 | 396.32 | 2320.44 | 3936.21 | -817.13 |
2017.11 | 2 | 34 | 556 | 46590 | 61.6 | 404.57 | 2452.99 | 3543.46 | 2071.99 |
2017.10 | 2 | 33 | 534 | 46047 | 56.53 | 301.95 | 1775.31 | 3313.94 | 2012.46 |
2017.09 | 2 | 33 | 543 | 45753 | 61.47 | 429.13 | 2474.58 | 4727.88 | 1337.07 |
2017.08 | 2 | 31 | 522 | 45486 | 69.19 | 483.53 | 2793.43 | 3844.19 | 2331.09 |
2017.07 | 2 | 31 | 520 | 45135 | 62.4 | 430.9 | 2287.47 | 3190.9 | 1252.35 |
2017.06 | 2 | 32 | 514 | 44668 | 53.67 | 413.85 | 2081.76 | 1794.68 | 418.49 |
2017.05 | 2 | 32 | 516 | 44341 | 56.79 | 428.2 | 2063.38 | 3271.46 | 1848.63 |
2017.04 | 2 | 32 | 507 | 44022 | 46.64 | 394.2 | 1933.66 | 2558.06 | 736.64 |
2017.03 | 2 | 32 | 500 | 43728 | 50.56 | 410.03 | 2170.92 | 4330.02 | 2416.34 |
2017.02 | 2 | 32 | 506 | 43272 | 59.24 | 291.67 | 1554.04 | 2349.88 | 1056.41 |
2017.01 | 2 | 32 | 513 | 42892 | 55.67 | 271.6 | 1390.12 | 2717.35 | 1514.16 |
2016.12 | 2 | 32 | 511 | 42691 | 60.57 | 485.53 | 2482.88 | 5277.88 | -87.00 |
2016.11 | 2 | 32 | 813 | 111498 | 93.42 | 1336.30 | 7227.59 | 5567.78 | 3187.11 |
2016.10 | 2 | 32 | 817 | 110447 | 86.74 | 811.69 | 3804.72 | 4431.46 | 2552.60 |
2016.09 | 2 | 32 | 826 | 109823 | 86.51 | 918.343 | 3973.49 | 4439.80 | 618.43 |
2016.08 | 2 | 32 | 827 | 109173 | 92.97 | 1207.52 | 5265.71 | 4611.37 | 2152.02 |
2016.07 | 2 | 32 | 824 | 108311 | 89.1 | 1538.92 | 6767.14 | 5350.44 | 3371.3 |
2016.06 | 2 | 31 | 813 | 107226 | 90.68 | 1295.61 | 5223.93 | 6589.06 | 1729.85 |
2016.05 | 2 | 31 | 810 | 106185 | 97.03 | 1519.37 | 6094.72 | 3325 | 981.95 |
2016.04 | 2 | 31 | 809 | 104949 | 101.29 | 1853.33 | 7699.07 | 9051.65 | 6244.07 |
2016.03 | 2 | 31 | 833 | 103052 | 100.01 | 2171.13 | 8591.04 | 6120.27 | 2321.27 |
2016.02 | 2 | 31 | 849 | 101938 | 93.29 | 763.96 | 3336.73 | 3182.9 | 1319.22 |
2016.01 | 2 | 31 | 866 | 101488 | 90.11 | 1147.58 | 4891.84 | 4174.55 | 1956.18 |
2015.12 | 2 | 31 | 878 | 99960 | 88.46 | 1378.9 | 6031.92 | 14759.83 | 6047.11 |
2015.11 | 2 | 30 | 884 | 99390 | 84.93 | 1334.25 | 6746.39 | 4533.56 | 2327.6 |
2015.10 | 2 | 29 | 965 | 98510 | 69.10 | 930.02 | 4748.17 | 4223.9 | 2218.52 |
2015.09 | 2 | 29 | 960 | 97916 | 63.2 | 1136.44 | 6466.71 | 5022.99 | 775.84 |
2015.08 | 2 | 29 | 888 | 96932 | 67.73 | 1535.42 | 48393.11 | 5288.4 | 2170.3 |
2015.07 | 2 | 29 | 882 | 95427 | 67.24 | 1804.78 | 50218.42 | 5267.18 | 2260.53 |
2015.06 | 2 | 30 | 906 | 93886 | 70.89 | 1277.98 | 56133.14 | 8901.42 | 3573.1 |
2015.05 | 2 | 29 | 919 | 92387 | 73.6 | 1312.25 | 42087.66 | 7115.67 | 3997.08 |
2015.04 | 2 | 29 | 929 | 91181 | 72.07 | 1588.04 | 37685.69 | 4840.98 | 2083.85 |
2015.03 | 2 | 28 | 952 | 89448 | 61.2 | 1525.94 | 28729.09 | 5052.22 | 1441.72 |
2015.02 | 2 | 29 | 984 | 88012 | 53.21 | 683.74 | 14595.44 | 2946.43 | 589.29 |
2015.01 | 2 | 29 | 1004 | 87727 | 52.03 | 1114.73 | 23842.58 | 4223.27 | 1589.7 |
2014.12 | 2 | 28 | 1008 | 86818 | 49.6 | 1235.69 | 27497.81 | 5679.69 | 479.58 |
2014.11 | 2 | 28 | 1028 | 85862 | 48.17 | 1025.61 | 14989.66 | 4715.83 | 2466.77 |
2014.10 | 2 | 28 | 1025 | 85070 | 46.43 | 861.44 | 9537.58 | 2939.33 | 842.08 |
2014.09 | 2 | 28 | 1039 | 84412 | 44.34 | 1081.59 | 10874.1 | 3318.87 | 59.66 |
2014.08 | 2 | 28 | 1061 | 84296 | 45.79 | 823.68 | 9920.14 | 2877.81 | 751.53 |
2014.07 | 2 | 28 | 1075 | 83582 | 48.60 | 873.20 | 9548.02 | 4081.78 | 1871.56 |
2014.06 | 2 | 29 | 1084 | 82766 | 46.92 | 765.88 | 7563.76 | 3768.67 | 814.79 |
2014.05 | 2 | 29 | 1094 | 82008 | 46.64 | 694.81 | 7237.86 | 2720.99 | 592.24 |
2014.04 | 2 | 29 | 1102 | 81788 | 46.86 | 701.17 | 7829.51 | 2816.24 | 252.43 |
2014.03 | 2 | 29 | 1104 | 80852 | 41.71 | 849.35 | 9340.08 | 3753.41 | 1010.52 |
2014.02 | 2 | 28 | 1131 | 79683 | 43.61 | 495.69 | 5502.62 | 2204.44 | 288.22 |
2014.01 | 2 | 27 | 1146 | 78901 | 38.42 | 564.00 | 7099.64 | 2184.94 | -92.90 |
2013.12 | 2 | 27 | 1154 | 78399 | 38.53 | 677.80 | 8857.18 | 4197.36 | -294.65 |
2013.11 | 2 | 26 | 1152 | 77198 | 42.29 | 642.12 | 7928.08 | 3977.12 | 1822.28 |
2013.10 | 2 | 26 | 1156 | 76434 | 41.27 | 584.57 | 6983.75 | 2786.66 | 640.59 |
2013.09 | 2 | 26 | 1161 | 75692 | 37.63 | 627.97 | 7109.51 | 4183.59 | 625.19 |
2013.08 | 2 | 26 | 1154 | 75024 | 39.08 | 854.51 | 10447.12 | 3363.97 | 948.44 |
2013.07 | 2 | 26 | 1146 | 74155 | 36.00 | 773.90 | 9763.21 | 3775.44 | 1607.01 |
2013.06 | 2 | 27 | 1119 | 73383 | 33.90 | 560.70 | 6426.17 | 2810.36 | 393.95 |
2013.05 | 2 | 27 | 1102 | 73263 | 36.32 | 695.00 | 8460.53 | 2880.94 | 577.73 |
2013.04 | 2 | 27 | 1099 | 72644 | 32.53 | 626.36 | 6677.54 | 2266.71 | -55.43 |
2013.03 | 2 | 27 | 1091 | 72440 | 31.62 | 779.97 | 7666.19 | 3247.00 | 728.40 |
2013.02 | 2 | 27 | 1099 | 71255 | 32.95 | 526.46 | 5856.82 | 1757.22 | 131.34 |
2013.01 | 2 | 27 | 1109 | 70794 | 33.06 | 623.27 | 8319.30 | 2687.21 | 389.98 |
2012全年 | 2 | 26 | 1113 | 70101 | 30.98 | 6126.26 | 73635.38 | 36457.60 | 8360.20 |
(备注:从2016年12月起,期货统计口径统一为仅统计辖区内分支机构数据<含本部>,不包括辖区内公司异地分支机构数据。) |
厦门地区期货公司和期货营业部详细名单
国贸期货有限公司
瑞达期货股份有限公司
营 业 部:
广发期货有限公司厦门营业部
中国国际期货股份有限公司福建分公司
新湖期货有限公司厦门营业部
大地期货有限公司厦门营业部
建信期货有限责任公司厦门营业部
中财期货有限公司厦门营业部
南华期货股份有限公司厦门营业部
中粮期货有限公司厦门分公司
渤海期货股份有限公司厦门营业部
东方汇金期货有限公司福建分公司
国信期货有限责任公司厦门营业部
兴证期货有限公司厦门分公司
福能期货股份有限公司厦门营业部
山金期货有限公司厦门营业部
华信期货股份有限公司厦门营业部
瑞达期货股份有限公司厦门营业部
海航期货股份有限公司厦门营业部
银河期货有限公司厦门营业部
海通期货股份有限公司厦门营业部
弘业期货股份有限公司厦门营业部
中信期货有限公司厦门分公司
永安期货股份有限公司厦门营业部
上海东证期货有限公司厦门营业部
金瑞期货股份有限公司厦门营业部
东海期货有限责任公司厦门分公司
长安期货有限公司福建分公司
五矿经易期货有限公司厦门营业部
广州期货股份有限公司厦门营业部
国元期货有限公司福建分公司
和合期货有限公司厦门营业部
迈科期货股份有限公司厦门营业部
宏源期货有限公司福建分公司
先锋期货有限公司福建分公司
信达期货有限公司福建分公司
鑫鼎盛期货有限公司福建分公司
新湖期货有限公司福建分公司
格林大华期货有限公司福建分公司
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户