棉纱期货实时价格,棉纱期货每日行情表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
CY102 | 22,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,165.00 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21,590.00 |
CY103 | 22,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,355.00 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY104 | 24,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,255.00 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY105 | 22,490.00 | 22,510.00 | 22,650.00 | 22,370.00 | 22,635.00 | 22,565.00 | 145.00 | 75.00 | 12,590 | 6,883 | -23 | 142,037.93 | |
CY106 | 22,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,080.00 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY107 | 23,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,110.00 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY108 | 23,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,225.00 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY109 | 22,830.00 | 22,905.00 | 23,000.00 | 22,860.00 | 23,000.00 | 22,935.00 | 170.00 | 105.00 | 8 | 144 | 2 | 91.75 | |
CY110 | 22,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,685.00 | 105.00 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY111 | 22,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,685.00 | 105.00 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY112 | 22,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,685.00 | 105.00 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY201 | 23,010.00 | 23,260.00 | 23,260.00 | 23,055.00 | 23,055.00 | 23,160.00 | 45.00 | 150.00 | 2 | 7 | 1 | 23.16 | |
小计 | 12,600 | 7,034 | -20 | 142,152.84 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户