棉花期货实时价格,棉花期货每日行情表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
CF103 | 15,455.00 | 15,510.00 | 15,630.00 | 15,405.00 | 15,575.00 | 15,545.00 | 120.00 | 90.00 | 1,057 | 4,554 | 226 | 8,215.00 | |
CF105 | 15,605.00 | 15,650.00 | 15,780.00 | 15,515.00 | 15,715.00 | 15,685.00 | 110.00 | 80.00 | 273,177 | 524,061 | -4,551 | 2,142,114.58 | |
CF107 | 15,655.00 | 15,670.00 | 15,805.00 | 15,565.00 | 15,765.00 | 15,740.00 | 110.00 | 85.00 | 13,279 | 10,252 | 99 | 104,495.65 | |
CF109 | 15,740.00 | 15,800.00 | 15,935.00 | 15,690.00 | 15,875.00 | 15,830.00 | 135.00 | 90.00 | 26,356 | 91,823 | 468 | 208,621.62 | |
CF111 | 15,775.00 | 15,790.00 | 15,920.00 | 15,790.00 | 15,880.00 | 15,860.00 | 105.00 | 85.00 | 23 | 2,039 | 0 | 182.38 | |
CF201 | 15,865.00 | 15,850.00 | 16,005.00 | 15,785.00 | 15,945.00 | 15,915.00 | 80.00 | 50.00 | 881 | 10,262 | 267 | 7,011.51 | |
小计 | 314,773 | 642,991 | -3,491 | 2,470,640.73 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户