花生期货实时行情,花生期货每日价格行情表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PK110 | 10,394.00 | 10,398.00 | 10,424.00 | 10,290.00 | 10,354.00 | 10,352.00 | -40.00 | -42.00 | 43,182 | 18,297 | -3,010 | 223,493.94 | |
PK111 | 10,386.00 | 10,382.00 | 10,384.00 | 10,280.00 | 10,334.00 | 10,336.00 | -52.00 | -50.00 | 44 | 258 | -8 | 227.37 | |
PK112 | 10,368.00 | 10,364.00 | 10,386.00 | 10,292.00 | 10,340.00 | 10,300.00 | -28.00 | -68.00 | 87 | 289 | 41 | 448.00 | |
PK201 | 10,384.00 | 10,376.00 | 10,410.00 | 10,290.00 | 10,340.00 | 10,324.00 | -44.00 | -60.00 | 494 | 2,468 | -71 | 2,549.77 | |
小计 | 43,807 | 21,312 | -3,048 | 226,719.07 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户