国王金融文华财经各品种保证金及手续费返佣表
admin未知
国王金融文华财经
国王金融文华财经
在线客服
所属国家 : 中国香港
监管资质 : 香港证监会
交易软件 : 文华财经
杠杆 : 8-10倍保证金,详情见交易规则
点差类型 : 无点差
成本 : 美盘欧盘2个波动,恒指3个波动
交易限制 : 无
出入金托管银行 : 所有银行
返佣时间 : 周返起
交易产品 : 黄金 白银 原油 大小恒指 货币对
文华交易合约细则 | |||||||
合约名称 | 波动点位 | 保证金(美元/手) | 盘中币种 | 平仓线(美元/手) | 交易时间(夏令时) | 隔夜持仓保证金(美金/手) | 强平时间 |
大恒指 | 1个点=50港币 | 694.4美元 | 港币 | 416.7 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 5555.6 | 16:20/00:50 |
小恒指 | 1个点=10港币 | 138.9美元 | 83.3 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 1111.1 | 16:20/00:50 | |
H股数 | 1个点=50港币 | 347.2美元 | 208.3 | 9:15-12:00&13:00-16:30&17:15-次日1:00 (半日市9:15-12:30) | 2777.8 | 16:20/00:50 | |
美原油 | 0.01点=10美元 | 347.2美元 | 美元 | 208.3 | 6:00-次日5:00 | 2777.8 | 4:50 |
天然气 | 0.001点=10美元 | 347.2美元 | 208.3 | 6:00-次日5:00 | 2777.8 | 4:50 | |
美黄元 | 0.1点=10美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 | |
美白银 | 0.005点=25美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 | |
美铜 | 0.0005点=12.5美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 | |
小纳指 | 0.25点=5美元 | 347.2美元 | 208.3 | 6:00-次日5:00 | 2777.8 | 4:50 | |
迷你标普500 | 0.25点=12.5美元 | 347.2美元 | 208.3 | 6:00-次日5:00 | 2777.8 | 4:50 | |
小型道琼斯指数 | 1点=5美元 | 347.2美元 | 208.3 | 6:00-次日5:00 | 2777.8 | 4:50 | |
新华富时A50 | 2.5点=2.5美元 | 138.9美元 | 83.3 | 9:00-16:30 17:00-04:45 | 1111.1 | 16:20/4:35 | |
日经平均指数225 | 5点=2500日元 | 694.4美元 | 日元 | 416.7 | 7:30-14:30(T)&14:55-04:45(T+1) | 5555.6 | 14:20/4:35 |
德国DAX指数 | 0.5点=12.5欧元 | 1388.9美元 | 欧元 | 833.3 | 14:00-次日04:00 | 11111.1 | 3:50 |
外汇期货 | / | 694.4美元 | 美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 |
美豆 | 0.2=2/8美分=12.5美元 | 347.2美元 | 美元 | 208.3 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2777.8 | 2:10 |
美玉米 | 0.2=2/8美分=12.5美元 | 347.2美元 | 208.3 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2777.8 | 2:10 | |
美麦 | 0.2=2/8美分=12.5美元 | 347.2美元 | 208.3 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2777.8 | 2:10 | |
美豆粕 | 0.1点=10美元 | 347.2美元 | 208.3 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2777.8 | 2:10 | |
美豆油 | 0.01=6美元 | 347.2美元 | 208.3 | 8:00-20:45;21:30-2:20 | 2777.8 | 2:10 | |
布伦特原油(BRN) | 0.01点=10美元 | 347.2美元 | 208.3 | 8:00-次日5:00 | 2777.8 | 4:50 | |
人民币黄元(GDR) | 0.05个点=50人民币 | 347.2美元 | 208.3 | 7:30-15:30;16:15-00:00 | 2777.8 |
15:20 夜盘禁止交易 |
|
注意事项: 美豆、美玉米、美小麦行情采用八进位报价,持仓均价处显示的报价为十进位报价; 请客户在交易前充分了解八进位报价产品的交易规则,如有问题请咨询公司客服! |
|||||||
外汇合约细则 | |||||||
合约名称 | 报价单位(文华) | 建议保证元(元/手) | 盘中币种 | 平仓线(元/手) | 交易时间 | 隔夜持仓保证元(元) | 强平时间 |
澳元 | 0.0001=10美元 | 694.4美元 | 美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 |
英镑 | 0.0001=6.25美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 | |
加元 | 0.00005=5美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 | |
欧元 | 0.0001=12.5美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 | |
日元 | 0.000001=12.5美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 | |
纽元 | 0.0001=10美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 | 4:50 | |
瑞士法郎 | 0.0001=12.5美元 | 694.4美元 | 416.7 | 6:00-次日5:00 | 5555.6 |
4:50 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户