纯碱实时期货价格,纯碱期货每日行情表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
SA102 | 1,460.00 | 1,454.00 | 1,454.00 | 1,454.00 | 1,454.00 | 1,454.00 | -6.00 | -6.00 | 1 | 2,877 | -1 | 2.91 | 1,468.00 |
SA103 | 1,476.00 | 1,465.00 | 1,472.00 | 1,450.00 | 1,458.00 | 1,460.00 | -18.00 | -16.00 | 1,426 | 9,488 | -876 | 4,162.54 | |
SA104 | 1,618.00 | 1,613.00 | 1,625.00 | 1,587.00 | 1,596.00 | 1,605.00 | -22.00 | -13.00 | 19,417 | 15,837 | -3,485 | 62,321.14 | |
SA105 | 1,623.00 | 1,618.00 | 1,630.00 | 1,590.00 | 1,598.00 | 1,610.00 | -25.00 | -13.00 | 211,327 | 149,675 | -10,865 | 680,323.46 | |
SA106 | 1,653.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,644.00 | 1,655.00 | 1,654.00 | 2.00 | 1.00 | 2,312 | 4,687 | 136 | 7,648.77 | |
SA107 | 1,658.00 | 1,683.00 | 1,683.00 | 1,645.00 | 1,663.00 | 1,656.00 | 5.00 | -2.00 | 280 | 790 | -49 | 927.31 | |
SA108 | 1,771.00 | 1,738.00 | 1,738.00 | 1,738.00 | 1,738.00 | 1,738.00 | -33.00 | -33.00 | 1 | 184 | 0 | 3.48 | |
SA109 | 1,767.00 | 1,768.00 | 1,773.00 | 1,741.00 | 1,750.00 | 1,757.00 | -17.00 | -10.00 | 6,511 | 19,487 | -1,188 | 22,874.67 | |
SA110 | 1,794.00 | 1,783.00 | 1,785.00 | 1,783.00 | 1,785.00 | 1,784.00 | -9.00 | -10.00 | 2 | 218 | -2 | 7.14 | |
SA111 | 1,774.00 | 1,764.00 | 1,769.00 | 1,764.00 | 1,769.00 | 1,768.00 | -5.00 | -6.00 | 7 | 2,112 | 2 | 24.76 | |
SA112 | 1,788.00 | 1,780.00 | 1,782.00 | 1,780.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | -6.00 | -6.00 | 71 | 318 | 70 | 253.04 | |
SA201 | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,787.00 | 1,792.00 | 1,792.00 | -6.00 | -6.00 | 346 | 2,542 | -62 | 1,240.01 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户