菜粕期货实时价格,菜粕每日行情表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
RM103 | 2,821.00 | 2,846.00 | 2,846.00 | 2,784.00 | 2,799.00 | 2,811.00 | -22.00 | -10.00 | 409 | 8,527 | -139 | 1,149.66 | |
RM105 | 2,919.00 | 2,947.00 | 2,948.00 | 2,883.00 | 2,906.00 | 2,915.00 | -13.00 | -4.00 | 612,449 | 326,643 | -25,154 | 1,785,291.48 | |
RM107 | 2,864.00 | 2,885.00 | 2,887.00 | 2,828.00 | 2,846.00 | 2,852.00 | -18.00 | -12.00 | 15,353 | 12,328 | -309 | 43,794.15 | |
RM108 | 2,917.00 | 2,937.00 | 2,939.00 | 2,889.00 | 2,906.00 | 2,913.00 | -11.00 | -4.00 | 242 | 5,382 | 153 | 704.93 | |
RM109 | 2,895.00 | 2,919.00 | 2,920.00 | 2,862.00 | 2,884.00 | 2,891.00 | -11.00 | -4.00 | 66,401 | 85,595 | -1,884 | 191,951.40 | |
RM111 | 2,741.00 | 2,745.00 | 2,759.00 | 2,714.00 | 2,730.00 | 2,734.00 | -11.00 | -7.00 | 162 | 3,533 | -27 | 442.85 | |
RM201 | 2,688.00 | 2,709.00 | 2,710.00 | 2,662.00 | 2,672.00 | 2,683.00 | -16.00 | -5.00 | 4,818 | 9,477 | 488 | 12,925.62 | |
小计 | 699,834 | 451,485 | -26,872 | 2,036,260.07 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户