聚氯乙烯交易所最低手续费是多少钱一手
admin未知
品种 | 合约代码 | 结算价 | 手续费 | 手续费收取方式 | 保证金率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开仓 | 平仓 | 短线开仓 | 短线平仓 | 投机买 | 投机卖 | 套保买 | 套保卖 | ||||
聚氯乙烯 | v2103 | 8,585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 20% | 20% | 20% | 20% |
聚氯乙烯 | v2104 | 8,770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2105 | 8,760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2106 | 8,680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2107 | 8,635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2108 | 8,525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2109 | 8,575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2110 | 8,475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2111 | 8,400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2112 | 8,290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2201 | 8,190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | v2202 | 8,005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绝对值 | 8% | 8% | 7% | 7% |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户