PTA期货每日行情表(2021-02-10)
admin未知
郑州商品交易所期货每日行情表(2021-02-10) | |||||||||||||
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
TA102 | 4,080.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -20.00 | -20.00 | 500 | 5,616 | 2 | 1,015.00 | 4,024.00 |
TA103 | 4,104.00 | 4,108.00 | 4,114.00 | 4,038.00 | 4,098.00 | 4,080.00 | -6.00 | -24.00 | 22,053 | 52,796 | -8,692 | 44,991.27 | |
TA104 | 4,138.00 | 4,136.00 | 4,146.00 | 4,068.00 | 4,122.00 | 4,106.00 | -16.00 | -32.00 | 90,868 | 18,812 | -2,081 | 186,508.76 | |
TA105 | 4,158.00 | 4,154.00 | 4,168.00 | 4,088.00 | 4,142.00 | 4,126.00 | -16.00 | -32.00 | 1,192,571 | 2,025,225 | -135,362 | 2,460,489.20 | |
TA106 | 4,186.00 | 4,184.00 | 4,192.00 | 4,116.00 | 4,166.00 | 4,152.00 | -20.00 | -34.00 | 32,366 | 13,564 | 605 | 67,182.20 | |
TA107 | 4,200.00 | 4,212.00 | 4,212.00 | 4,138.00 | 4,186.00 | 4,168.00 | -14.00 | -32.00 | 5,570 | 3,520 | 58 | 11,607.08 | |
TA108 | 4,234.00 | 4,200.00 | 4,212.00 | 4,190.00 | 4,206.00 | 4,202.00 | -28.00 | -32.00 | 9 | 655 | 2 | 18.91 | |
TA109 | 4,238.00 | 4,240.00 | 4,250.00 | 4,180.00 | 4,230.00 | 4,214.00 | -8.00 | -24.00 | 267,707 | 917,865 | -30,812 | 564,105.17 | |
TA110 | 4,370.00 | 4,340.00 | 4,352.00 | 4,312.00 | 4,340.00 | 4,334.00 | -30.00 | -36.00 | 70 | 7,155 | -50 | 151.68 | |
TA111 | 4,382.00 | 4,392.00 | 4,392.00 | 4,336.00 | 4,372.00 | 4,362.00 | -10.00 | -20.00 | 78 | 8,614 | -60 | 170.11 | |
TA112 | 4,434.00 | 4,372.00 | 4,408.00 | 4,368.00 | 4,386.00 | 4,386.00 | -48.00 | -48.00 | 18 | 8,972 | 0 | 39.46 | |
TA201 | 4,430.00 | 4,422.00 | 4,428.00 | 4,374.00 | 4,410.00 | 4,396.00 | -20.00 | -34.00 | 3,220 | 39,229 | 402 | 7,075.57 | |
小计 | 1,615,030 | 3,102,023 | -175,988 | 3,343,354.39 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户