伦敦铜铝铅锌各品种保证金是多少钱?伦敦交易所品种一手多少钱
admin未知
伦敦金属交易所LME | ||||||||
种 类 | 交易货币 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 交 易单 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一次场内交易(夏令时) | 第二次场内交易(夏令时) | 场内自由交易(夏令时) | 第一次场内交易(夏令时) | 第二次场内交易(夏令时) | 场内自由交易(夏令时) | |||
伦敦铜 (LCA) | 美元 | 1900-1905 | 1930-1935 | 2015-2145 | 2210-2215 | 2250-2255 | 2315-2355 | 25 吨 |
(LME Copper) | ||||||||
伦敦铝 (LAH) | 1855-1900 | 1955-2000 | 2215-2220 | 2255-2300 | 2315-0000 | 25 吨 | ||
(LME Aluminum) | ||||||||
伦敦锌 (LZS) | 1910-1915 | 1950-1955 | 2205-2210 | 2245-2250 | 2315-2350 | 25吨 | ||
(LME Zinc) | ||||||||
伦敦铅 (LPB) | 1905-1910 | 1945-1950 | 2200-2205 | 2240-2245 | 2315-2340 | 25 吨 | ||
(LME Lead) | ||||||||
伦敦镍 (LNI) | 1915-1920 | 2000-2005 | 2225-2230 | 2305-2310 | 2315-2345 | 6 吨 | ||
(LME Nickel) | ||||||||
伦敦锡 (LSN) | 1850-1855 | 1940-1945 | 2220-2225 | 2300-2305 | 2315-2335 | 5 吨 | ||
(LME Tin) | ||||||||
备注:1.LME电子交易盘时间夏令时为:0800-0200,冬令时为:0900-0300. |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户