中孚期货期权网
返回首页

期货各品种开户保证金与手续费

admin未知

交易所手续费

时间:2018-10-29

交易所手续费
交易所 品种 开仓(手数) 开仓(金额) 平仓(手数) 平仓(金额) 平今仓(手数) 平今仓(金额)
中国金融期货交易所 IC 中证500指数 0 0.000023 0 0.000023 0 0.00069
  IF 沪深300指数 0 0.000023 0 0.000023 0 0.00069
  IH 上证50指数 0 0.000023 0 0.000023 0 0.00069
  T 10年期国债 3 0 3 0 0 0
  TF 5年期国债 3 0 3 0 0 0
  TS 2年期国债 3 0 3 0 0 0
郑州商品交易所 AP 苹果 20 0 20 0 20 0
  CF 一号棉花 4.3 0 4.3 0 0 0
  CY 棉纱 4 0 4 0 0 0
  FG 玻璃 3 0 3 0 6 0
  JR 粳稻 3 0 3 0 3 0
  LR 晚籼稻 3 0 3 0 3 0
  MA 甲醇 2 0 2 0 6 0
  OI 菜油 2 0 2 0 0 0
  PM 普通小麦 5 0 5 0 5 0
  RI 早籼稻 2.5 0 2.5 0 2.5 0
  RM 菜籽粕 1.5 0 1.5 0 0 0
  RS 油菜籽 2 0 2 0 2 0
  SF 硅铁 3 0 3 0 9 0
  SM 锰硅 3 0 3 0 6 0
  SR 白糖 3 0 3 0 0 0
  TA 精对苯二甲酸 3 0 3 0 0 0
  WH 强麦 2.5 0 2.5 0 0 0
  ZC 动力煤 4 0 4 0 4 0
大连商品交易所 a 黄大豆1号 2 0 2 0 2 0
  b 黄大豆2号 1 0 1 0 1 0
  bb 胶合板 0 0.0001 0 0.0001 0 0.00005
  c 玉米 1.2 0 1.2 0 0 0
  c 玉米非主力合约 0.2 0 0.2 0 0 0
  cs 玉米淀粉 1.5 0 1.5 0 0 0
  fb 纤维板 0 0.0001 0 0.0001 0 0.00005
  i 铁矿石 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00006
  i 铁矿非主力合约 0 0.000006 0 0.000006 0 0.000006
  j 焦炭 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00018
  j 焦煤非主力合约 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00006
  jd 鸡蛋 0 0.00015 0 0.00015 0 0.00015
  jm 焦炭非主力合约 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00006
  jm 焦煤 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00018
  l 聚乙烯 2 0 2 0 0 0
  m 豆粕 1.5 0 1.5 0 0 0
  m 豆粕非主力合约 0.2 0 0.2 0 0.2 0
  p 棕榈油 2.5 0 2.5 0 0 0
  pp 聚丙烯 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00003
  v 聚氯乙烯 2 0 2 0 0 0
  y 豆油 2.5 0 2.5 0 0 0
  焦炭j 1805 0 0.00006 0 0.00006 0 0.0003
  焦煤jm 1805 0 0.00006 0 0.00006 0 0.0003
上海国际能源交易中心 sc 原油 20 0 20 0 0 0
上海期货交易所 ag 白银 0 0.00005 0 0.00005 0 0.00005
  al 铝 3 0 3 0 0 0
  au 黄金 10 0 10 0 0 0
  bu 石油沥青 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
  cu 铜 0 0.00005 0 0.00005 0 0
  fu 燃料油 0 0.00005 0 0.00005 0 0
  hc 1801 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0005
  hc 热轧卷板 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
  ni 镍 6 0 6 0 6 0
  ni 镍 1805 6 0 6 0 30 0
  ni 镍非主力合约 1 0 1 0 0 0
  pb 铅 0 0.00004 0 0.00004 0 0
  rb 1801 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0005
  rb 螺纹钢 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
  ru 天然橡胶 0 0.000045 0 0.000045 0 0.000045
  sn 锡 3 0 3 0 0 0
  sn 锡非主力合约 1 0 1 0 0 0
  wr 线材 0 0.00004 0 0.00004 0 0
  zn 锌 3 0 3 0 0 0
注:按交易所规则,大连商品交易所 bb,fb全部合约、i,j,m主力合约与平今仓对应的开仓手续费按照平今仓手续费费率标准收取。

基础保证金

时间:2018-10-29

基础保证金
交易所 品种 交易所保证金 公司保证金 保证金合计 涨跌停板幅度(连续三日)
郑州商品交易所 LR 晚籼稻 5.0% 10.0% 15.0% ±4%、±7%、±10%
  TA 精对苯二甲酸 6.0% 4.0% 10.0% ±5%、±8%、±11%
  RS 油菜籽 20.0% 30.0% 50.0% ±10%、±13%、±16%
  AP 苹果 11.0% 5.0% 16.0% ±5%、±8%、±11%
  PM 普通小麦 5.0% 30.0% 35.0% ±4%、±7%、±10%
  ZC 动力煤 8.0% 3.0% 11.0% ±6%、±9%、±12%
  CY 棉纱 5.0% 4.0% 9.0% ±4%、±7%、±10%
  CF 一号棉花 7.0% 4.0% 11.0% ±5%、±8%、±10%
  WH 强麦 20.0% 3.0% 23.0% ±7%、±10%、±13%
  SR 白糖 5.0% 3.0% 8.0% ±4%、±7%、±10%
  SM 锰硅 7.0% 5.0% 12.0% ±6%、±9%、±12%
  FG 玻璃 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±11%
  JR 粳稻 5.0% 30.0% 35.0% ±4%、±7%、±10%
  OI 菜油 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  RI 早籼稻 5.0% 30.0% 35.0% ±4%、±7%、±10%
  SF 硅铁 7.0% 5.0% 12.0% ±6%、±9%、±12%
  RM 菜籽粕 6.0% 3.0% 9.0% ±5%、±8%、±11%
  MA 甲醇 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±11%
大连商品交易所 c 玉米 5.0% 3.0% 8.0% ±4%、±7%、±9%
  jm 焦煤 9.0% 4.0% 13.0% ±7%、±10%、±12%
  b 黄大豆2号 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  bb 胶合板 20.0% 30.0% 50.0% ±5%、±8%、±10%
  cs 玉米淀粉 5.0% 3.0% 8.0% ±4%、±7%、±9%
  l 聚乙烯 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  m 豆粕 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  a 黄大豆1号 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  v 聚氯乙烯 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  fb 纤维板 20.0% 30.0% 50.0% ±5%、±8%、±10%
  i 铁矿石 8.0% 4.0% 12.0% ±6%、±9%、±11%
  y 豆油 6.0% 3.0% 9.0% ±4%、±7%、±9%
  jd 鸡蛋 8.0% 4.0% 12.0% ±5%、±8%、±10%
  j 焦炭 9.0% 4.0% 13.0% ±7%、±10%、±12%
  pp 聚丙烯 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  p 棕榈油 6.0% 3.0% 9.0% ±4%、±7%、±9%
上海期货交易所 au 黄金 5.0% 3.0% 8.0% ±4%、±7%、±9%
  ag 白银 6.0% 3.0% 9.0% ±5%、±8%、±11%
  fu 燃料油 10.0% 5.0% 15.0% ±6%、±9%、±11%
  wr 线材 8.0% 5.0% 13.0% ±6%、±9%、±11%
  bu 石油沥青 8.0% 3.0% 11.0% ±6%、±9%、±11%
  ru 天然橡胶 9.0% 3.0% 12.0% ±7%、±10%、±12%
  sn 锡 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  hc 热轧卷板 8.0% 3.0% 11.0% ±6%、±9%、±11%
  pb 铅 8.0% 3.0% 11.0% ±6%、±9%、±11%
  ni 镍 8.0% 3.0% 11.0% ±6%、±9%、±11%
  zn 锌 8.0% 3.0% 11.0% ±6%、±9%、±11%
  cu 铜 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  al 铝 7.0% 3.0% 10.0% ±5%、±8%、±10%
  rb 螺纹钢 9.0% 4.0% 13.0% ±7%、±10%、±12%
上海国际能源交易中心 sc 原油 7.0% 4.0% 11.0% 6%、9%、11%
中国金融期货交易所 TF 5年期国债 1.2% 0.5% 1.7% ±1.2%、±1.2%、根据交易所通知
  T 10年期国债 2.0% 0.5% 2.5% ±2%、±2%、根据交易所通知
  IC 中证500指数 30.0% 1.0% 31.0% ±10%、±10%、根据交易所通知
  IH 上证50指数 15.0% 1.0% 16.0% ±10%、±10%、根据交易所通知
  TS 2年期国债 0.5% 0.5% 1.0% 0.5%、0.5%、0.5%
  IF 沪深300指数 15.0% 1.0% 16.0% ±10%、±10%、根据交易所通知

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户