中孚期货期权网
返回首页

中一期货各品种最全手续费标准,中一期货保证金详细表

admin未知
交易所 产品 中一开仓保证金 维持保证金 杠杆倍数
(合约价值/保证金)
SGX A50指数(CN) ≈USD 1,029 ≈USD 935 ≈13
SGX 日经指数(NK) ≈JPY 580,800 ≈JPY 528,000 ≈18
SGX 美元兑离岸人民币(UC) ≈CNH 16,335 ≈CNH 14,850 ≈43
SGX 中国铁矿(FEF) ≈USD 1,379 ≈USD 1,254 ≈6
SGX 橡胶(TF) ≈USD 666 ≈USD 605 ≈10
SGX 印度NIFTY50(IN) ≈USD 968 ≈USD 880 ≈23
SGX INR/USD(IU) ≈USD 908 ≈USD 825 ≈31
SGX KRW/USD(KU) ≈USD 636 ≈USD 578 ≈33
SGX NCH(NCH) ≈USD 2,904 ≈USD 2,640 ≈14
HKEX H 股指数(HHI) ≈HKD 47,694 ≈HKD 43,401 ≈11
HKEX 恒生指数(HSI) ≈HKD 125,306 ≈HKD 114,028 ≈11
HKEX 小型 H 股指数(MCH) ≈HKD 9,539 ≈HKD 8,680 ≈11
HKEX 小型恒生指数(MHI) ≈HKD 25,061 ≈HKD 22,806 ≈11
HKEX 人民币(CUS) ≈CNH 25,610 ≈CNH 23,306 ≈28
HKEX 人民币兑美元期货(UCN) ≈USD 1,632 ≈USD 1,487 ≈26
HKEX 人民币黄金(GDR) ≈CNH 26,553 ≈CNH 24,164 ≈13
HKEX 美元黄金(GDU) ≈USD 2,516 ≈USD 2,290 ≈19
HKEX 香港铁矿(FEM) ≈USD 1,339 ≈USD 1,218 ≈7
HKEX 安硕富时(A50) ≈HKD 4,114 ≈HKD 3,740 ≈18
HKEX 港交所(HEX) ≈HKD 1,452 ≈HKD 1,320 ≈17
HKEX 工商银行(ICB) ≈HKD 306 ≈HKD 278 ≈16
HKEX 沪深300(AMC) ≈HKD 4,851 ≈HKD 4,410 ≈18
HKEX 汇丰控股(HKB) ≈HKD 1,419 ≈HKD 1,290 ≈16
HKEX 美团点评(MET) ≈HKD 2,277 ≈HKD 2,070 ≈15
HKEX 内房指数(MPI) ≈HKD 23,188 ≈HKD 21,080 ≈14
HKEX 南方富时(CSA) ≈HKD 4,136 ≈HKD 3,760 ≈18
HKEX 腾讯控股(TCH) ≈HKD 2,354 ≈HKD 2,140 ≈14
HKEX 小伦敦铝(LUA) ≈USD 444 ≈USD 404 ≈20
HKEX 小伦敦镍(LUN) ≈USD 892 ≈USD 811 ≈18
HKEX 小伦敦铅(LUP) ≈USD 640 ≈USD 582 ≈16
HKEX 小伦敦铜(LUC) ≈USD 1,287 ≈USD 1,170 ≈22
HKEX 小伦敦锡(LUS) ≈USD 1,133 ≈USD 1,030 ≈14
HKEX 小伦敦锌(LUZ) ≈USD 696 ≈USD 633 ≈16
HKEX 小米(MIU) ≈HKD 708 ≈HKD 644 ≈13
HKEX 中国建行(CCB) ≈HKD 341 ≈HKD 310 ≈17
HKEX 中国平安(PAI) ≈HKD 2,618 ≈HKD 2,380 ≈17
HKEX 中国移动(CHT) ≈HKD 1,903 ≈HKD 1,730 ≈17
APEX 棕榈油(PF) ≈USD 440 ≈USD 400 ≈12
CBOE VIX(VX) ≈USD 9,680 ≈USD 8,800 ≈2
CBOT 迷你大豆(XK) ≈USD 482 ≈USD 438 ≈18
CBOT 迷你小麦(XW) ≈USD 351 ≈USD 319 ≈13
CBOT 迷你玉米(XC) ≈USD 278 ≈USD 253 ≈13
CBOT 美稻米(ZR) ≈USD 908 ≈USD 825 ≈24
CBOT 美豆(ZS) ≈USD 2,408 ≈USD 2,189 ≈18
CBOT 美豆粕(ZM) ≈USD 1,597 ≈USD 1,452 ≈18
CBOT 美豆油(ZL) ≈USD 684 ≈USD 622 ≈25
CBOT 美小麦(ZW) ≈USD 1,755 ≈USD 1,595 ≈13
CBOT 美燕麦(ZO) ≈USD 787 ≈USD 715 ≈17
CBOT 美玉米(ZC) ≈USD 1,392 ≈USD 1,265 ≈13
CBOT 小道指(YM) ≈USD 6,655 ≈USD 6,050 ≈20
CBOT 长期美国国债(ZB) ≈USD 3,388 ≈USD 3,080 ≈49
CBOT 微道指(MYM) ≈USD 666 ≈USD 605 ≈20
CME 小标普(ES) ≈USD 7,623 ≈USD 6,930 ≈19
CME 小纳指(NQ) ≈USD 9,196 ≈USD 8,360 ≈17
CME 澳元期货(6A) ≈USD 1,634 ≈USD 1,485 ≈42
CME 加元期货(6C) ≈USD 1,210 ≈USD 1,100 ≈62
CME 新西兰元(6N) ≈USD 1,452 ≈USD 1,320 ≈44
CME 欧元期货(6E) ≈USD 2,420 ≈USD 2,200 ≈57
CME 日元期货(6J) ≈USD 2,602 ≈USD 2,365 ≈45
CME 瑞士法郎(6S) ≈USD 3,388 ≈USD 3,080 ≈38
CME 英镑期货(6B) ≈USD 2,541 ≈USD 2,310 ≈30
CME 活牛(LE) ≈USD 1,815 ≈USD 1,650 ≈22
CME 活猪(HE) ≈USD 2,662 ≈USD 2,420 ≈10
CME 育牛(GF) ≈USD 3,388 ≈USD 3,080 ≈20
CME CME日经(NIY) ≈JPY 580,800 ≈JPY 528,000 ≈18
CME 比特币(BTC) ≈USD 40,000 ≈USD 36,363 ≈1
CME 微SP(MES) ≈USD 762 ≈USD 693 ≈19
CME 微纳指(MNQ) ≈USD 920 ≈USD 836 ≈17
COMEX 纽约期金(GC) ≈USD 5,445 ≈USD 4,950 ≈28
COMEX 纽约银(SI) ≈USD 4,961 ≈USD 4,510 ≈17
COMEX 纽约原铜(HG) ≈USD 3,267 ≈USD 2,970 ≈20
COMEX 迷你铜(QC) ≈USD 1,634 ≈USD 1,485 ≈20
COMEX 迷你金(QO) ≈USD 2,723 ≈USD 2,475 ≈28
EUREX 德国DAX期指(FDAX) ≈EUR 22,919 ≈EUR 20,835 ≈13
EUREX 德国MiniDAX期指(FDXM) ≈EUR 4,584 ≈EUR 4,167 ≈13
EUREX 欧盟50期指(FESX) ≈EUR 2,597 ≈EUR 2,361 ≈13
EUREX 两年期德债(FGBS) ≈EUR 277 ≈EUR 252 ≈406
EUREX 五年期德债(FGBM) ≈EUR 1,089 ≈EUR 990 ≈125
EUREX 十年期德债(FGBL) ≈EUR 2,543 ≈EUR 2,312 ≈70
JPX 日经225m(JNM) ≈JPY 75,900 ≈JPY 69,000 ≈27
NYMEX 美原油(CL) ≈USD 4,417 ≈USD 4,015 ≈13
NYMEX 美汽油(RB) ≈USD 5,445 ≈USD 4,950 ≈13
NYMEX 美燃油(HO) ≈USD 4,750 ≈USD 4,318 ≈16
NYMEX 小原油(QM) ≈USD 2,209 ≈USD 2,008 ≈13
NYMEX 天然气(NG) ≈USD 1,997 ≈USD 1,815 ≈11
NYMEX 小天然气(QG) ≈USD 501 ≈USD 455 ≈11
NYMEX 钯金(PA) ≈USD 15,428 ≈USD 14,025 ≈10
NYMEX 白金(PL) ≈USD 2,299 ≈USD 2,090 ≈19
TOCOM 日橡膠(JRU) ≈JPY 90,000 ≈JPY 81,000 ≈10
金融ICE 富时100(Z_) ≈GBP 3,879 ≈GBP 3,526 ≈18
伦敦ICE I燃油(UHO) ≈USD 4,844 ≈USD 4,404 ≈16
伦敦ICE WTI原油(WBS) ≈USD 4,719 ≈USD 4,290 ≈12
伦敦ICE 布伦特原油(BRN) ≈USD 4,901 ≈USD 4,455 ≈12
伦敦ICE 柴油(GAS) ≈USD 3,146 ≈USD 2,860 ≈18
纽约ICE 咖啡C(KC) ≈USD 3,630 ≈USD 3,300 ≈9
纽约ICE 可可(CC) ≈USD 2,299 ≈USD 2,090 ≈9
纽约ICE 美棉花(CT) ≈USD 3,207 ≈USD 2,915 ≈9
纽约ICE 糖11号(SB) ≈USD 1,153 ≈USD 1,048 ≈11
纽约ICE 美元指数(DX) ≈USD 2,996 ≈USD 2,723 ≈33
纽约ICE 橙汁(OJ) ≈USD 1,525 ≈USD 1,386 ≈9

 

备注Remark:

有关品种的手续费及优惠,请致电中一客服查询。 

For the commissions/fee and relevant discount, please contact our customer service for inquiry. 

免责声明Disclaimer:

1. 中一开仓保证金与维持保证金的比例可按个别交易所产品有所不同。以上表格内所示保证金金额仅供参考,保证金可按交易所规定不时作出修订,恕不另行通知。 

The proportions of maintenance margin to initial margin will vary according to different individual products of the Exchanges. Margins in the table are for reference only. CNF Margins are subject to change and/ or revision by the Exchanges at any time without prior notice. 

2. 中一可酌情在任何时间对于任何已开仓位或新仓位修改任何或所有客户的保证金要求。在无需任何通知或要求的情况下,客户应在任何时候保持足够的资产金额以持续满足保证金要求。 

CN First may from time to time modify margin requirements for any or all customers for any open or new positions at any time, in CN First’s sole discretion. The client shall maintain, without notice or demand, sufficient equity at all times to continuously meet Margin Requirements. 

3. 中一网站上所用的保证金计算公式仅作参考,可能不能反映出实际的保证金要求。 客户无论在任何时候 ,都必须满足由中一计算的任何保证金要求。中一没有义务提供其保证金要求的计算细节。 

Formulas for calculating Margin Requirements on the CN First website are indicative only and may not reflect actual Margin Requirements. The Client must at all times satisfy whatever Margin Requirement is calculated by CN First. CN First is under no obligation to provide details of its calculation of Margin Requirements. 

4. 持仓的强平水平是维持保証金的85% 或 总权益低于1万港元(或等额外币), 以金额较高者为准。 

Margin Closeout is 85% of the maintenance margin or 10,000HKD total deposit or equivalent(whichever is higher).

更新日期: 2019日08月20日

 

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户