美国期货怎么炒?美国期货各品种交易时间和规则
admin未知
交易所 | 产品名称 | 代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 交易时间(北京) | 合约月份 | 涨跌停板(末次熔断后无限制) |
CME-NYMEX | 原油 | CL | 1,000桶 | 0.01=10美金 | 3190美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 近6年的连续月份合约,第7-9年的每年6,12月 | ±10美元, 熔断5分钟 |
HKEX | 恒指 | HSI | 50港币X指数 | 1点=50港币 | 130000港币 |
T时段: 09:15-12:00和13:00-16:30 T+1时段: 17:15-01:00 |
现月,下月及之后两个季月 | T+1时段的可委托价格区间为T时段最后成交价的5% |
SGXQ | A50指数 | CN | 1美元X指数 | 2.5点=2.5美金 | 605美元 |
T时段: 09:00-16:35 T+1时段: 17:00-04:45 |
现月,下月及之后4个季月 | ±10%, ±15%(熔断10 分钟), 之后无限制。最后交易日无价格限制 |
CME-COMEX | 纽期金 | GC | 100金衡盎司 | 0.1=10美金 | 5280美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 当月; 之后2个月; 随后的23个月期间内的任何2月、4月、8月、10月; 当前月之后72个月期间内的任何6月与12月 | ±100美元,熔断2分钟 |
CME-COMEX | 白银 | SI | 5,000金衡盎司 | 0.005=25美金 | 6325美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 当月; 之后2个月; 随后的23个月期间内的任何1月、3月、5月、9月; 当前月之后60个月期间内的任何7月与12月 | ±3美元,熔断2分钟 |
CME-COMEX | 美精铜 | HG | 25,000磅 | 0.0005=12.5美金 | 3410美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 当月; 当月后连续的23个月; 从当月起60个月期间内的3,5,7,9,12月 | ±0.4美元, 熔断2分钟 |
ICE | 布伦特原油 | BRN | 1,000桶 | 0.01=10美金 | 4400美元 | 06:00-06:00(周一)08:00-06:00(周二到周五) | 12个连续月 | NA |
CME-NYMEX | 天然气 | NG | 10,000百万英国热量 | 0.001=10美金 | 3410美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 本年度加上未来12年在CME Globex:本年度加上未来八年 | ±1美元,熔断2分钟 |
CME-NYMEX | 小原油 | QM | 500桶 | 0.025=12.50美金 | 3740美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 当年剩余月份及其后60个连续月(本年度及5个日历年) | ±10美元, 熔断2分钟 |
CME | 欧元 | 6E | 125,000欧元 | 0.00005=6.25美金 | 3479美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 3,6,9,12 | ±0.02美元, 熔断2分钟 |
CME | 澳元 | 6A | 100,000澳元 | 0.0001=10美金 | 3036美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 3,6,9,12 | ±0.04美元, 熔断2分钟 |
CME | 英镑 | 6B | 62,500英镑 | 0.0001=6.25美金 | 3036美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 3,6,9,12 | ±0.04美元, 熔断2分钟 |
CME | 加元 | 6C | 100,000加元 | 0.0001=10美金 | 3200美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 3,6,9,12 | ±0.04美元, 熔断2分钟 |
CME | 日元 | 6J | 12,500,000日元 | 0.0000005=6.25美金 | 4175美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 3,6,9,12 | ±0.0002美元, 熔断2分钟 |
CME | 纽元 | 6N | 100,000纽元 | 0.0001=10美金 | 4491美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 3,6,9,12 | ±0.04美元, 熔断2分钟 |
CME | 瑞郎 | 6S | 125,000瑞士法郎 | 0.0001=12.5美金 | 5500美元 | 06:00-05:00(夏令时) | 3,6,9,12 | ±0.04美元, 熔断2分钟 |
ICE-NYBOT | 美元指数 | DX | 1,000美元X指数 | 0.005点=5美金 | 2178美元 | 08:00-05:00(周一06:00开市) | 连续4个季月(3,6,9,12) | NA |
XEurex | 德指 | FDAX | 25欧元X指数 | 0.5点=12.5欧元 | 24025欧元 | 14:00-04:00 | 3,6,9,12里最近的3个季度月份 | NA |
CME | 小标普 | ES | 50美元x指数 | 0.25点=12.5美金 | 6050美元 | 周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:00 | 连续5个季月 | 盘中为修订价格的7%,13%,20%(仅跌停) 隔夜上下5% |
CME | 小纳指 | NQ | 20美元x指数 | 0.25点=5美金 | 4719美元 | 周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:00(到期合约最后交易日21:30收盘) | 连续5个季月 | 盘中为修订价格的7%,13%,20%(仅跌停) 隔夜上下5% |
CME-CBOT | 小道指 | YM | 5美元X指数 | 1点=5美金 | 4840美元 | 周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:00 | 连续4个季月 | 盘中为修订价格的7%,(halt15min)13%,20%(仅跌停) 隔夜上下5% |
HKEX | 国企指数 | HHI | 50港币X指数 | 1点=50港币 | 50000港币 |
T时段: 09:15-12:00 和 13:00-16:30 T+1时段: 17:00-01:00 |
现月,下月及之后两个季月 | T+1时段的可委托价格区间为T时段最后成交价的5% |
HKEX | 小恒指 | MHI | 10港币X指数 | 1点=10港币 | 28000港币 |
T时段: 09:15-12:00 和 13:00-16:30 T+1时段: 17:00-01:00 |
现月,下月及之后两个季月 | T+1时段的可委托价格区间为T时段最后成交价的5% |
HKEX | 小国企指数 | MCH | 10港币X指数 | 1点=10港币 | 10000港币 |
T时段: 09:15-12:00 和 13:00-16:30 T+1时段: 17:00-01:00 |
现月,下月及之后两个季月 | T+1时段的可委托价格区间为T时段最后成交价的5% |
CME-CBOT | 玉米 | ZC | 5,000蒲式耳 | 0.25cent=12.5美金 | 3600美元 | 8:00开市;20:45-21:30交易暂停;02:20收市 | 3,5,7,9,12 | 初始 : ±0.25美元,扩展:±0.4美元 |
CME-CBOT | 豆油 | ZL | 60,000磅 | 0.01cent=6美金 | 3600美元 | 8:00开市;20:45-21:30交易暂停;02:20收市 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | 初始:±2.5美分,扩展:±4美分 |
CME-CBOT | 豆粕 | ZM | 100美吨 | 10cent=10美金 | 3600美元 | 8:00开市;20:45-21:30交易暂停;02:20收市 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | 初始:±20美元,扩展:±30美元 |
CME-CBOT | 大豆 | ZS | 5,000蒲式耳 | 0.25cent=12.5美金 | 3600美元 | 8:00开市;20:45-21:30交易暂停;02:20收市 | 1,3,5,7,8,9,11 | 初始 : ±0.65美元,扩展:±1美元 |
CME-CBOT | 小麦 | ZW | 5,000蒲式耳 | 0.25cent=12.5美金 | 3600美元 | 8:00开市;20:45-21:30交易暂停;02:20收市 | 3,5,7,9,12 | 初始±0.35美元,扩展±0.55美元 |
ICE-NYBOT | 可可 | CC | 10吨 | 1=10美金 | 3600美元 | 16:45-01:30,最后交易日当天交易至23:50 | 3,5,7,9,12 | N.A. |
ICE-NYBOT | 咖啡 | KC | 37,500磅 | 0.05cent=18.75美金 | 3600美元 | 16:15-01:30,最后交易日当天交易至01:25 | 3,5,7,9,12 | N.A. |
ICE-NYBOT | 11号糖 | SB | 112,000磅 | 0.01cent=11.2美金 | 3300美元 | 15:30-01:00,最后交易日当天交易至00:55 | 3,5,7,10 | N.A. |
ICE-NYBOT | 棉花 | CT | 50,000磅 | 0.01cent=5美金 | 3600美元 | 09:00-02:20 | 3,5,7,10,12 | 价格在80以下: ±3美分,80.01-110: ±4美分,110.01-140: ±5美分,140.01-170: ±6美分,170.01以上: ±7美分 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户