上海期货交易所ag2106白银期货手续费调整标准表
admin未知
上海期货交易所 | |||||||||||||
2021年5月份结算参数调整表 | |||||||||||||
白银合约 | |||||||||||||
合约 调整日期 | 4月29日(星期四) | 4月30日(星期五) | 5月6日(星期四) | 5月12日(星期三) | 5月18日(星期二) | ||||||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | ||||
ag2105 | 14 | 0.05 | 15 | 0.05 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | |||||
ag2106 | 14 | 0.05 | 14 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | |||
ag2107 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | |||
ag2108 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | |||
ag2109 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | |||
ag2110 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | |||
ag2111 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | |||
ag2112 | 14 | 0.05 | 14 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | |||
ag2201 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | |||
ag2202 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | |||
ag2203 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | |||
ag2204 | 14 | 0.01 | 14 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | |||
ag2205 | 12 | 0.01 | |||||||||||
备注 | 5月6日为到期合约进入交割月份的第一个交易日。 | 5月6日为到期合约进入交割月前第二月的第一个交易日。 | 5月13日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | ag2205合约上市。 | |||||||||
说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 |
|
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户