期货各品种保证金和涨跌停板
admin未知
交易所 | 交易品种 | 交易所保证金 | 公司基准保证金 | 涨跌停板 |
上海期货交易所 | 白银 | 10.0% | 17.0% | 8.0% |
铝 | 10.0% | 15.0% | 8.0% | |
黄金 | 8.0% | 15.0% | 6.0% | |
石油沥青 | 15.0% | 20.0% | 13.0% | |
铜 | 10.0% | 15.0% | 8.0% | |
燃料油 | 15.0% | 20.0% | 13.0% | |
热轧卷板 | 9.0% | 13.0% | 7.0% | |
镍 | 10.0% | 15.0% | 8.0% | |
铅 | 10.0% | 15.0% | 8.0% | |
螺纹钢 | 9.0% | 13.0% | 7.0% | |
橡胶 | 11.0% | 16.0% | 9.0% | |
锡 | 10.0% | 15.0% | 8.0% | |
纸浆 | 8.0% | 13.0% | 6.0% | |
不锈钢 | 9.0% | 13.0% | 7.0% | |
线材 | 9.0% | 13.0% | 7.0% | |
锌 | 10.0% | 15.0% | 8.0% | |
郑州商品交易所 | 苹果 | 8.0% | 16.0% | 6.0% |
棉一号 | 7.0% | 13.0% | 6.0% | |
干制红枣 | 7.0% | 15.0% | 5.0% | |
棉纱 | 7.0% | 13.0% | 6.0% | |
玻璃 | 5.0% | 15.0% | 4.0% | |
粳稻 | 6.0% | 12.0% | 5.0% | |
晚籼稻 | 6.0% | 12.0% | 5.0% | |
甲醇 | 7.0% | 13.0% | 6.0% | |
菜籽油 | 6.0% | 15.0% | 5.0% | |
普麦 | 6.0% | 12.0% | 5.0% | |
早籼稻 | 6.0% | 12.0% | 5.0% | |
菜籽粕 | 6.0% | 12.0% | 5.0% | |
油菜籽 | 20.0% | 25.0% | 10.0% | |
硅铁 | 7.0% | 12.0% | 6.0% | |
锰硅 | 7.0% | 12.0% | 6.0% | |
白砂糖 | 7.0% | 13.0% | 6.0% | |
PTA | 8.0% | 16.0% | 7.0% | |
尿素 | 5.0% | 13.0% | 4.0% | |
强麦 | 7.0% | 12.0% | 5.0% | |
新动力煤 | 6.0% | 14.0% | 5.0% | |
纯碱 | 5.0% | 13.0% | 4.0% | |
大连商品交易所 |
黄大豆 | 8.0% | 15.0% | 7.0% |
黄豆2 | 8.0% | 15.0% | 7.0% | |
胶合板 | 40.0% | 41.0% | 5.0% | |
玉米 | 6.0% | 12.0% | 5.0% | |
玉米淀粉 | 6.0% | 12.0% | 5.0% | |
苯乙烯 | 12.0% | 16.0% | 11.0% | |
乙二醇 | 11.0% | 15.0% | 9.0% | |
纤维板 | 10.0% | 14.0% | 5.0% | |
铁矿石 | 9.0% | 16.0% | 8.0% | |
冶金焦炭 | 9.0% | 16.0% | 8.0% | |
鲜鸡蛋 | 7.0% | 12.0% | 6.0% | |
焦煤 | 9.0% | 16.0% | 8.0% | |
聚乙烯 | 11.0% | 17.0% | 9.0% | |
豆粕 | 8.0% | 15.0% | 7.0% | |
棕榈油 | 8.0% | 15.0% | 7.0% | |
聚丙烯 | 11.0% | 16.0% | 9.0% | |
粳米 | 6.0% | 12.0% | 5.0% | |
聚氯乙烯 | 9.0% | 17.0% | 8.0% | |
豆油 | 8.0% | 16.0% | 7.0% | |
液化石汽油+ | 11.0% | 17.0% | 10.0% | |
中国金融期货 交易所 |
中证500指数 | 12.0% | 15.0% | 10.0% |
沪深300 | 10.0% | 13.0% | 10.0% | |
上证50指数 | 10.0% | 13.0% | 10.0% | |
10年期国债 | 2.0% | 3.0% | 2.0% | |
5年期国债 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | |
2年期国债 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | |
沪深300股指 期权 |
10.0% | 13.0% | 10.0% | |
上海国际能源中心 | 20号胶 | 11.0% | 16.0% | 9.0% |
能源 | 15.0% | 20.0% | 13.0% |
二、手续费收取标准
公司交易手续费收取标准为交易所费率
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户