大连商品交易所套利交易保证金 参数一览表
admin未知
套利交易策略 | 品种 | 套利交易合约 | 组合投机套保属性 | 交易保证金额(手) |
跨期套利 | 豆一 | SP a2009&a2101 | 套保-套保 | 3,758.4 |
跨期套利 | 豆一 | SP a2009&a2101 | 投机-投机 | 4,228.2 |
跨期套利 | 豆一 | SP a2009&a2105 | 套保-套保 | 3,758.4 |
跨期套利 | 豆一 | SP a2009&a2105 | 投机-投机 | 4,228.2 |
跨期套利 | 豆一 | SP a2101&a2105 | 套保-套保 | 3,486.4 |
跨期套利 | 豆一 | SP a2101&a2105 | 投机-投机 | 3,922.2 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2007&b2009 | 套保-套保 | 2,944 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2007&b2009 | 投机-投机 | 2,944 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2009&b2011 | 套保-套保 | 2,233 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2009&b2011 | 投机-投机 | 2,552 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2009&b2101 | 套保-套保 | 2,228.1 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2009&b2101 | 投机-投机 | 2,546.4 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2009&b2105 | 套保-套保 | 2,191 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2009&b2105 | 投机-投机 | 2,504 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2011&b2101 | 套保-套保 | 2,233 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2011&b2101 | 投机-投机 | 2,552 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2101&b2103 | 套保-套保 | 2,228.1 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2101&b2103 | 投机-投机 | 2,546.4 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2101&b2105 | 套保-套保 | 2,228.1 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2101&b2105 | 投机-投机 | 2,546.4 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2103&b2105 | 套保-套保 | 2,223.9 |
跨期套利 | 豆二 | SP b2103&b2105 | 投机-投机 | 2,541.6 |
跨期套利 | 胶合板 | SP bb2009&bb2101 | 套保-套保 | 47,520 |
跨期套利 | 胶合板 | SP bb2009&bb2101 | 投机-投机 | 47,520 |
跨期套利 | 胶合板 | SP bb2009&bb2105 | 套保-套保 | 47,760 |
跨期套利 | 胶合板 | SP bb2009&bb2105 | 投机-投机 | 47,760 |
跨期套利 | 胶合板 | SP bb2101&bb2105 | 套保-套保 | 47,760 |
跨期套利 | 胶合板 | SP bb2101&bb2105 | 投机-投机 | 47,760 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2007&c2009 | 套保-套保 | 2,086 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2007&c2009 | 投机-投机 | 2,086 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2009&c2011 | 套保-套保 | 1,050 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2009&c2011 | 投机-投机 | 1,260 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2009&c2101 | 套保-套保 | 1,054 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2009&c2101 | 投机-投机 | 1,264.8 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2009&c2105 | 套保-套保 | 1,073.5 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2009&c2105 | 投机-投机 | 1,288.2 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2011&c2101 | 套保-套保 | 1,054 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2011&c2101 | 投机-投机 | 1,264.8 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2101&c2103 | 套保-套保 | 1,062.5 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2101&c2103 | 投机-投机 | 1,275 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2101&c2105 | 套保-套保 | 1,073.5 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2101&c2105 | 投机-投机 | 1,288.2 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2103&c2105 | 套保-套保 | 1,073.5 |
跨期套利 | 玉米 | SP c2103&c2105 | 投机-投机 | 1,288.2 |
跨期套利 | 玉米淀粉 | SP cs2009&cs2101 | 套保-套保 | 1,218.5 |
跨期套利 | 玉米淀粉 | SP cs2009&cs2101 | 投机-投机 | 1,462.2 |
跨期套利 | 玉米淀粉 | SP cs2009&cs2105 | 套保-套保 | 1,232.5 |
跨期套利 | 玉米淀粉 | SP cs2009&cs2105 | 投机-投机 | 1,479 |
跨期套利 | 玉米淀粉 | SP cs2101&cs2105 | 套保-套保 | 1,232.5 |
跨期套利 | 玉米淀粉 | SP cs2101&cs2105 | 投机-投机 | 1,479 |
跨期套利 | 苯乙烯 | SP eb2009&eb2101 | 套保-套保 | 3,308.25 |
跨期套利 | 苯乙烯 | SP eb2009&eb2101 | 投机-投机 | 3,609 |
跨期套利 | 苯乙烯 | SP eb2009&eb2105 | 套保-套保 | 3,443 |
跨期套利 | 苯乙烯 | SP eb2009&eb2105 | 投机-投机 | 3,756 |
跨期套利 | 苯乙烯 | SP eb2101&eb2105 | 套保-套保 | 3,443 |
跨期套利 | 苯乙烯 | SP eb2101&eb2105 | 投机-投机 | 3,756 |
跨期套利 | 乙二醇 | SP eg2009&eg2101 | 套保-套保 | 3,485.7 |
跨期套利 | 乙二醇 | SP eg2009&eg2101 | 投机-投机 | 4,260.3 |
跨期套利 | 乙二醇 | SP eg2009&eg2105 | 套保-套保 | 3,632.4 |
跨期套利 | 乙二醇 | SP eg2009&eg2105 | 投机-投机 | 4,439.6 |
跨期套利 | 乙二醇 | SP eg2101&eg2105 | 套保-套保 | 3,632.4 |
跨期套利 | 乙二醇 | SP eg2101&eg2105 | 投机-投机 | 4,439.6 |
跨期套利 | 纤维板 | SP fb2009&fb2101 | 套保-套保 | 1,336 |
跨期套利 | 纤维板 | SP fb2009&fb2101 | 投机-投机 | 1,336 |
跨期套利 | 纤维板 | SP fb2009&fb2105 | 套保-套保 | 1,336 |
跨期套利 | 纤维板 | SP fb2009&fb2105 | 投机-投机 | 1,336 |
跨期套利 | 纤维板 | SP fb2101&fb2105 | 套保-套保 | 1,286 |
跨期套利 | 纤维板 | SP fb2101&fb2105 | 投机-投机 | 1,286 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2007&i2009 | 套保-套保 | 8,060 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2007&i2009 | 投机-投机 | 8,866 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2009&i2011 | 套保-套保 | 7,650 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2009&i2011 | 投机-投机 | 8,415 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2009&i2101 | 套保-套保 | 7,650 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2009&i2101 | 投机-投机 | 8,415 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2009&i2105 | 套保-套保 | 7,650 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2009&i2105 | 投机-投机 | 8,415 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2011&i2101 | 套保-套保 | 7,210 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2011&i2101 | 投机-投机 | 7,931 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2101&i2103 | 套保-套保 | 6,885 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2101&i2103 | 投机-投机 | 7,573.5 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2101&i2105 | 套保-套保 | 6,885 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2101&i2105 | 投机-投机 | 7,573.5 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2103&i2105 | 套保-套保 | 6,615 |
跨期套利 | 铁矿石 | SP i2103&i2105 | 投机-投机 | 7,276.5 |
跨期套利 | 焦炭 | SP j2009&j2101 | 套保-套保 | 15,608 |
跨期套利 | 焦炭 | SP j2009&j2101 | 投机-投机 | 17,559 |
跨期套利 | 焦炭 | SP j2009&j2105 | 套保-套保 | 15,608 |
跨期套利 | 焦炭 | SP j2009&j2105 | 投机-投机 | 17,559 |
跨期套利 | 焦炭 | SP j2101&j2105 | 套保-套保 | 15,028 |
跨期套利 | 焦炭 | SP j2101&j2105 | 投机-投机 | 16,906.5 |
跨期套利 | 鸡蛋 | SP jd2009&jd2101 | 套保-套保 | 2,410.2 |
跨期套利 | 鸡蛋 | SP jd2009&jd2101 | 投机-投机 | 2,811.9 |
跨期套利 | 鸡蛋 | SP jd2009&jd2105 | 套保-套保 | 2,340 |
跨期套利 | 鸡蛋 | SP jd2009&jd2105 | 投机-投机 | 2,730 |
跨期套利 | 鸡蛋 | SP jd2101&jd2105 | 套保-套保 | 2,410.2 |
跨期套利 | 鸡蛋 | SP jd2101&jd2105 | 投机-投机 | 2,811.9 |
跨期套利 | 焦煤 | SP jm2009&jm2101 | 套保-套保 | 5,704.8 |
跨期套利 | 焦煤 | SP jm2009&jm2101 | 投机-投机 | 6,417.9 |
跨期套利 | 焦煤 | SP jm2009&jm2105 | 套保-套保 | 5,704.8 |
跨期套利 | 焦煤 | SP jm2009&jm2105 | 投机-投机 | 6,417.9 |
跨期套利 | 焦煤 | SP jm2101&jm2105 | 套保-套保 | 5,548.8 |
跨期套利 | 焦煤 | SP jm2101&jm2105 | 投机-投机 | 6,242.4 |
跨期套利 | 聚乙烯 | SP l2009&l2101 | 套保-套保 | 3,080.25 |
跨期套利 | 聚乙烯 | SP l2009&l2101 | 投机-投机 | 3,764.75 |
跨期套利 | 聚乙烯 | SP l2009&l2105 | 套保-套保 | 3,080.25 |
跨期套利 | 聚乙烯 | SP l2009&l2105 | 投机-投机 | 3,764.75 |
跨期套利 | 聚乙烯 | SP l2101&l2105 | 套保-套保 | 3,048.75 |
跨期套利 | 聚乙烯 | SP l2101&l2105 | 投机-投机 | 3,726.25 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2007&m2009 | 套保-套保 | 2,647 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2007&m2009 | 投机-投机 | 2,647 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2009&m2011 | 套保-套保 | 1,996.4 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2009&m2011 | 投机-投机 | 2,281.6 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2009&m2101 | 套保-套保 | 2,013.9 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2009&m2101 | 投机-投机 | 2,301.6 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2009&m2105 | 套保-套保 | 1,970.5 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2009&m2105 | 投机-投机 | 2,252 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2011&m2101 | 套保-套保 | 2,013.9 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2011&m2101 | 投机-投机 | 2,301.6 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2101&m2103 | 套保-套保 | 2,013.9 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2101&m2103 | 投机-投机 | 2,301.6 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2101&m2105 | 套保-套保 | 2,013.9 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2101&m2105 | 投机-投机 | 2,301.6 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2103&m2105 | 套保-套保 | 1,940.4 |
跨期套利 | 豆粕 | SP m2103&m2105 | 投机-投机 | 2,217.6 |
跨期套利 | 棕榈油 | SP p2009&p2101 | 套保-套保 | 3,578.4 |
跨期套利 | 棕榈油 | SP p2009&p2101 | 投机-投机 | 4,089.6 |
跨期套利 | 棕榈油 | SP p2009&p2105 | 套保-套保 | 3,578.4 |
跨期套利 | 棕榈油 | SP p2009&p2105 | 投机-投机 | 4,089.6 |
跨期套利 | 棕榈油 | SP p2101&p2105 | 套保-套保 | 3,574.2 |
跨期套利 | 棕榈油 | SP p2101&p2105 | 投机-投机 | 4,084.8 |
跨期套利 | 液化石油气 | SP pg2011&pg2012 | 套保-套保 | 7,062 |
跨期套利 | 液化石油气 | SP pg2011&pg2012 | 投机-投机 | 7,768.2 |
跨期套利 | 聚丙烯 | SP pp2009&pp2101 | 套保-套保 | 3,356.55 |
跨期套利 | 聚丙烯 | SP pp2009&pp2101 | 投机-投机 | 4,102.45 |
跨期套利 | 聚丙烯 | SP pp2009&pp2105 | 套保-套保 | 3,356.55 |
跨期套利 | 聚丙烯 | SP pp2009&pp2105 | 投机-投机 | 4,102.45 |
跨期套利 | 聚丙烯 | SP pp2101&pp2105 | 套保-套保 | 3,217.95 |
跨期套利 | 聚丙烯 | SP pp2101&pp2105 | 投机-投机 | 3,933.05 |
跨期套利 | 粳米 | SP rr2009&rr2101 | 套保-套保 | 1,727.5 |
跨期套利 | 粳米 | SP rr2009&rr2101 | 投机-投机 | 2,073 |
跨期套利 | 粳米 | SP rr2009&rr2105 | 套保-套保 | 1,741.5 |
跨期套利 | 粳米 | SP rr2009&rr2105 | 投机-投机 | 2,089.8 |
跨期套利 | 粳米 | SP rr2101&rr2105 | 套保-套保 | 1,741.5 |
跨期套利 | 粳米 | SP rr2101&rr2105 | 投机-投机 | 2,089.8 |
跨期套利 | 聚氯乙烯 | SP v2009&v2101 | 套保-套保 | 2,466 |
跨期套利 | 聚氯乙烯 | SP v2009&v2101 | 投机-投机 | 2,774.25 |
跨期套利 | 聚氯乙烯 | SP v2009&v2105 | 套保-套保 | 2,466 |
跨期套利 | 聚氯乙烯 | SP v2009&v2105 | 投机-投机 | 2,774.25 |
跨期套利 | 聚氯乙烯 | SP v2101&v2105 | 套保-套保 | 2,404 |
跨期套利 | 聚氯乙烯 | SP v2101&v2105 | 投机-投机 | 2,704.5 |
跨期套利 | 豆油 | SP y2009&y2101 | 套保-套保 | 4,071.2 |
跨期套利 | 豆油 | SP y2009&y2101 | 投机-投机 | 4,652.8 |
跨期套利 | 豆油 | SP y2009&y2105 | 套保-套保 | 4,099.2 |
跨期套利 | 豆油 | SP y2009&y2105 | 投机-投机 | 4,684.8 |
跨期套利 | 豆油 | SP y2101&y2105 | 套保-套保 | 4,099.2 |
跨期套利 | 豆油 | SP y2101&y2105 | 投机-投机 | 4,684.8 |
跨品种套利 | 豆一和豆粕 | SPC a2009&m2009 | 套保-套保 | 3,758.4 |
跨品种套利 | 豆一和豆粕 | SPC a2009&m2009 | 投机-投机 | 4,228.2 |
跨品种套利 | 豆一和豆粕 | SPC a2101&m2101 | 套保-套保 | 3,460.8 |
跨品种套利 | 豆一和豆粕 | SPC a2101&m2101 | 投机-投机 | 3,893.4 |
跨品种套利 | 豆一和豆粕 | SPC a2105&m2105 | 套保-套保 | 3,486.4 |
跨品种套利 | 豆一和豆粕 | SPC a2105&m2105 | 投机-投机 | 3,922.2 |
跨品种套利 | 豆二和豆粕 | SPC b2009&m2009 | 套保-套保 | 2,191 |
跨品种套利 | 豆二和豆粕 | SPC b2009&m2009 | 投机-投机 | 2,504 |
跨品种套利 | 豆二和豆粕 | SPC b2101&m2101 | 套保-套保 | 2,228.1 |
跨品种套利 | 豆二和豆粕 | SPC b2101&m2101 | 投机-投机 | 2,546.4 |
跨品种套利 | 豆二和豆粕 | SPC b2105&m2105 | 套保-套保 | 2,158.8 |
跨品种套利 | 豆二和豆粕 | SPC b2105&m2105 | 投机-投机 | 2,467.2 |
跨品种套利 | 玉米和玉米淀粉 | SPC c2009&cs2009 | 套保-套保 | 1,206 |
跨品种套利 | 玉米和玉米淀粉 | SPC c2009&cs2009 | 投机-投机 | 1,447.2 |
跨品种套利 | 玉米和玉米淀粉 | SPC c2101&cs2101 | 套保-套保 | 1,218.5 |
跨品种套利 | 玉米和玉米淀粉 | SPC c2101&cs2101 | 投机-投机 | 1,462.2 |
跨品种套利 | 玉米和玉米淀粉 | SPC c2105&cs2105 | 套保-套保 | 1,232.5 |
跨品种套利 | 玉米和玉米淀粉 | SPC c2105&cs2105 | 投机-投机 | 1,479 |
跨品种套利 | 聚乙烯和聚氯乙烯 | SPC l2009&v2009 | 套保-套保 | 3,080.25 |
跨品种套利 | 聚乙烯和聚氯乙烯 | SPC l2009&v2009 | 投机-投机 | 3,764.75 |
跨品种套利 | 聚乙烯和聚氯乙烯 | SPC l2101&v2101 | 套保-套保 | 3,037.5 |
跨品种套利 | 聚乙烯和聚氯乙烯 | SPC l2101&v2101 | 投机-投机 | 3,712.5 |
跨品种套利 | 聚乙烯和聚氯乙烯 | SPC l2105&v2105 | 套保-套保 | 3,048.75 |
跨品种套利 | 聚乙烯和聚氯乙烯 | SPC l2105&v2105 | 投机-投机 | 3,726.25 |
跨品种套利 | 豆油和棕榈油 | SPC y2009&p2009 | 套保-套保 | 4,030.6 |
跨品种套利 | 豆油和棕榈油 | SPC y2009&p2009 | 投机-投机 | 4,606.4 |
跨品种套利 | 豆油和棕榈油 | SPC y2101&p2101 | 套保-套保 | 4,071.2 |
跨品种套利 | 豆油和棕榈油 | SPC y2101&p2101 | 投机-投机 | 4,652.8 |
跨品种套利 | 豆油和棕榈油 | SPC y2105&p2105 | 套保-套保 | 4,099.2 |
跨品种套利 | 豆油和棕榈油 | SPC y2105&p2105 | 投机-投机 | 4,684.8 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户