大连商品交易所期货跨品种套利有哪些品种
admin未知
大连商品交易所期货跨品种组合优惠参数一览表
序列 | 组合大类 | 组合品种 |
---|---|---|
1 | 跨品种 | 黄大豆1号,豆粕 |
2 | 跨品种 | 豆油,棕榈油 |
3 | 跨品种 | 聚乙烯,聚氯乙烯 |
4 | 跨品种 | 焦炭,焦煤 |
5 | 跨品种 | 聚乙烯,聚丙烯 |
6 | 跨品种 | 聚氯乙烯,聚丙烯 |
7 | 跨品种 | 铁矿石,焦煤 |
8 | 跨品种 | 铁矿石,焦炭 |
9 | 跨品种 | 玉米,玉米淀粉 |
10 | 跨品种 | 黄大豆2号、豆粕 |
11 | 跨品种 | 苯乙烯、乙二醇 |
12 | 跨品种 | 苯乙烯、聚乙烯 |
13 | 跨品种 | 黄大豆1号、黄大豆2号 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户