大连商品交易所期货跨期优惠参数一览表
admin未知
大连商品交易所期货跨期优惠参数一览表
序列 | 组合大类 | 组合品种 |
---|---|---|
1 | 跨期 | 黄大豆1号 |
2 | 跨期 | 黄大豆2号 |
3 | 跨期 | 胶合板 |
4 | 跨期 | 玉米 |
5 | 跨期 | 纤维板 |
6 | 跨期 | 铁矿石 |
7 | 跨期 | 焦炭 |
8 | 跨期 | 鸡蛋 |
9 | 跨期 | 焦煤 |
10 | 跨期 | 聚乙烯 |
11 | 跨期 | 豆粕 |
12 | 跨期 | 棕榈油 |
13 | 跨期 | 聚丙烯 |
14 | 跨期 | 聚氯乙烯 |
15 | 跨期 | 豆油 |
16 | 跨期 | 玉米淀粉 |
17 | 跨期 | 乙二醇 |
18 | 跨期 | 粳米 |
19 | 跨期 | 苯乙烯 |
20 | 跨期 | 液化石油气 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户