大连商品交易所期货对锁优惠参数一览表
admin未知
大连商品交易所期货对锁优惠参数一览表
序列 | 组合大类 | 组合品种 |
---|---|---|
1 | 对锁 | 黄大豆1号 |
2 | 对锁 | 黄大豆2号 |
3 | 对锁 | 胶合板 |
4 | 对锁 | 玉米 |
5 | 对锁 | 纤维板 |
6 | 对锁 | 铁矿石 |
7 | 对锁 | 焦炭 |
8 | 对锁 | 鸡蛋 |
9 | 对锁 | 焦煤 |
10 | 对锁 | 聚乙烯 |
11 | 对锁 | 豆粕 |
12 | 对锁 | 棕榈油 |
13 | 对锁 | 聚丙烯 |
14 | 对锁 | 聚氯乙烯 |
15 | 对锁 | 豆油 |
16 | 对锁 | 玉米淀粉 |
17 | 对锁 | 乙二醇 |
18 | 对锁 | 粳米 |
19 | 对锁 | 苯乙烯 |
20 | 对锁 | 液化石油气 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户