郑州商品交易所期货各品种交易所手续费费率表
admin未知
郑州商品交易所期货结算参数表(2021-03-26)
AP105 |5,155.00 |N |0 |8 |±6 |5.00 |0.00 |20.00
AP110 |5,967.00 |N |0 |8 |±6 |5.00 |0.00 |20.00
AP111 |5,900.00 |N |0 |8 |±6 |5.00 |0.00 |20.00
AP112 |5,939.00 |N |0 |8 |±6 |5.00 |0.00 |20.00
AP201 |6,055.00 |N |0 |8 |±6 |5.00 |0.00 |20.00
AP203 |6,041.00 |N |0 |8 |±6 |5.00 |0.00 |20.00
CF105 |14,535.00 |N |0 |7 |±6 |4.30 |0.00 |0.00
CF107 |14,615.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |0.00
CF109 |14,790.00 |N |0 |7 |±6 |4.30 |0.00 |0.00
CF111 |14,880.00 |N |0 |7 |±6 |4.30 |0.00 |0.00
CF201 |15,095.00 |N |0 |7 |±6 |4.30 |0.00 |0.00
CF203 |15,335.00 |N |0 |7 |±6 |4.30 |0.00 |0.00
CJ105 |9,830.00 |N |0 |7 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
CJ107 |10,060.00 |N |0 |7 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
CJ109 |10,180.00 |N |0 |7 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
CJ112 |10,785.00 |N |0 |7 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
CJ201 |10,875.00 |N |0 |7 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
CJ203 |10,980.00 |N |0 |7 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
CY104 |23,280.00 |N |0 |10 |±6 |4.00 |0.00 |0.00
CY105 |21,350.00 |N |0 |7 |±6 |4.00 |0.00 |0.00
CY106 |22,660.00 |N |0 |7 |±6 |4.00 |0.00 |0.00
CY107 |22,955.00 |N |0 |7 |±6 |4.00 |0.00 |0.00
CY108 |22,925.00 |N |0 |7 |±6 |4.00 |0.00 |0.00
CY109 |22,075.00 |N |0 |7 |±6 |4.00 |0.00 |0.00
CY110 |23,440.00 |N |0 |7 |±12 |4.00 |0.00 |0.00
CY111 |22,930.00 |N |0 |7 |±12 |4.00 |0.00 |0.00
CY112 |23,130.00 |N |0 |7 |±12 |4.00 |0.00 |0.00
CY201 |22,495.00 |N |0 |7 |±6 |4.00 |0.00 |0.00
CY202 |23,115.00 |N |0 |7 |±12 |4.00 |0.00 |0.00
CY203 |23,115.00 |N |0 |7 |±12 |4.00 |0.00 |0.00
FG104 |2,192.00 |N |0 |10 |±6 |1.50 |0.00 |1.50
FG105 |2,081.00 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |9.00
FG106 |2,088.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |1.50
FG107 |2,050.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |1.50
FG108 |2,100.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |1.50
FG109 |2,078.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
FG110 |2,062.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
FG111 |2,020.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
FG112 |2,026.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
FG201 |1,991.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
FG202 |1,935.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
FG203 |1,912.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
JR105 |2,779.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |3.00
JR107 |2,762.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |3.00
JR109 |2,846.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |3.00
JR111 |2,791.00 |N |0 |6 |±10 |3.00 |0.00 |3.00
JR201 |2,791.00 |N |0 |6 |±10 |3.00 |0.00 |3.00
JR203 |2,791.00 |N |0 |6 |±10 |3.00 |0.00 |3.00
LR105 |3,069.00 |N |0 |6 |±10 |3.00 |0.00 |3.00
LR107 |2,973.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |3.00
LR109 |2,973.00 |N |0 |6 |±10 |3.00 |0.00 |3.00
LR111 |2,973.00 |N |0 |6 |±10 |3.00 |0.00 |3.00
LR201 |2,973.00 |N |0 |6 |±10 |3.00 |0.00 |3.00
LR203 |2,973.00 |N |0 |6 |±10 |3.00 |0.00 |3.00
MA104 |2,314.00 |N |0 |10 |±6 |2.00 |0.00 |2.00
MA105 |2,349.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |6.00
MA106 |2,327.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |2.00
MA107 |2,304.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |2.00
MA108 |2,301.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |2.00
MA109 |2,312.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |6.00
MA110 |2,332.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |6.00
MA111 |2,350.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |6.00
MA112 |2,396.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |6.00
MA201 |2,372.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |6.00
MA202 |2,394.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |6.00
MA203 |2,238.00 |N |0 |7 |±6 |2.00 |0.00 |6.00
OI105 |10,455.00 |N |0 |6 |±5 |2.00 |0.00 |0.00
OI107 |10,454.00 |N |0 |6 |±5 |1.00 |0.00 |0.00
OI109 |10,120.00 |N |0 |6 |±5 |2.00 |0.00 |0.00
OI111 |10,128.00 |N |0 |6 |±5 |2.00 |0.00 |0.00
OI201 |9,632.00 |N |0 |6 |±5 |2.00 |0.00 |0.00
OI203 |9,477.00 |N |0 |6 |±5 |2.00 |0.00 |0.00
PF105 |6,928.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF106 |7,160.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF107 |7,092.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF108 |7,090.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF109 |7,132.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF110 |7,096.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF111 |7,056.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF112 |7,096.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF201 |7,124.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF202 |7,234.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PF203 |7,120.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |3.00
PK110 |10,520.00 |N |0 |8 |±7 |4.00 |0.00 |4.00
PK111 |10,472.00 |N |0 |8 |±7 |4.00 |0.00 |4.00
PK112 |10,414.00 |N |0 |8 |±7 |4.00 |0.00 |4.00
PK201 |10,242.00 |N |0 |8 |±7 |4.00 |0.00 |4.00
PK203 |10,240.00 |N |0 |8 |±7 |4.00 |0.00 |4.00
PM105 |2,535.00 |N |0 |6 |±5 |5.00 |0.00 |5.00
PM107 |2,496.00 |N |0 |6 |±5 |5.00 |0.00 |5.00
PM109 |2,557.00 |N |0 |6 |±10 |5.00 |0.00 |5.00
PM111 |2,452.00 |N |0 |6 |±5 |5.00 |0.00 |5.00
PM201 |2,651.00 |N |0 |6 |±10 |5.00 |0.00 |5.00
PM203 |2,651.00 |N |0 |6 |±10 |5.00 |0.00 |5.00
RI105 |2,667.00 |N |0 |6 |±10 |2.50 |0.00 |2.50
RI107 |2,582.00 |N |0 |6 |±10 |2.50 |0.00 |2.50
RI109 |2,705.00 |N |0 |6 |±10 |2.50 |0.00 |2.50
RI111 |2,705.00 |N |0 |6 |±5 |2.50 |0.00 |2.50
RI201 |2,705.00 |N |0 |6 |±10 |2.50 |0.00 |2.50
RI203 |2,705.00 |N |0 |6 |±10 |2.50 |0.00 |2.50
RM105 |2,909.00 |N |0 |6 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
RM107 |2,932.00 |N |0 |6 |±5 |1.00 |0.00 |0.00
RM108 |2,913.00 |N |0 |6 |±5 |1.00 |0.00 |0.00
RM109 |2,883.00 |N |0 |6 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
RM111 |2,620.00 |N |0 |6 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
RM201 |2,572.00 |N |0 |6 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
RM203 |2,570.00 |N |0 |6 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
RS107 |5,859.00 |N |0 |20 |±10 |2.00 |0.00 |2.00
RS108 |6,084.00 |N |0 |20 |±10 |2.00 |0.00 |2.00
RS109 |6,100.00 |N |0 |20 |±10 |2.00 |0.00 |2.00
RS111 |5,588.00 |N |0 |20 |±20 |2.00 |0.00 |2.00
SA104 |1,875.00 |N |0 |10 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA105 |1,879.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |9.00
SA106 |1,952.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA107 |1,960.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA108 |2,056.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA109 |2,054.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA110 |2,075.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA111 |2,087.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA112 |2,109.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA201 |2,110.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA202 |2,111.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SA203 |2,107.00 |N |0 |7 |±6 |3.50 |0.00 |0.00
SF104 |6,922.00 |N |0 |10 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SF105 |6,948.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |9.00
SF106 |6,964.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SF107 |7,094.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SF108 |7,102.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SF109 |7,094.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SF110 |7,088.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SF111 |7,212.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SF112 |7,134.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SF201 |7,054.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SF202 |7,112.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SF203 |7,230.00 |N |0 |7 |±12 |3.00 |0.00 |0.00
SM104 |6,826.00 |N |0 |10 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SM105 |6,870.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SM106 |6,882.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SM107 |6,892.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SM108 |6,916.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SM109 |6,918.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SM110 |6,954.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SM111 |6,990.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SM112 |6,958.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SM201 |6,844.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SM202 |6,932.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SM203 |6,840.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SR105 |5,283.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SR107 |5,326.00 |N |0 |7 |±6 |1.50 |0.00 |0.00
SR109 |5,360.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SR111 |5,356.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SR201 |5,515.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
SR203 |5,534.00 |N |0 |7 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
TA104 |4,328.00 |N |0 |10 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
TA105 |4,354.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |3.00
TA106 |4,366.00 |N |0 |6 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
TA107 |4,394.00 |N |0 |6 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
TA108 |4,428.00 |N |0 |6 |±5 |1.50 |0.00 |0.00
TA109 |4,438.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
TA110 |4,560.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
TA111 |4,586.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
TA112 |4,566.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
TA201 |4,604.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
TA202 |4,582.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
TA203 |4,588.00 |N |0 |6 |±5 |3.00 |0.00 |0.00
UR104 |2,066.00 |N |0 |10 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR105 |1,989.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR106 |1,949.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR107 |1,918.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR108 |1,912.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR109 |1,862.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR110 |1,853.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR111 |1,868.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR112 |1,833.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR201 |1,846.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR202 |1,868.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
UR203 |1,855.00 |N |0 |5 |±4 |5.00 |0.00 |5.00
WH105 |2,694.00 |N |0 |7 |±5 |5.00 |0.00 |5.00
WH107 |2,661.00 |N |0 |7 |±5 |5.00 |0.00 |5.00
WH109 |2,760.00 |N |0 |7 |±5 |5.00 |0.00 |5.00
WH111 |2,739.00 |N |0 |7 |±10 |5.00 |0.00 |5.00
WH201 |2,854.00 |N |0 |7 |±5 |5.00 |0.00 |5.00
WH203 |2,767.00 |N |0 |7 |±10 |5.00 |0.00 |5.00
ZC104 |680.20 |N |0 |10 |±6 |2.00 |0.00 |0.00
ZC105 |690.20 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
ZC106 |685.40 |N |0 |8 |±6 |2.00 |0.00 |0.00
ZC107 |689.00 |N |0 |8 |±6 |2.00 |0.00 |0.00
ZC108 |678.60 |N |0 |8 |±6 |2.00 |0.00 |0.00
ZC109 |661.20 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
ZC110 |663.00 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
ZC111 |659.40 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
ZC112 |656.20 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
ZC201 |656.20 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
ZC202 |642.80 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
ZC203 |643.60 |N |0 |8 |±6 |3.00 |0.00 |0.00
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户