2019年04月份全国期货市场各品种交易量排名
admin未知
2019年04月份全国期货市场交易情况统计 | |||||||
、 | |||||||
交易所 | 品种 | 今年4月成交量(手) | 去年4月交易量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年4月成交金额(亿元) | 去年4月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) |
上海期货交易所 | 铜 | 3,000,483 | 4,019,100 | -25.34 | 7,400.82 | 10,275.05 | -27.97 |
铝 | 2,938,375 | 5,587,802 | -47.41 | 2,056.32 | 4,075.29 | -49.54 | |
锌 | 7,902,534 | 6,616,181 | 19.44 | 8,747.81 | 7,995.12 | 9.41 | |
铅 | 530,949 | 678,958 | -21.80 | 440.42 | 623.04 | -29.31 | |
黄金 | 2,246,931 | 1,554,387 | 44.55 | 6,348.63 | 4,257.93 | 49.10 | |
天胶 | 4,111,623 | 5,473,762 | -24.88 | 4,800.37 | 6,289.89 | -23.68 | |
燃料油 | 8,833,753 | - | 2,526.75 | 0.00 | - | ||
螺纹钢 | 42,662,740 | 49,187,035 | -13.26 | 16,043.28 | 17,039.38 | -5.85 | |
线材 | 38,552 | 56 | 68,742.86 | 16.19 | 0.02 | 91,093.35 | |
白银 | 3,255,538 | 3,708,028 | -12.20 | 1,737.23 | 2,062.84 | -15.78 | |
沥青 | 8,002,528 | 3,976,409 | 101.25 | 2,813.24 | 1,128.21 | 149.36 | |
热轧卷板 | 5,923,245 | 6,495,417 | -8.81 | 2,200.79 | 2,345.13 | -6.15 | |
镍 | 10,618,857 | 12,753,307 | -16.74 | 10,664.78 | 13,145.64 | -18.87 | |
锡 | 163,494 | 157,693 | 3.68 | 242.13 | 229.80 | 5.37 | |
漂白硫酸盐针叶木浆 | 1,421,727 | - | - | 765.05 | - | - | |
小 计 | 101,651,329 | 100,208,135 | 1.44 | 66,803.82 | 69,467.33 | -3.83 | |
郑州商品交易所 | 强麦 | 2,400 | 5,101 | -52.95 | 1.23 | 2.56 | -52.03 |
棉花 | 4,321,783 | 1,650,696 | 161.82 | 3,412.07 | 1,266.76 | 169.35 | |
白糖 | 14,463,531 | 2,967,392 | 387.42 | 7,657.44 | 1,632.17 | 369.16 | |
PTA | 29,687,027 | 6,208,891 | 378.14 | 9,281.65 | 1,711.74 | 442.23 | |
菜籽油 | 4,013,746 | 1,630,043 | 146.24 | 2,804.42 | 1,063.97 | 163.58 | |
早籼稻 | 2 | 13 | -84.62 | 0.00 | 0.01 | -87.57 | |
甲醇期货(MA) | 19,384,660 | 7,873,174 | 146.21 | 4,776.30 | 2,112.34 | 126.11 | |
普麦 | 12 | 6 | 100.00 | 0.01 | 0.01 | 82.06 | |
玻璃 | 1,582,084 | 1,677,003 | -5.66 | 417.72 | 461.18 | -9.42 | |
油菜籽 | 4,685 | 194 | 2,314.95 | 2.09 | 0.10 | 1,915.73 | |
菜籽粕 | 9,781,775 | 7,769,332 | 25.90 | 2,154.40 | 2,057.36 | 4.72 | |
动力煤 | 2,436,188 | 3,802,506 | -35.93 | 1,478.58 | 2,202.79 | -32.88 | |
粳稻(谷) | 351 | 83 | 322.89 | 0.20 | 0.05 | 279.58 | |
晚籼稻 | 320 | - | 0.16 | 0.00 | - | ||
硅铁 | 813,221 | 2,305,640 | -64.73 | 238.35 | 716.91 | -66.75 | |
锰硅 | 839,836 | 1,265,380 | -33.63 | 313.61 | 479.55 | -34.60 | |
棉纱 | 2,080 | 125 | 1,564.00 | 2.55 | 0.14 | 1,665.27 | |
鲜苹果 | 1,884,581 | 8,729,109 | -78.41 | 1,674.16 | 6,530.46 | -74.36 | |
干制红枣 | 420,243 | - | - | 185.31 | - | - | |
小 计 | 89,638,525 | 45,884,688 | 95.36 | 34,400.26 | 20,238.11 | 69.98 | |
大连商品交易所 | 豆一 | 1,434,765 | 1,943,043 | -26.16 | 482.78 | 756.20 | -36.16 |
豆二 | 1,113,637 | 1,685,674 | -33.94 | 312.06 | 611.24 | -48.95 | |
豆粕 | 18,513,741 | 27,582,924 | -32.88 | 4,802.20 | 8,894.69 | -46.01 | |
玉米 | 9,461,183 | 6,605,941 | 43.22 | 1,784.10 | 1,155.42 | 54.41 | |
豆油 | 4,238,996 | 4,790,836 | -11.52 | 2,329.69 | 2,806.84 | -17.00 | |
线型低密度聚乙烯 | 3,610,188 | 2,842,702 | 27.00 | 1,518.51 | 1,314.98 | 15.48 | |
棕榈油 | 4,597,676 | 3,129,970 | 46.89 | 2,102.47 | 1,584.52 | 32.69 | |
聚氯乙烯 | 4,225,101 | 2,682,092 | 57.53 | 1,439.51 | 890.14 | 61.72 | |
焦炭 | 4,101,162 | 4,808,808 | -14.72 | 8,326.21 | 8,848.29 | -5.90 | |
焦煤 | 1,940,895 | 4,134,640 | -53.06 | 1,522.70 | 2,938.83 | -48.19 | |
铁矿石 | 27,938,323 | 33,374,081 | -16.29 | 18,020.62 | 15,190.47 | 18.63 | |
鸡蛋 | 1,585,226 | 1,567,941 | 1.10 | 645.27 | 599.78 | 7.58 | |
细木工板(胶合板) | 16 | 31 | -48.39 | 0.01 | 0.02 | -44.23 | |
中密度纤维板(纤维板) | 65,614 | - | 21.60 | 0.00 | - | ||
聚丙烯 | 6,694,623 | 3,470,206 | 92.92 | 2,916.98 | 1,549.86 | 88.21 | |
玉米淀粉 | 1,414,000 | 1,866,605 | -24.25 | 329.78 | 397.97 | -17.14 | |
乙二醇 | 5,887,649 | - | - | 2,824.49 | - | - | |
小 计 | 96,822,795 | 100,485,494 | -3.65 | 49,378.98 | 47,539.25 | 3.87 | |
中金所 | 沪深300指数 | 2,420,896 | 432,238 | 460.08 | 29,185.31 | 4,947.05 | 489.95 |
5年期国债期货 | 133,499 | 165,191 | -19.19 | 1,318.66 | 1,610.25 | -18.11 | |
10年期国债期货 | 898,978 | 714,586 | 25.80 | 8,676.76 | 6,742.54 | 28.69 | |
上证50股指期货 | 1,081,619 | 312,540 | 246.07 | 9,618.37 | 2,527.10 | 280.61 | |
中证500股指期货 | 1,721,196 | 255,926 | 572.54 | 19,414.17 | 3,040.27 | 538.57 | |
2年期国债期货 | 1,235 | - | - | 24.70 | - | - | |
小 计 | 6,257,423 | 1,880,481 | 232.76 | 68,237.98 | 18,867.21 | 261.67 | |
能源交易中心 | 中质含硫原油 | 2,818,914 | 623,057 | 352.43 | 13,516.56 | 2,675.23 | 405.25 |
小 计 | 2,818,914 | 623,057 | 352.43 | 13,516.56 | 2,675.23 | 405.25 | |
全国期货市场 | 297,188,986 | 249,081,855 | 19.31 | 232,337.59 | 158,787.13 | 46.32 | |
2019年04月份全国期权市场交易情况统计 | |||||||
交易所 | 品种 | 今年4月成交量(手) | 去年4月交易量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年4月成交金额(亿元) | 去年4月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) |
上海期货交易所 | 铜 | 271,318 | - | - | 7.93 | - | - |
天胶 | 44,203 | - | - | 1.10 | - | - | |
小 计 | 315,521 | - | - | 9.02 | - | - | |
郑州商品交易所 | 棉花 | 234,105 | - | - | 3.31 | - | - |
白糖 | 592,861 | 201,729 | 193.89 | 6.18 | 1.37 | 351.54 | |
小 计 | 826,966 | 201,729 | 309.94 | 9.49 | 1.37 | 593.78 | |
大连商品交易所 | 豆粕 | 664,851 | 847,468 | -21.55 | 3.11 | 8.42 | -63.06 |
玉米 | 394,843 | - | - | 1.16 | - | - | |
小 计 | 1,059,694 | 847,468 | 25.04 | 4.27 | 8.42 | -49.31 | |
全国期权市场 | 2,202,181 | 1,049,197 | 109.89 | 22.79 | 9.79 | 132.71 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户