主页 > 太原期货公司-太原期货开户 >
全国各市县城区人口城区建成面积详细数据,全国各市县城市人口和
admin未知
2-2 2017年全国城市人口和建设用地(按城市分列) | |||||||
面积计量单位:平方公里 Area Measurement Unit: Square Kilometer | |||||||
城市名称 | 市区面积 | 市区人口 | 市区暂住 人 口 | 城区面积 | 城区人口 | 城区暂住 人 口 | 建成区 面 积 |
Name of Cities | Urban District Area | Urban District Population | Urban District Temporary Population | Urban Area | Urban Population | Urban Temporary Population | Area of Built District |
全国 | 2196209.8 | 76808.5 | 12005.2 | 198357.17 | 40975.72 | 8164.07 | 56225.38 |
北京 | 16410.0 | 2293.7 | 13.0 | 16410.00 | 1876.60 | 1445.54 | |
天津 | 11760.3 | 1050.0 | 186.5 | 2585.18 | 684.80 | 162.10 | 1087.57 |
河北 | 47775.2 | 3469.5 | 266.9 | 6907.30 | 1695.71 | 152.30 | 2120.20 |
石家庄 | 2194.1 | 409.5 | 68.9 | 518.81 | 264.14 | 19.83 | 285.62 |
晋州 | 619.0 | 57.1 | 1.1 | 90.78 | 13.25 | 0.71 | 14.83 |
新乐 | 525.0 | 51.4 | 0.5 | 45.92 | 8.93 | 0.23 | 13.87 |
唐山 | 3874.0 | 305.1 | 4.1 | 1361.33 | 193.98 | 4.09 | 249.00 |
遵化 | 1521.0 | 76.8 | 2.6 | 85.80 | 22.26 | 2.06 | 26.20 |
迁安 | 1227.0 | 77.0 | 4.0 | 128.10 | 31.30 | 3.20 | 44.33 |
秦皇岛 | 2131.5 | 143.9 | 27.1 | 330.25 | 98.18 | 27.06 | 134.97 |
邯郸 | 2649.1 | 381.3 | 19.9 | 556.00 | 190.12 | 10.35 | 175.62 |
武安 | 1806.0 | 83.8 | 1.9 | 95.00 | 24.06 | 0.72 | 35.20 |
邢台 | 132.3 | 89.4 | 7.7 | 114.80 | 89.44 | 7.69 | 103.05 |
南宫 | 863.3 | 50.7 | 1.6 | 53.50 | 14.30 | 0.65 | 16.03 |
沙河 | 999.0 | 45.3 | 0.4 | 37.00 | 9.24 | 0.41 | 17.55 |
保定 | 2564.8 | 284.6 | 22.2 | 344.93 | 144.00 | 21.38 | 190.03 |
涿州 | 751.3 | 69.7 | 2.1 | 52.20 | 34.49 | 0.97 | 34.94 |
安国 | 485.1 | 41.0 | 0.5 | 81.00 | 10.50 | 0.48 | 13.12 |
高碑店 | 620.0 | 57.7 | 1.1 | 36.80 | 13.21 | 0.95 | 20.58 |
白沟新城 | 54.4 | 5.8 | 3.3 | 54.35 | 5.42 | 3.34 | 18.54 |
张家口 | 6963.8 | 196.8 | 16.9 | 407.21 | 99.54 | 6.05 | 99.80 |
承德 | 1252.7 | 59.7 | 4.5 | 724.03 | 54.73 | 4.42 | 123.56 |
平泉 | 3295.5 | 47.9 | 0.8 | 26.00 | 16.20 | 0.57 | 17.10 |
沧州 | 320.0 | 66.3 | 8.5 | 183.00 | 55.48 | 6.65 | 83.00 |
泊头 | 1007.0 | 63.6 | 0.2 | 22.00 | 16.93 | 0.20 | 20.03 |
任丘 | 1012.0 | 89.2 | 8.2 | 74.40 | 35.13 | 3.22 | 47.75 |
黄骅 | 2202.0 | 60.6 | 5.6 | 200.00 | 14.70 | 5.30 | 36.80 |
河间 | 1322.0 | 86.7 | 2.8 | 69.40 | 15.85 | 1.69 | 20.90 |
廊坊 | 960.0 | 86.9 | 18.9 | 292.00 | 47.90 | 9.30 | 68.72 |
霸州 | 784.0 | 65.9 | 11.7 | 79.00 | 15.02 | 1.52 | 17.60 |
三河 | 643.0 | 71.0 | 4.2 | 169.00 | 20.04 | 1.90 | 19.31 |
衡水 | 1509.6 | 99.9 | 8.3 | 401.40 | 60.31 | 4.03 | 75.59 |
深州 | 1252.0 | 58.1 | 3.2 | 83.19 | 19.00 | 0.10 | 21.00 |
辛集 | 951.0 | 63.5 | 2.7 | 137.10 | 17.96 | 1.93 | 31.56 |
定州 | 1283.7 | 123.4 | 1.5 | 53.00 | 40.10 | 1.30 | 44.00 |
山西 | 33892.8 | 1576.3 | 170.0 | 3297.75 | 1004.93 | 134.01 | 1178.32 |
太原 | 1500.0 | 369.2 | 68.0 | 1000.00 | 288.09 | 82.88 | 340.00 |
古交 | 1512.0 | 21.8 | 3.4 | 25.75 | 14.70 | 2.40 | 17.03 |
大同 | 2080.0 | 158.9 | 2.1 | 130.20 | 121.03 | 4.94 | 125.20 |
阳泉 | 5221.9 | 79.6 | 1.7 | 68.93 | 61.89 | 1.87 | 62.20 |
长治 | 334.0 | 74.3 | 6.0 | 76.20 | 70.89 | 4.19 | 59.30 |
潞城 | 630.0 | 22.6 | 0.1 | 132.00 | 9.43 | 0.06 | 10.50 |
2-3续 | |||||||
城市名称 | 市区面积 | 市区人口 | 市区暂住 人 口 | 城区面积 | 城区人口 | 城区暂住 人 口 | 建成区 面 积 |
Name of Cities | Urban District Area | Urban District Population | Urban District Temporary Population | Urban Area | Urban Population | Urban Temporary Population | Area of Built District |
晋城 | 2164.0 | 99.2 | 7.5 | 143.00 | 49.30 | 47.80 | |
高平 | 946.0 | 48.5 | 0.9 | 63.00 | 12.65 | 0.40 | 17.80 |
朔州 | 4093.7 | 67.8 | 6.7 | 176.00 | 37.84 | 5.53 | 49.70 |
晋中 | 1311.0 | 62.3 | 13.4 | 450.00 | 43.12 | 13.00 | 82.49 |
介休 | 743.7 | 43.5 | 0.2 | 42.00 | 22.18 | 0.03 | 22.58 |
运城 | 1237.0 | 65.0 | 42.0 | 88.90 | 39.00 | 4.00 | 66.00 |
永济 | 1221.1 | 45.0 | 0.2 | 214.34 | 16.90 | 0.20 | 25.78 |
河津 | 593.1 | 38.8 | 1.3 | 131.80 | 20.70 | 1.30 | 28.82 |
忻州 | 1982.0 | 55.0 | 2.8 | 183.00 | 27.65 | 2.60 | 36.56 |
原平 | 2571.0 | 50.2 | 2.5 | 148.00 | 16.07 | 2.35 | 17.71 |
临汾 | 1307.0 | 91.2 | 3.8 | 60.00 | 58.16 | 3.54 | 54.00 |
侯马 | 220.1 | 25.1 | 0.6 | 20.43 | 15.89 | 20.43 | |
霍州 | 765.0 | 32.1 | 2.6 | 19.50 | 13.37 | 1.63 | 15.40 |
吕梁 | 1339.0 | 33.6 | 3.2 | 50.20 | 25.95 | 1.69 | 33.32 |
孝义 | 946.0 | 49.1 | 0.1 | 54.50 | 29.10 | 0.26 | 28.10 |
汾阳 | 1175.3 | 43.5 | 1.1 | 20.00 | 11.02 | 1.14 | 17.60 |
内蒙古 | 147077.5 | 982.3 | 236.2 | 4884.54 | 670.09 | 220.61 | 1269.16 |
呼和浩特 | 2054.0 | 134.7 | 70.3 | 265.05 | 134.71 | 70.27 | 260.00 |
包头 | 2965.0 | 225.2 | 61.5 | 885.00 | 137.80 | 53.06 | 210.02 |
乌海 | 1754.0 | 51.8 | 11.2 | 67.17 | 44.46 | 10.54 | 62.30 |
赤峰 | 7057.4 | 139.6 | 20.1 | 560.00 | 77.50 | 19.25 | 106.07 |
通辽 | 3212.0 | 85.0 | 2.8 | 75.63 | 43.20 | 2.00 | 61.20 |
霍林郭勒 | 585.0 | 7.5 | 5.4 | 36.04 | 7.45 | 5.38 | 17.00 |
鄂尔多斯 | 2884.1 | 23.1 | 26.5 | 199.42 | 23.14 | 26.47 | 116.42 |
呼伦贝尔 | 1518.9 | 30.5 | 5.0 | 252.00 | 29.94 | 5.00 | 59.46 |
满洲里 | 732.4 | 17.2 | 4.1 | 732.44 | 17.17 | 4.05 | 27.06 |
牙克石 | 27590.0 | 33.1 | 0.0 | 39.00 | 13.21 | 27.70 | |
扎兰屯 | 16800.0 | 43.1 | 1.7 | 385.00 | 13.14 | 0.30 | 19.20 |
额尔古纳 | 28000.0 | 8.1 | 0.4 | 303.00 | 3.67 | 0.14 | 10.48 |
根河 | 19659.0 | 6.4 | 350.00 | 6.44 | 17.50 | ||
巴彦淖尔 | 2354.0 | 54.1 | 6.8 | 80.51 | 31.83 | 6.74 | 51.00 |
乌兰察布 | 420.0 | 31.4 | 5.7 | 70.00 | 25.56 | 4.33 | 70.00 |
丰镇 | 2704.0 | 32.5 | 0.5 | 25.00 | 13.34 | 0.45 | 25.00 |
乌兰浩特 | 772.0 | 31.9 | 2.5 | 86.10 | 24.56 | 2.00 | 44.30 |
阿尔山 | 7408.7 | 4.8 | 1.9 | 15.40 | 3.33 | 1.45 | 11.40 |
二连浩特 | 4015.0 | 3.3 | 4.4 | 48.78 | 3.12 | 4.40 | 30.00 |
锡林浩特 | 14592.0 | 19.0 | 5.6 | 409.00 | 16.52 | 4.78 | 43.05 |
辽宁 | 78914.6 | 3096.4 | 301.1 | 12799.79 | 2035.43 | 229.66 | 2643.80 |
沈阳 | 5116.0 | 590.6 | 128.9 | 1610.00 | 432.46 | 79.45 | 553.00 |
新民 | 3318.0 | 68.1 | 2.0 | 22.50 | 17.40 | 0.49 | 22.50 |
大连 | 5244.0 | 382.8 | 77.9 | 1523.00 | 328.80 | 72.17 | 404.50 |
瓦房店 | 3793.5 | 93.1 | 8.7 | 167.50 | 28.60 | 4.44 | 35.80 |
庄河 | 4086.0 | 85.3 | 3.2 | 239.00 | 32.51 | 2.27 | 42.80 |
鞍山 | 792.0 | 148.7 | 9.4 | 625.60 | 131.20 | 9.40 | 172.62 |
海城 | 2581.0 | 107.9 | 6.3 | 104.00 | 21.28 | 2.15 | 36.40 |
抚顺 | 1409.8 | 140.5 | 2.4 | 605.50 | 129.12 | 1.60 | 141.34 |
本溪 | 1518.0 | 90.2 | 3.2 | 1518.00 | 82.70 | 2.88 | 109.00 |
丹东 | 941.2 | 78.3 | 6.8 | 620.80 | 60.88 | 5.06 | 84.89 |
东港 | 2398.0 | 59.2 | 1.6 | 126.00 | 15.74 | 1.30 | 22.00 |
凤城 | 5515.0 | 55.8 | 2.2 | 329.33 | 17.37 | 2.20 | 21.00 |
锦州 | 728.0 | 95.6 | 1.3 | 436.00 | 95.60 | 1.30 | 77.10 |
凌海 | 2585.5 | 51.5 | 1.7 | 136.74 | 12.43 | 1.30 | 21.08 |
北镇 | 1782.0 | 48.0 | 1.5 | 78.80 | 14.21 | 1.27 | 14.90 |
营口 | 880.3 | 93.2 | 7.8 | 538.25 | 77.06 | 7.75 | 180.07 |
盖州 | 2930.0 | 69.8 | 0.6 | 150.00 | 22.82 | 0.29 | 29.45 |
大石桥 | 1610.0 | 69.5 | 0.3 | 150.00 | 25.93 | 0.23 | 43.36 |
阜新 | 490.0 | 75.1 | 0.8 | 448.00 | 75.11 | 0.80 | 76.50 |
辽阳 | 1111.2 | 86.0 | 6.1 | 728.19 | 73.37 | 6.00 | 105.94 |
灯塔 | 1166.0 | 43.8 | 0.4 | 127.00 | 10.75 | 0.21 | 13.87 |
盘锦 | 235.9 | 96.3 | 10.8 | 197.56 | 74.41 | 10.24 | 94.63 |
铁岭 | 675.2 | 53.5 | 5.2 | 216.15 | 38.33 | 5.15 | 65.91 |
调兵山 | 262.2 | 22.9 | 1.0 | 23.97 | 19.99 | 1.00 | 18.95 |
开原 | 2813.3 | 56.4 | 3.6 | 150.39 | 17.79 | 3.50 | 27.93 |
朝阳 | 1170.5 | 62.4 | 1.5 | 570.00 | 52.25 | 1.53 | 59.02 |
北票 | 4469.0 | 57.3 | 0.3 | 183.00 | 18.20 | 0.20 | 23.41 |
凌源 | 3263.0 | 63.5 | 1.1 | 462.24 | 21.40 | 1.00 | 24.93 |
葫芦岛 | 13911.9 | 97.0 | 3.3 | 443.77 | 69.20 | 3.28 | 88.40 |
兴城 | 2118.3 | 54.1 | 1.5 | 268.50 | 18.52 | 1.20 | 32.50 |
吉林 | 106234.2 | 1930.4 | 160.1 | 5105.63 | 1025.47 | 140.45 | 1452.15 |
长春 | 7825.0 | 428.4 | 82.2 | 1855.00 | 325.40 | 78.72 | 520.56 |
榆树 | 4723.8 | 135.5 | 8.4 | 109.00 | 23.95 | 5.70 | 23.48 |
德惠 | 3439.2 | 90.3 | 2.9 | 124.83 | 23.00 | 2.00 | 31.00 |
吉林 | 1995.0 | 179.8 | 2.2 | 498.75 | 125.45 | 1.44 | 189.04 |
蛟河 | 6429.0 | 47.5 | 1.4 | 27.50 | 14.50 | 0.13 | 19.91 |
桦甸 | 6626.0 | 44.8 | 1.6 | 192.00 | 15.50 | 0.63 | 19.50 |
舒兰 | 4557.0 | 67.2 | 3.1 | 180.00 | 11.21 | 2.11 | 25.00 |
磐石 | 3960.0 | 51.0 | 1.9 | 25.00 | 11.62 | 0.60 | 23.80 |
四平 | 1111.7 | 62.4 | 5.6 | 118.11 | 62.43 | 5.63 | 66.48 |
双辽 | 3121.3 | 39.4 | 1.4 | 149.20 | 11.50 | 1.36 | 22.00 |
辽源 | 429.0 | 45.5 | 2.1 | 46.30 | 45.48 | 2.06 | 46.30 |
通化 | 745.4 | 43.6 | 2.4 | 64.75 | 43.61 | 2.40 | 56.96 |
集安 | 3341.1 | 21.2 | 0.2 | 44.89 | 7.72 | 0.18 | 8.71 |
白山 | 2736.0 | 53.8 | 3.9 | 388.11 | 37.22 | 3.04 | 47.35 |
临江 | 3027.0 | 15.7 | 0.5 | 170.84 | 9.31 | 0.40 | 10.05 |
松原 | 1327.0 | 59.9 | 3.3 | 81.80 | 46.36 | 3.23 | 51.10 |
扶余 | 4673.0 | 77.3 | 2.7 | 17.20 | 10.28 | 2.78 | 14.01 |
白城 | 2568.8 | 48.8 | 2.0 | 67.50 | 26.95 | 1.50 | 43.38 |
洮南 | 5103.0 | 41.2 | 0.7 | 54.00 | 11.10 | 0.44 | 26.55 |
大安 | 4879.0 | 42.9 | 0.9 | 200.00 | 15.20 | 0.72 | 19.27 |
延吉 | 1748.3 | 55.0 | 8.9 | 40.66 | 47.16 | 7.71 | 35.50 |
图们 | 1142.7 | 11.3 | 0.8 | 15.00 | 7.85 | 0.62 | 11.06 |
敦化 | 11957.0 | 46.0 | 2.1 | 116.00 | 20.19 | 30.80 | |
珲春 | 5145.4 | 22.9 | 4.2 | 125.39 | 17.96 | 3.67 | 25.91 |
龙井 | 2208.0 | 17.5 | 0.3 | 31.05 | 11.50 | 0.28 | 12.00 |
和龙 | 5069.0 | 17.6 | 0.5 | 145.00 | 9.27 | 0.27 | 12.55 |
公主岭 | 4172.6 | 103.4 | 3.9 | 137.75 | 15.63 | 2.44 | 32.58 |
梅河口 | 2174.0 | 60.5 | 10.4 | 80.00 | 18.12 | 10.39 | 27.30 |
黑龙江 | 200028.5 | 2310.1 | 138.4 | 2582.94 | 1311.54 | 113.00 | 1819.70 |
哈尔滨 | 10198.3 | 550.8 | 78.6 | 463.74 | 425.64 | 66.93 | 438.34 |
尚志 | 8824.9 | 65.1 | 1.1 | 152.00 | 15.10 | 0.45 | 21.32 |
五常 | 7512.3 | 90.1 | 0.4 | 100.55 | 18.73 | 0.30 | 26.70 |
齐齐哈尔 | 4377.1 | 134.9 | 2.1 | 140.81 | 109.00 | 0.40 | 140.81 |
讷河 | 6651.0 | 68.5 | 1.1 | 20.00 | 8.92 | 1.11 | 15.02 |
鸡西 | 2300.0 | 79.8 | 1.8 | 80.61 | 67.40 | 1.76 | 80.60 |
虎林 | 9334.0 | 15.3 | 0.2 | 46.22 | 6.99 | 0.10 | 11.14 |
密山 | 7731.0 | 33.5 | 0.2 | 87.38 | 8.98 | 0.12 | 19.36 |
鹤岗 | 4551.0 | 63.9 | 0.8 | 85.00 | 53.80 | 0.70 | 53.22 |
双鸭山 | 1760.0 | 144.2 | 1.4 | 118.00 | 46.60 | 1.40 | 58.00 |
大庆 | 5107.0 | 136.9 | 24.7 | 322.01 | 114.93 | 23.90 | 247.35 |
伊春 | 19459.0 | 80.4 | 1.8 | 179.85 | 75.60 | 0.92 | 154.02 |
铁力 | 6440.0 | 35.1 | 0.2 | 21.40 | 11.53 | 0.10 | 16.50 |
佳木斯 | 1875.0 | 77.1 | 0.5 | 188.00 | 59.30 | 0.50 | 95.68 |
同江 | 6300.0 | 17.6 | 1.4 | 10.80 | 4.79 | 1.35 | 10.80 |
富锦 | 8227.0 | 42.2 | 0.3 | 17.90 | 12.20 | 0.35 | 16.20 |
抚远 | 6262.5 | 11.4 | 0.4 | 12.60 | 4.20 | 0.05 | 5.60 |
七台河 | 3646.0 | 57.4 | 4.7 | 67.60 | 37.64 | 3.40 | 67.60 |
牡丹江 | 2675.0 | 87.2 | 0.7 | 92.68 | 66.80 | 0.70 | 82.24 |
海林 | 8711.0 | 28.0 | 0.2 | 24.25 | 10.10 | 0.05 | 17.70 |
宁安 | 7924.0 | 41.4 | 1.0 | 13.50 | 7.28 | 0.20 | 11.23 |
穆棱 | 6187.0 | 28.5 | 0.4 | 10.44 | 7.61 | 0.25 | 10.44 |
绥芬河 | 421.4 | 7.0 | 3.2 | 27.95 | 6.37 | 2.33 | 27.35 |
东宁 | 7139.0 | 20.9 | 0.2 | 19.29 | 7.74 | 0.09 | 14.70 |
黑河 | 14446.0 | 19.0 | 3.7 | 27.88 | 13.59 | 1.22 | 20.00 |
北安 | 7194.0 | 42.5 | 0.3 | 57.31 | 12.98 | 0.16 | 23.13 |
五大连池 | 9874.0 | 33.7 | 0.4 | 10.00 | 3.63 | 0.36 | 5.62 |
绥化 | 2743.0 | 83.1 | 3.0 | 92.77 | 35.20 | 1.50 | 45.00 |
安达 | 3586.0 | 52.6 | 0.5 | 25.95 | 22.89 | 0.40 | 25.10 |
肇东 | 3905.0 | 86.3 | 0.3 | 48.77 | 24.20 | 0.10 | 42.00 |
海伦 | 4667.0 | 76.1 | 2.9 | 17.68 | 11.80 | 1.80 | 16.93 |
上海 | 6340.5 | 2418.3 | 6340.50 | 2418.33 | 998.75 | ||
上海 | 6340.5 | 2418.3 | 6340.50 | 2418.33 | 998.75 | ||
江苏 | 67019.8 | 5703.3 | 967.4 | 15368.38 | 2861.20 | 354.51 | 4426.51 |
南京 | 6588.5 | 682.7 | 39.2 | 4226.41 | 608.62 | 34.06 | 796.35 |
无锡 | 1643.9 | 259.3 | 44.5 | 1261.26 | 221.97 | 32.80 | 338.42 |
江阴 | 988.0 | 125.5 | 46.1 | 198.00 | 34.71 | 3.29 | 125.00 |
宜兴 | 1996.6 | 108.3 | 28.4 | 599.86 | 48.12 | 2.86 | 82.74 |
徐州 | 3040.0 | 343.7 | 7.9 | 604.78 | 197.41 | 1.30 | 265.00 |
新沂 | 1571.0 | 112.9 | 4.9 | 120.00 | 32.57 | 3.32 | 36.51 |
邳州 | 2088.0 | 193.8 | 3.9 | 124.00 | 37.23 | 2.00 | 47.63 |
常州 | 2838.7 | 299.7 | 52.7 | 772.51 | 159.70 | 28.87 | 265.64 |
溧阳 | 1535.0 | 79.1 | 8.0 | 140.24 | 21.48 | 0.47 | 29.95 |
苏州 | 2826.7 | 356.3 | 131.5 | 1523.88 | 269.78 | 63.16 | 473.33 |
常熟 | 1264.0 | 106.9 | 94.6 | 349.40 | 43.46 | 0.83 | 98.00 |
张家港 | 998.5 | 92.9 | 55.0 | 172.52 | 36.82 | 1.43 | 56.60 |
昆山 | 927.7 | 86.3 | 88.5 | 148.30 | 45.20 | 2.71 | 72.00 |
太仓 | 810.0 | 48.7 | 47.7 | 147.97 | 16.48 | 10.79 | 51.30 |
南通 | 1706.0 | 215.1 | 57.3 | 398.00 | 116.26 | 43.58 | 225.84 |
启东 | 1208.0 | 111.6 | 16.2 | 50.00 | 22.90 | 2.20 | 31.40 |
如皋 | 1477.0 | 142.6 | 3.0 | 108.16 | 31.52 | 1.30 | 40.21 |
海门 | 1148.8 | 99.8 | 15.4 | 60.00 | 25.97 | 4.39 | 28.80 |
连云港 | 2602.0 | 222.6 | 27.5 | 718.50 | 93.90 | 15.97 | 223.00 |
淮安 | 4531.0 | 332.2 | 22.6 | 309.69 | 130.35 | 20.67 | 185.00 |
盐城 | 5131.0 | 244.4 | 26.6 | 608.76 | 121.97 | 14.89 | 153.34 |
东台 | 3221.0 | 112.9 | 8.8 | 128.50 | 30.60 | 3.20 | 36.90 |
扬州 | 2358.0 | 229.9 | 26.0 | 415.34 | 105.85 | 15.22 | 163.93 |
仪征 | 853.0 | 59.5 | 2.9 | 67.70 | 20.91 | 0.30 | 39.28 |
高邮 | 1922.0 | 81.2 | 2.3 | 135.00 | 23.14 | 1.76 | 27.00 |
镇江 | 1082.0 | 103.5 | 19.8 | 555.43 | 79.65 | 9.52 | 141.30 |
丹阳 | 1047.0 | 80.8 | 25.5 | 154.22 | 31.02 | 5.40 | 34.19 |
扬中 | 332.0 | 28.2 | 6.3 | 94.75 | 14.24 | 2.77 | 14.63 |
句容 | 1386.4 | 58.9 | 1.2 | 92.80 | 15.92 | 1.16 | 28.50 |
泰州 | 1567.1 | 164.0 | 23.8 | 441.44 | 84.11 | 9.77 | 121.80 |
兴化 | 2393.4 | 156.6 | 3.6 | 64.00 | 20.40 | 1.70 | 38.60 |
靖江 | 655.6 | 68.7 | 12.1 | 143.00 | 22.19 | 4.05 | 33.62 |
泰兴 | 1174.0 | 118.6 | 5.8 | 74.64 | 25.85 | 2.17 | 30.90 |
宿迁 | 2108.0 | 176.3 | 8.1 | 359.32 | 70.90 | 6.60 | 89.80 |
浙江 | 54532.0 | 3438.6 | 1589.4 | 11590.49 | 1631.01 | 812.95 | 2829.27 |
杭州 | 8006.2 | 600.3 | 416.8 | 1726.96 | 370.91 | 266.16 | 591.08 |
建德 | 2364.0 | 51.1 | 4.4 | 85.00 | 11.84 | 1.71 | 10.60 |
宁波 | 3731.6 | 289.6 | 204.9 | 1097.00 | 192.49 | 140.33 | 345.49 |
余姚 | 1527.0 | 83.7 | 15.9 | 355.00 | 39.22 | 6.18 | 50.54 |
慈溪 | 1361.0 | 105.3 | 38.7 | 270.48 | 42.43 | 9.87 | 46.20 |
温州 | 1311.0 | 170.4 | 56.8 | 849.26 | 152.28 | 54.71 | 254.70 |
瑞安 | 1350.0 | 124.6 | 59.2 | 111.40 | 20.29 | 9.66 | 23.00 |
乐清 | 1384.6 | 130.3 | 55.4 | 287.73 | 34.18 | 16.43 | 23.29 |
嘉兴 | 1040.8 | 96.1 | 74.7 | 293.00 | 47.46 | 43.82 | 145.18 |
海宁 | 862.7 | 69.0 | 39.8 | 150.54 | 17.98 | 4.60 | 52.84 |
平湖 | 500.0 | 49.6 | 28.1 | 152.12 | 19.74 | 15.18 | 40.00 |
桐乡 | 727.5 | 69.8 | 55.7 | 189.50 | 23.01 | 3.16 | 51.20 |
湖州 | 1565.0 | 116.1 | 59.0 | 640.69 | 54.20 | 39.10 | 117.20 |
绍兴 | 2942.0 | 221.5 | 110.6 | 497.04 | 102.91 | 50.75 | 223.94 |
诸暨 | 2311.0 | 108.6 | 36.1 | 346.62 | 28.35 | 12.78 | 56.44 |
嵊州 | 1790.0 | 72.9 | 10.7 | 214.70 | 23.54 | 8.49 | 41.40 |
金华 | 2049.4 | 97.9 | 62.3 | 579.69 | 57.11 | 23.07 | 104.30 |
兰溪 | 1311.0 | 66.3 | 5.8 | 206.30 | 19.09 | 2.86 | 36.31 |
义乌 | 1105.0 | 80.0 | 56.9 | 419.44 | 47.11 | 40.41 | 103.41 |
东阳 | 1739.0 | 84.0 | 47.8 | 373.00 | 31.85 | 10.10 | 42.57 |
永康 | 1049.0 | 61.0 | 53.7 | 134.80 | 17.45 | 7.22 | 37.91 |
衢州 | 2354.5 | 85.0 | 11.8 | 200.10 | 29.76 | 6.42 | 73.07 |
江山 | 2019.0 | 61.7 | 2.5 | 141.25 | 13.40 | 2.00 | 17.50 |
舟山 | 1026.3 | 71.3 | 9.6 | 578.70 | 51.02 | 9.59 | 64.07 |
台州 | 1536.3 | 160.4 | 20.9 | 750.28 | 99.87 | 5.20 | 141.25 |
温岭 | 836.0 | 122.0 | 8.9 | 121.90 | 25.67 | 4.71 | 36.03 |
临海 | 2171.0 | 120.0 | 16.1 | 360.00 | 29.53 | 2.06 | 46.65 |
丽水 | 1502.0 | 41.1 | 24.8 | 266.13 | 20.69 | 15.01 | 38.00 |
龙泉 | 3059.0 | 29.1 | 1.8 | 191.86 | 7.63 | 1.37 | 15.10 |
安徽 | 39380.5 | 2505.2 | 474.8 | 6082.46 | 1182.17 | 359.62 | 2039.30 |
合肥 | 1312.5 | 270.1 | 251.5 | 1126.61 | 219.93 | 175.97 | 461.00 |
巢湖 | 2031.0 | 92.0 | 2.6 | 48.00 | 33.20 | 1.35 | 48.00 |
芜湖 | 1394.7 | 140.1 | 42.5 | 721.70 | 105.21 | 42.00 | 175.00 |
蚌埠 | 956.9 | 115.1 | 17.3 | 365.48 | 80.77 | 15.13 | 147.00 |
淮南 | 1690.0 | 180.7 | 1.2 | 469.02 | 105.80 | 2.92 | 104.49 |
马鞍山 | 704.0 | 82.6 | 19.7 | 175.84 | 58.75 | 15.52 | 98.00 |
淮北 | 754.0 | 105.1 | 12.8 | 210.00 | 62.43 | 12.75 | 87.52 |
铜陵 | 1200.7 | 73.9 | 8.7 | 205.60 | 43.89 | 7.60 | 81.32 |
安庆 | 821.2 | 74.1 | 17.9 | 311.50 | 65.89 | 5.55 | 92.10 |
桐城 | 1571.0 | 75.4 | 0.9 | 91.56 | 16.56 | 0.65 | 27.67 |
黄山 | 2376.7 | 46.0 | 12.8 | 461.80 | 28.52 | 11.94 | 69.63 |
滁州 | 1404.3 | 55.8 | 13.8 | 282.60 | 38.75 | 11.68 | 86.94 |
天长 | 1770.0 | 64.4 | 7.1 | 33.00 | 14.53 | 5.82 | 29.80 |
明光 | 2335.0 | 64.4 | 1.6 | 40.00 | 14.80 | 1.40 | 27.00 |
阜阳 | 1923.8 | 229.0 | 5.6 | 338.87 | 79.14 | 5.64 | 130.00 |
界首 | 667.3 | 82.6 | 0.5 | 77.95 | 18.32 | 0.41 | 21.80 |
宿州 | 2868.0 | 190.6 | 10.2 | 164.51 | 50.04 | 8.30 | 82.31 |
六安 | 3834.0 | 204.3 | 25.5 | 166.12 | 43.90 | 16.50 | 77.80 |
亳州 | 2226.0 | 167.0 | 3.6 | 86.90 | 32.00 | 3.20 | 69.00 |
池州 | 2431.7 | 67.1 | 3.4 | 252.93 | 27.56 | 3.39 | 37.60 |
宣城 | 2620.8 | 86.5 | 12.5 | 131.77 | 26.56 | 9.26 | 58.40 |
宁国 | 2487.0 | 38.5 | 3.1 | 320.70 | 15.62 | 2.64 | 26.92 |
福建 | 46494.9 | 2138.3 | 759.4 | 4473.89 | 938.10 | 338.92 | 1516.88 |
福州 | 2444.0 | 279.7 | 75.0 | 1219.37 | 223.10 | 57.84 | 290.82 |
福清 | 2030.0 | 136.7 | 28.4 | 224.50 | 32.29 | 2.92 | 51.00 |
厦门 | 1699.0 | 231.0 | 291.7 | 348.23 | 197.37 | 150.00 | 348.23 |
莆田 | 2284.0 | 239.6 | 47.9 | 244.00 | 59.60 | 14.50 | 93.52 |
三明 | 1171.6 | 28.4 | 1.1 | 220.00 | 21.18 | 1.03 | 38.70 |
永安 | 2942.0 | 33.0 | 8.8 | 300.00 | 13.60 | 3.67 | 24.85 |
泉州 | 892.0 | 248.6 | 70.5 | 539.00 | 103.10 | 32.90 | 220.00 |
石狮 | 160.0 | 33.7 | 35.3 | 48.00 | 14.47 | 22.75 | 38.20 |
晋江 | 649.0 | 113.6 | 117.2 | 60.00 | 21.65 | 11.85 | 38.00 |
南安 | 2036.0 | 163.5 | 34.2 | 130.00 | 25.79 | 4.97 | 34.80 |
漳州 | 400.6 | 61.6 | 12.2 | 95.24 | 43.13 | 10.05 | 69.84 |
龙海 | 1128.0 | 70.9 | 5.3 | 27.00 | 20.02 | 1.11 | 23.35 |
南平 | 6044.8 | 84.6 | 7.8 | 344.72 | 29.55 | 5.24 | 48.46 |
