老虎期货手续费标准是多少钱?老虎证券期货产品佣金详细
admin未知
下列产品的佣金及费用收取标准均为每一手合约单边交易(买入或买出)需支付的佣金及费用。
指数期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算费用 |
A50指数 | CN | SGX | USD | 1.995 | 0.8 | 0.025 | 0 |
MSCI台指 | TW | SGX | USD | 2.99 | 1 | 0.05 | 0 |
道琼斯指数 | YM | CBOT | USD | 2.99 | 1.21 | 0.02 | 0 |
NQ100指数 | NQ | CME | USD | 2.99 | 1.23 | 0.02 | 0 |
SP500指数 | ES | CME | USD | 2.99 | 1.23 | 0.02 | 0 |
罗素2000指数 | RTY | CME | USD | 2.99 | 1.23 | 0.02 | 0 |
微型SP500指数 | MES | CME | USD | 0.99 | 0.2 | 0.02 | 0 |
微型NQ100指数 | MNQ | CME | USD | 0.99 | 0.2 | 0.02 | 0 |
微型道琼斯指数 | MYM | CBOT | USD | 0.99 | 0.2 | 0.02 | 0 |
微型罗素2000指数 | MRTY | CME | USD | 0.99 | 0.2 | 0.02 | 0 |
恒生指数 | HSI | HKEX | HKD | 25.5 | 10 | 0.54 | 0 |
小恒指 | MHI | HKEX | HKD | 17 | 3.5 | 0.1 | 0 |
H股指数 | HHI | HKEX | HKD | 25.5 | 3.5 | 0.54 | 0 |
小H股指数 | MCH | HKEX | HKD | 17 | 2 | 0.1 | 0 |
NIFTY指数 | IN | SGX | USD | 2.995 | 0.8 | 0.175 | 0 |
CME美元日经 | NKD | CME | USD | 2.99 | 2.15 | 0.02 | 0 |
利率期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算费用 |
30年美债 | ZB | CBOT | USD | 2.99 | 0.81 | 0.02 | 0 |
10年美债 | ZN | CBOT | USD | 2.99 | 0.76 | 0.02 | 0 |
5年美债 | ZF | CBOT | USD | 2.99 | 0.65 | 0.02 | 0 |
2年美债 | ZT | CBOT | USD | 2.99 | 0.65 | 0.02 | 0 |
金属期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算费用 |
黄金 | GC | COMEX | USD | 2.99 | 1.55 | 0.02 | 0 |
微黄金 | MGC | COMEX | USD | 1.99 | 0.2 | 0.02 | 0 |
白银 | SI | COMEX | USD | 2.99 | 1.55 | 0.02 | 0 |
黄铜 | HG | COMEX | USD | 2.99 | 1.55 | 0.02 | 0 |
钯金 | PA | NYMEX | USD | 2.99 | 1.55 | 0.02 | 0 |
铂金 | PL | NYMEX | USD | 2.99 | 1.55 | 0.02 | 0 |
铁矿石 | FEF | SGX | USD | 2.99 | 2 | 0 | 0 |
上海黄金(美元) | SGU | COMEX | USD | 2.99 | 1.55 | 0.02 | 0 |
上海黄金(离岸人民币) | SGC | COMEX | CNH | 21 | 12.05 | 0.16 | 0 |
能源期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算费用 |
WTI原油 | CL | NYMEX | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | 0 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 1.99 | 1.2 | 0.02 | 0 |
燃油 | HO | NYMEX | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | 0 |
天然气 | NG | NYMEX | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | 0 |
汽油 | RB | NYMEX | USD | 2.99 | 1.5 | 0.02 | 0 |
小天然气 | QG | NYMEX | USD | 1.99 | 0.5 | 0.02 | 0 |
布油现金 | BZ | NYMEX | USD | 2.99 | 0.3 | 0.02 | 0 |
汇率期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算费用 |
澳元 | AUD | CME | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0 |
英镑 | GBP | CME | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0 |
加元 | CAD | CME | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0 |
日元 | JPY | CME | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0 |
瑞郎 | CHF | CME | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0 |
欧元 | EUR | CME | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0 |
纽元 | NZD | CME | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0 |
比索 | MXP | CME | USD | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0 |
微欧元 | MEUR | CME | USD | 0.99 | 0.16 | 0.02 | 0 |
微澳元 | MAUD | CME | USD | 0.99 | 0.16 | 0.02 | 0 |
微英镑 | MGBP | CME | USD | 0.99 | 0.16 | 0.02 | 0 |
SG人民币 | UC | SGX | CNH | 11 | 8 | 0 | 0 |
HK人民币 | CNH | HKEX | CNH | 11 | 8 | 0 | 0 |
农产品期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算费用 |
育肥牛 | GF | CME | USD | 2.99 | 2.03 | 0.02 | 0 |
活牛 | LE | CME | USD | 2.99 | 2.03 | 0.02 | 0 |
瘦肉猪 | HE | CME | USD | 2.99 | 2.03 | 0.02 | 0 |
燕麦 | ZO | CBOT | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | 0 |
大豆 | ZS | CBOT | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | 0 |
小麦 | ZW | CBOT | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | 0 |
豆粕 | ZM | CBOT | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | 0 |
豆油 | ZL | CBOT | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | 0 |
玉米 | ZC | CBOT | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | 0 |
稻谷 | ZR | CBOT | USD | 2.99 | 1.95 | 0.02 | 0 |
小玉米 | XC | CBOT | USD | 1.99 | 1.03 | 0.02 | 0 |
小大豆 | XK | CBOT | USD | 1.99 | 1.03 | 0.02 | 0 |
小小麦 | XW | CBOT | USD | 1.99 | 1.03 | 0.02 | 0 |
个股期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算费用 |
腾讯控股 | TCH | HKEX | HKD | 17 | 3.5 | 0.1 | 0 |
中国平安保险 | PAI | HKEX | HKD | 17 | 3.5 | 0.1 | 0 |
港交所 | HEX | HKEX | HKD | 17 | 3.5 | 0.1 | 0 |
比特币期货
产品 | 产品代码 | 交易所 | 货币 | 老虎佣金 | 交易所费用 | 监管费用 | 清算费用 |
CME比特币 | BTC | CME | USD | 19.99 | 5 | 0.02 |
0 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户