第十三届全国期货实盘大赛结束:6万人参赛只有四分之一盈利
admin未知
排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 净利润得分 | 回撤率(%) | 回撤率得分 | 日净值 | 累计净值 | 净值得分 | 最大本金收益率(%) | 收益率得分 | 综合得分 | 指定交易商 | 操作指导 |
自动取款机 | 1000000.00 | 0.00% | 2412336.30 | 75.13 | 67.36% | 83.42 | 1.22 | 65.64 | 80.19 | 1817.66 | 100.00 | 86.44 | 英大期货 | 王建 | |
梦莉 | 729588.63 | 84.15% | 2645379.10 | 75.64 | 34.85% | 91.41 | 1.04 | 19.81 | 73.07 | 1173.25 | 64.55 | 72.44 | 国贸期货 | ||
期仔 | 301947.40 | 0.00% | 3856973.51 | 78.25 | 63.36% | 84.39 | 1.00 | 18.70 | 72.89 | 942.65 | 51.86 | 67.75 | 大地期货 | ||
期市丽人 | 4035551.12 | 20.15% | 3606239.88 | 77.71 | 31.75% | 92.17 | 0.99 | 9.74 | 71.48 | 870.10 | 47.87 | 66.53 | 英大期货 | ||
王* | 100.00 | 0.00% | 297123.18 | 69.76 | 50.64% | 87.52 | 1.00 | 9.90 | 71.51 | 889.96 | 48.96 | 64.87 | 安粮期货 | ||
XQ | 105633.24 | 27.49% | 182389.49 | 68.85 | 48.82% | 87.97 | 1.01 | 10.38 | 71.59 | 820.73 | 45.15 | 63.43 | 格林大华期货 | XQ | |
徐宜军 | 191547.79 | 90.72% | 471701.02 | 70.53 | 64.18% | 84.18 | 1.03 | 6.81 | 70.99 | 789.60 | 43.44 | 62.57 | 大陆期货 | ||
最强心态 | 1453925.13 | 72.74% | 831269.13 | 71.58 | 12.40% | 96.96 | 1.02 | 193.12 | 100.00 | 127.11 | 6.99 | 61.46 | 中国国际期货 | ||
张** | 264602.32 | 36.81% | 348132.01 | 70.04 | 73.13% | 81.99 | 1.21 | 16.80 | 72.60 | 680.09 | 37.42 | 60.71 | 安粮期货 | ||
vvrmq0710 | 1105173.56 | 89.59% | 1468581.50 | 73.07 | 40.01% | 90.14 | 1.15 | 18.97 | 72.94 | 587.99 |
上表为轻量级组盈利情况
下表为重量级组盈利情况
|
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户