中孚期货期权网
返回首页

第十三届全国期货实盘大赛结束:6万人参赛只有四分之一盈利

admin未知
第十三届全国期货实盘交易大赛(简称内盘赛)暨第六届全球衍生品实盘交易大赛(简称外盘赛)历时半年,于9月27日圆满收官,今年的赛事,共有来自全国各地的59402名期货交易员和全球赛的1899名交易员参与其中,140多个奖项各归其主。 据统计,今年大赛的合作机构数量、参赛账户数及参赛资金等指标再次创出历史新高。今年的内盘赛参赛资金峰值接近168亿元,参赛账户数近6万个,在4.3万个坚持到最后的参赛账户中,有1.1万个账户实现盈利,盈利账户数占比25.4%。分组别看,轻量组的盈利账户数占比23.5%,重量组占比43.9%,基金组占比51.9%,量化组占比45.5%。各组盈利账户占比明显好于上一届,特别是量化组,从上届的26.4%大幅提高到了45.5%,基金组也从37.7%提高到了51.9%,过半账户实现盈利。 市场在发展,行情在变化,新的盈利模式不断出现,新的交易技术不断发展。市场发生了怎样的变化?今年新的获奖选手有哪些特点?有哪些经验可以分享?哪些新的交易模式更能适应市场变化……作为期货交易者一年一度的嘉年华盛会,实盘赛颁奖大会将于11月9日在大连举行,届时,投资者关注的这些疑问将一一得到解答。
排名 客户昵称 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导
自动取款机 1000000.00 0.00% 2412336.30 75.13 67.36% 83.42 1.22 65.64 80.19 1817.66 100.00 86.44 英大期货 王建
梦莉 729588.63 84.15% 2645379.10 75.64 34.85% 91.41 1.04 19.81 73.07 1173.25 64.55 72.44 国贸期货  
期仔 301947.40 0.00% 3856973.51 78.25 63.36% 84.39 1.00 18.70 72.89 942.65 51.86 67.75 大地期货  
期市丽人 4035551.12 20.15% 3606239.88 77.71 31.75% 92.17 0.99 9.74 71.48 870.10 47.87 66.53 英大期货  
王* 100.00 0.00% 297123.18 69.76 50.64% 87.52 1.00 9.90 71.51 889.96 48.96 64.87 安粮期货  
XQ 105633.24 27.49% 182389.49 68.85 48.82% 87.97 1.01 10.38 71.59 820.73 45.15 63.43 格林大华期货 XQ
徐宜军 191547.79 90.72% 471701.02 70.53 64.18% 84.18 1.03 6.81 70.99 789.60 43.44 62.57 大陆期货  
最强心态 1453925.13 72.74% 831269.13 71.58 12.40% 96.96 1.02 193.12 100.00 127.11 6.99 61.46 中国国际期货  
张** 264602.32 36.81% 348132.01 70.04 73.13% 81.99 1.21 16.80 72.60 680.09 37.42 60.71 安粮期货  
vvrmq0710 1105173.56 89.59% 1468581.50 73.07 40.01% 90.14 1.15 18.97 72.94 587.99

上表为轻量级组盈利情况

下表为重量级组盈利情况

总排名
排名 客户昵称 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导
由势跃明 5112506.96 0.00% 5875653.74 86.45 38.63% 48.00 1.00 6.91 77.46 569.59 96.77 81.08 大陆期货  
九月 202921.83 91.41% 6492648.22 88.30 91.17% 15.43 1.16 5.39 75.76 588.59 100.00 77.12 中国国际期货  
星星之火 3390651.30 0.00% 5063311.74 83.76 13.77% 77.22 0.98 7.91 78.62 381.07 64.74 75.53 东吴期货  
第一签 0.00 0.00% 7372865.58 91.18 69.21% 25.95 1.00 27.43 100.00 204.51 34.75 67.11 华安期货  
浪涛沙 8605948.40 32.03% 7033489.32 90.06 16.38% 73.76 1.14 3.41 73.29 224.52 38.15 67.01 长江期货  
紫旭 9913351.04 22.28% 7052416.07 90.15 28.63% 59.01 1.00 3.46 73.38 246.14 41.82 65.95 方正中期期货  
哲哲 9335375.51 0.00% 6685727.87 88.92 32.45% 54.97 1.00 3.52 73.48 252.32 42.87 65.38 中衍期货  
路上杀手 3360699.27 19.46% 3384430.84 78.20 50.88% 37.88 1.02 7.29 77.90 282.01 47.91 62.98 广发期货 汪景芳
点点 3512322.98 12.66% 5642332.14 85.64 43.14% 44.35 1.01 4.07 74.21 243.88 41.43 62.76 招金期货  
一颗逗比的芹菜 1638359.66 0.00% 1662616.37 70.51 0.30% 99.46 1.00 3.06 72.84 154.56 26.26 62.27 徽商期货
 

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理



微信扫码二维码 “零佣金”期货开户