期货公司第39期中金所风控业务培训班考试合格人员名单
admin未知
证书编号 | 单位 | 姓名 |
RM2020039001 | 中信期货 | 吴风玲 |
RM2020039002 | 铜冠金源 | 闾智坚 |
RM2020039003 | 浙商期货 | 戴颖洁 |
RM2020039004 | 中银期货 | 张磊蕾 |
RM2020039005 | 招商期货 | 钱麒倍 |
RM2020039006 | 华泰期货 | 肖能武 |
RM2020039007 | 上海东方 | 王正鹏 |
RM2020039008 | 西部期货 | 张鄞 |
RM2020039009 | 九州期货 | 张向然 |
RM2020039010 | 山金期货 | 叶晓莉 |
RM2020039011 | 深圳金汇 | 敖敏敏 |
RM2020039012 | 国泰君安 | 陈长江 |
RM2020039013 | 国元期货 | 东放 |
RM2020039014 | 恒泰期货 | 李易 |
RM2020039015 | 铜冠金源 | 许梦婷 |
RM2020039016 | 渤海期货 | 何鸿辉 |
RM2020039017 | 华泰期货 | 徐国华 |
RM2020039018 | 中信期货 | 史久红 |
RM2020039019 | 海通期货 | 范力宏 |
RM2020039020 | 广州期货 | 李鲲腾 |
RM2020039021 | 新世纪 | 夏凯 |
RM2020039022 | 倍特期货 | 黄晓 |
RM2020039023 | 中信期货 | 徐丹 |
RM2020039024 | 渤海期货 | 林弘杰 |
RM2020039025 | 华融期货 | 柯维旺 |
RM2020039026 | 国金期货 | 谢键 |
RM2020039027 | 渤海期货 | 杨璠 |
RM2020039028 | 国泰君安 | 陈渊 |
RM2020039029 | 浙商期货 | 洪都 |
RM2020039030 | 国元期货 | 王杉 |
RM2020039031 | 金汇期货 | 袁琛 |
RM2020039032 | 中银期货 | 俞惠鸣 |
RM2020039033 | 华龙期货 | 胡娜 |
RM2020039034 | 通惠期货 | 李军艳 |
RM2020039035 | 渤海期货 | 石传奇 |
RM2020039036 | 浙商期货 | 陈晓丽 |
RM2020039037 | 上海东方 | 王劲然 |
RM2020039038 | 大通期货 | 焦洋 |
RM2020039039 | 国盛期货 | 吴丽萍 |
RM2020039040 | 摩根大通 | 杜洵 |
RM2020039041 | 国金期货 | 吴彦琳 |
RM2020039042 | 新晟期货 | 倪荣东 |
RM2020039043 | 华金期货 | 张鸿椿 |
RM2020039044 | 华融期货 | 曾海玲 |
RM2020039045 | 中信期货 | 熊双英 |
RM2020039046 | 中原期货 | 王卫彪 |
RM2020039047 | 国投安信 | 陈佳 |
RM2020039048 | 上海东方 | 王家振 |
RM2020039049 | 长江期货 | 樊雨 |
RM2020039050 | 渤海期货 | 王男男 |
RM2020039051 | 中银期货 | 孙悦斌 |
RM2020039052 | 海通期货 | 方娟娟 |
RM2020039053 | 倍特期货 | 余龙 |
RM2020039054 | 中信期货 | 高菲 |
RM2020039055 | 国投安信 | 吴优 |
RM2020039056 | 国泰君安 | 张霞 |
RM2020039057 | 中信期货 | 蒋美洁 |
RM2020039058 | 中信期货 | 王飞权 |
RM2020039059 | 通惠期货 | 王立平 |
RM2020039060 | 华龙期货 | 王超 |
RM2020039061 | 上海东方 | 何欣灿 |
RM2020039062 | 中信期货 | 俞海舟 |
RM2020039063 | 中信期货 | 张恒 |
RM2020039064 | 东方汇金 | 马奎 |
RM2020039065 | 铜冠金源 | 荣贇 |
RM2020039066 | 信达期货 | 王志豪 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户