深圳证券公司期货公司基金公司数量统计表
admin未知
深圳辖区2020年1月市场统计信息 | ||
数据截止时间: | 2020年1月 | 单位:亿元(有特别说明除外) |
序号 | 指 标(证券基金期货经营机构) | 期 末 |
1 | 证券公司数(家) | 22 |
2 | 证券经营分支机构数(家) | 550 |
3 | 基金管理公司数(家) | 31 |
4 | 期货公司数(家) | 14 |
5 | 期货公司营业部(含分公司)数(家) | 82 |
6 | 证券公司客户交易结算资金余额 | 3,097.51 |
7 | 证券公司托管总市值 | 115,729.97 |
8 | 证券公司代理买卖证券总额 | 74,328.80 |
9 | 证券公司股票账户数(万户) | 10,290.19 |
10 | 期货代理交易额 | 49,319.18 |
11 | 期货保证金余额 | 706.45 |
序号 | 指 标(上市公司) | 期 末 |
12 | 上市公司数(家) | 300 |
13 | 其中:中小板上市公司数(家) | 120 |
14 | 创业板上市公司数(家) | 94 |
15 | 科创板上市公司数(家) | 7 |
16 | 上市公司总市值 | 72,674.12 |
17 | 上市公司流通市值 | 57,478.65 |
序号 | 指 标(全国中小企业股份转让系统挂牌公司) | 期 末 |
18 | 挂牌公司数(家) | 480 |
19 | 其中:创新层公司数(家) | 37 |
序号 | 指 标(其他机构) | 期 末 |
20 | 已登记私募基金管理人数(家) | 4,532 |
21 | 已备案私募基金数量(只) | 14,370 |
22 | 证券投资咨询机构数(家) | 21 |
23 | 独立基金销售机构数(家) | 20 |
24 | 证券资信评级机构数(家) | 1 |
备注:1.证券基金期货经营机构家数采用注册地统计口径。 2.机构数据来自证监会相应监管系统;上市公司数据来自中证监测;新三板挂牌数据来自股转系统。 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户